4125: Liebi Jürg, Simme

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1632

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12

Anzahl gefundene Partien: 121

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/11 57. OMM 2011 4.- 6. Runde 0 Zahnd, Martin 1548 1647 63.68 -15.28
4/09 55. OMM 2009 3.- 6. Runde 0 Dudler, Ludwig 1560 1662 64.08 -15.37
6/08 SGM: 3.RL 3. Runde 0 Hofmann, Hans 1837 1669 27.5 -6.6
5/08 SMM: 4.Liga 6. Runde 1 Walther, Peter 1553 1650 63.41 8.77
5/08 SGM: 2.RL 1. Runde ½ Rindlisbacher, Christian 2030 1650 8.95 9.85
3/08 SMM: 4.Liga 5. Runde 1 Koch, Reto 1590 1634 56.04 10.54
3/08 SMM: 4.Liga 4. Runde ½ Winter, Martin 1592 1634 55.76 -1.38
3/08 54. OMM 2008 3.- 4. Runde 1 Sekulovski, Toni 1495 1634 68.71 7.5
2/08 SMM: 4.Liga 1. Runde 1 Romano, Daniele 1453 1627 73.07 6.46
5/07 SMM: 3.Liga 6.Runde 0 Zahnd, Andreas 1828 1641 25.42 -6.1
5/07 53. OMM 2007 Auf-/Abstieg 0 Huggler, Andreas 1754 1641 34.47 -8.27
3/07 SMM: 3.Liga 4.Runde 0 Bühler, Christof 1805 1648 28.94 -6.94
2/07 SMM: 3.Liga 3.Runde ½ Hubschmid, Patrik 1769 1632 31.4 4.46
2/07 SMM: 3.Liga 2.Runde 0 Krähenbühl, Jean 1775 1632 30.53 -7.32
2/07 53. OMM 2007 1.- 4. Runde 1 Soltermann, Jürg 1618 1632 51.83 11.56
2/07 53. OMM 2007 1.- 4. Runde 1 Daenzer, Arnold 1406 1632 78.68 5.11
2/07 53. OMM 2007 1.- 4. Runde ½ Bauert, Edwin 1717 1632 38.18 2.83
1/07 SMM: 3.Liga 1.Runde 1 Künzi, Werner 1608 1620 51.69 11.59
6/06 52. OMM 2006 4.+ 5. Runde 1 Schmid, Hans-Rudolf 1839 1601 20 19.19
5/06 SMM: 4.Liga 7. Runde ½ Lehmann, Fritz 1669 1606 41.18 2.11
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Brückler, Karl 1760 1606 29.3 -7.03
3/06 SMM: 2. Liga 5. Runde 0 Brunschwyler, André 1816 1616 23.86 -5.72
3/06 52. OMM 2005:1,3.+ 4. Runde 0 Wüst, Theo 1884 1616 17.07 -4.09
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde ½ Streit, Anton 1812 1612 23.97 6.24
2/06 52. OMM 2005 1.+ 2. Runde 1 Linder, Louis 1522 1612 62.34 9.03
2/06 52. OMM 2005 1.+ 2. Runde 0 Künzi, Mark 1883 1612 16.81 -4.03
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Mauron, Pierre 2067 1612 5.38 -1.29
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Aegerter, Martin 1784 1612 27.15 -6.51
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Bachofner, Stephan 1784 1612 27.03 -6.48
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 1 Lando, Valentino 1468 1612 69.46 7.32
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Eggenberger, Ulrich 1921 1612 13.65 -3.27
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Low, Steven 1765 1612 29.42 -7.06
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 1 Walker, Manuel 1538 1612 60.18 9.55
5/05 SMM: 6. Runde 0 Lehmann, Bruno 1944 1618 12.38 -2.97
5/05 51. OMM 2005 5.+ 6. Runde ½ Feller, Martin 1540 1618 60.72 -2.57
3/05 SMM: 4. Runde ½ Wild, Beat 1571 1632 58.53 -2.04
3/05 51. OMM 2005 3.+ 4. Runde ½ Linder, Hermann 1711 1632 39 2.63
3/05 51. OMM 2005 3.+ 4. Runde 0 Zoppas, Mario 1543 1632 62.34 -14.96
2/05 SMM: 3. Runde 1 Schmid, Franz 1725 1646 39 14.63
2/05 SMM: 2. Runde 0 Locher, Hans-Rudolf 1607 1646 55.34 -13.28
2/05 51. OMM 2005 1.+ 2. Runde 0 Soltermann, Jürg 1547 1646 63.68 -15.28
1/05 SMM: 1. Runde 0 Koch, Jost 1868 1651 22.14 -5.31
5/04 SMM: 7. Runde ½ Zajac, Magdalena 1616 1643 53.8 -0.91
5/04 SMM: 6. Runde ½ Stöcklin, Carlo 1959 1643 13.19 8.83
3/04 SMM: 5. Runde 0 Bieri, Daniel 2170 1648 3.24 -0.77
3/04 50. OMM 2004 3. - 5. Runde 0 Künzli, Simon 1927 1648 16.1 -3.86
3/04 50. OMM 2004 3. - 5. Runde ½ Jordan, Bruno 1649 1648 49.85 0.03
2/04 SMM: 3. Runde 1 Vögeli, Alfred 1731 1622 34.99 15.6
2/04 SMM: 2. Runde 0 Brugger, Urs 1682 1622 41.6 -9.98
2/04 50. OMM 2004 1. - 3. Runde ½ Bürgin, Walter 1655 1622 45.35 1.11
2/04 50. OMM 2004 1. - 3. Runde ½ Rodriguez, Manuel 1448 1622 73.07 -5.53
2/04 50. OMM 2004 1. - 3. Runde 1 Weibel, Urs 1634 1622 48.3 12.4
2/04 16. Kreuz-Open Lenk ½ Hofer, Heinz 1803 1622 26.11 5.73
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Sommer, Matthias 1718 1622 36.71 -8.81
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Kasiorkiewicz, Lukas 1934 1622 13.49 -3.23
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 1 Del Val, Josefa 1435 1622 74.57 6.1
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Bläser, Stéphane 2066 1622 5.82 -1.39
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Zindel, Ernst 2022 1622 7.86 -1.88
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 1 Heer, Markus 1729 1622 35.26 15.53
1/04 SMM: 1. Runde 0 Hinderberger, Stefan 1818 1628 25.08 -6.02
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Ritter, Fredi 1566 1605 55.34 10.71
6/03 49. OMM 2003 / 5. - 7.Runde 0 Müller, Stefan 1979 1605 9.3 -2.23
6/03 49. OMM 2003 / 5. - 7.Runde 1 Aegerter, Klaus 1685 1605 38.86 14.67
5/03 SMM 6. Runde 0 Steinmann, Denise 1388 1624 79.79 -19.15
3/03 SMM 4. Runde 0 Bürki, Roland 1668 1635 45.35 -10.88
2/03 SMM 1. Runde ½ Sturm, Martin 1546 1642 63.15 -3.15
2/03 OMM 2003 Kat. A+B 2. + 3. Ru 0 Künzli, Simon 1944 1642 14.2 -3.4
1/03 OMM 2003 Kat. A+B 1.Runde 0 Bachofner, Stephan 1822 1648 26.92 -6.46
6/02 OMM 2002 Kat. B 1 Schirmer, Hans 1544 1659 65.65 8.24
6/02 OMM 2002 Kat. B 0 Dubois, Jean-Marc 1450 1659 77 -18.48
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Koch, Jost 1814 1642 27.1 5.49
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Walker, Manuel 1624 1642 52.5 11.39
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1668 52.6 -12.62
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Mühlemann, Walter 1616 1668 57.2 -13.72
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Walther, Peter 1615 1651 55 10.8
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Pfister, Eric 1694 1651 43.9 13.46
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Esper, Christian 1789 1651 31.2 -7.5
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Schweizer, Markus 1545 1694 70 -16.8
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Post, Nikolai 1623 1694 59.8 9.64
5/01 OMM 2001 Kat. B 0 Schmid, Hans-Rudolf 1786 1694 37.2 -8.93
5/01 OMM 2001 Kat. B 0 Schirmer, Hans 1662 1694 54.5 -13.08
5/01 OMM 2001 Kat. B 0 Uhlmann, Ulrich 1643 1694 57.1 -13.7
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Asnawi, Ywan 1857 1711 30.2 -7.26
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Vermin, Hans 1848 1711 31.3 -7.51
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Kurz, Simon 1653 1711 58.1 -1.95
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Kämpfer, Roland 1754 1683 40 14.41
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Oberhänsli, Beat 1723 1683 44.3 13.38
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Rohrbach, Jean-Paul 1628 1673 56.3 10.48
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1650 1672 53.1 11.25
5/00 OMM 2000 Kat. A 0 Linder, Hermann 1794 1672 33.3 -7.98
5/00 OMM 2000 Kat. A 1 Sauter, Hinko 1713 1672 44.1 13.42
5/00 OMM 2000 Kat. A 0 Finger, René 2000 1672 12.3 -2.95
5/00 OMM 2000 Kat. A ½ Bertapelle, Andro 1620 1672 57.2 -1.72
5/00 OMM 2000 Kat. A 0 Ryser, Heinz 1895 1672 21.5 -5.16
5/00 OMM 2000 Kat. A 0 Trachsel, Peter 1847 1672 26.7 -6.4
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Lazar, Roman 1496 1666 72.6 6.57
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Bay, Rolf 1583 1650 59.3 9.77
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Lindegger, Hans-Peter 1452 1650 75.8 5.81
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Lazar, Angelik 1612 1622 51.3 11.69
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Wannheden, Peter 1737 1622 34.1 15.81
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1650 1603 43.4 13.59
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Kohler, Markus 1424 1603 73.6 6.33
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1603 43.5 1.56
3/99 OMM Kat. A+B 0 Finger, René 2006 1603 7.7 -1.85
3/99 OMM Kat. A+B 0 Asnawi, Ywan 1921 1603 13 -3.12
3/99 OMM Kat. A+B 1 Wenger, Daniel 1739 1603 31.5 16.45
3/99 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Lüdi, Paul 1644 1603 44.2 -10.6
3/99 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Leist, Georges 1725 1603 33.2 -7.98
3/99 Bund.-Einz.-Meist. HT2 ½ Buffat, Pierre-André 1702 1603 36.2 3.31
3/99 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Weber, René 1687 1603 38.3 -9.19
3/99 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Lundmark, Giorgio 1744 1603 30.9 16.59
3/99 Bund.-Einz.-Meist. HT2 ½ Tomal, Michael 1652 1603 43 1.68
3/99 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Jordi, Hans-Rudolf 1733 1603 32.2 -7.72
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Zahnd, Andreas 1739 1611 32.5 4.21
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Stöckli, Gregor 1627 1611 47.7 -11.45
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Spring, Hansjörg 1673 1621 42.6 -10.22
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Schmid, Hans-Rudolf 1783 1621 28.3 -6.8
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Pachere, Charles 1451 1621 72.6 6.58
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Messer, Markus 1852 1594 18 19.68
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Kohler, Markus 1464 1594 67.6 7.77
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Jost, Peter 1829 1599 20.8 -4.99
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 1 1
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 1 0 0 1
2008 0 1 3 0 2 1 7
2007 1 5 1 0 2 0 9
2006 0 10 2 0 2 1 15
2005 1 3 3 0 2 0 9
2004 1 12 3 0 2 0 18
2003 1 2 1 0 1 3 8
2002 0 3 2 0 2 2 9
2001 0 2 3 0 5 0 10
2000 0 2 2 1 7 1 13
1999 0 2 11 0 2 0 15
1998 0 1 2 0 3 0 6
1997 0 7 2 0 3 0 12
1996 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 1 2 0 0 0 3