4431: Bohne Oliver, Frauenfeld

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1906

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11

Anzahl gefundene Partien: 170

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/10 SMM: 1. Liga 6. Runde 0 Schmid, Nicola 1846 1921 60.31 -14.47
3/10 SMM: 1. Liga 5. Runde ½ Leemann, Jürg 1743 1927 74.11 -5.78
2/10 SMM: 1. Liga 2. Runde 1 Ludin, Hubert 1926 1914 48.16 12.43
6/09 SGM: 1.RL 1. Runde 1 Schneider, Elmar 1926 1901 46.47 12.84
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde 1 Lumpi, Arthur 1838 1891 57.29 10.24
3/09 SMM: 3. Liga 4. Runde 1 Büchel, Samuel 1660 1886 78.78 5.09
2/09 SMM: 3. Liga 2. Runde ½ Schenkel, Silvan 1660 1893 79.49 -7.07
1/09 SMM: 3. Liga 1. Runde ½ Ambühl, Ruedi 1850 1895 56.18 -1.48
5/08 SMM: 1.Liga 7. Runde ½ Grüninger, David 1943 1893 42.84 1.71
3/08 SMM: 1.Liga 5. Runde 0 Schwab, Felix 1987 1903 38.32 -9.19
3/08 SMM: 1.Liga 4. Runde 0 Bichsel, Walter 2363 1903 5.19 -1.24
2/08 SMM: 1.Liga 3. Runde 0 Tarnutzer, Werner 1997 1896 35.91 -8.62
2/08 SMM: 1.Liga 1. Runde ½ Ramseier, Jürg 2079 1896 25.88 5.78
2/08 SGM: 1.RL 7. Runde 1 Milicev, Zivica 1846 1896 56.87 10.34
3/05 SMM: 5. Runde 0 Zink, Daniel 1918 1919 50.14 -12.03
3/05 SMM: 4. Runde 1 Ammann, Thomas 1412 1919 96.31 0.88
3/05 SGM: 5. Runde 0 Gruner, Peter 1908 1919 51.41 -12.33
2/05 SMM: 3. Runde 1 Störi, Daniel 1444 1933 95.8 1
2/05 SMM: 2. Runde 0 Allenspach, Urs 1963 1933 45.63 -10.95
2/05 SGM: 4. Runde 0 Schmidbauer, Frank 2066 1933 31.9 -7.65
2/05 SGM: 3. Runde 1 Fischer, Gerd 1640 1933 84.98 3.6
1/05 SMM: 1. Runde 0 Ziltener, Werner 2049 1941 34.99 -8.39
1/05 SGM: 1. Runde ½ Grüner, Adrian 1972 1941 45.49 1.08
6/04 Weinfelder Klub-MS 2004 1 Looser-Atanasovski, Vanco 1695 1946 81.25 4.49
6/04 Weinfelder Klub-MS 2004 1 Just, Holger 1810 1946 68.46 7.56
6/04 Weinfelder Klub-MS 2004 0 Naarding, Jeroen 1890 1946 57.7 -13.85
6/04 Weinfelder Klub-MS 2004 0 Zichanowicz, Mark 1984 1946 44.51 -10.68
6/04 Weinfelder Klub-MS 2004 1 Hasler, Dominik 1792 1946 70.57 7.06
5/04 Team-Cup: 3. Runde 0 Jahany, Khabat 1715 1936 78.16 -18.75
5/04 SMM: 7. Runde 0 Knaus, Sandro 2054 1936 33.69 -8.08
5/04 SMM: 6. Runde 1 Weber, Daniel A. 1866 1936 59.63 9.68
5/04 SGM: 7. Runde 1 Bolliger, Max 1730 1936 76.57 5.62
5/04 Frauenfelder Stadt-MS 1 Zülle, Bruno 2122 1936 25.42 17.89
5/04 Frauenfelder Stadt-MS 0 Salzgeber, Frank 2190 1936 18.36 -4.4
5/04 Frauenfelder Stadt-MS ½ Haldi, Peter 1909 1936 53.66 -0.87
5/04 Frauenfelder Stadt-MS 1 Mares, Otakar 1705 1936 79.19 4.99
5/04 Frauenfelder Stadt-MS 1 Tomic, Miodrag 1670 1936 82.55 4.18
4/04 SGM: 6. Runde 0 Hugentobler, Patrik 2189 1940 18.93 -4.54
3/04 SMM: 5. Runde ½ Panek, Dietmar 1959 1939 47.18 0.67
3/04 SMM: 4. Runde 0 Näf, Thomas 2070 1939 32.03 -7.68
3/04 SGM: 5. Runde 1 Roth, Johannes 1834 1939 64.34 8.55
2/04 SMM: 3. Runde ½ Karrer, Damian 1961 1913 43.26 1.61
2/04 SMM: 2. Runde 1 Torricelli, Arnold 2005 1913 37.11 15.09
2/04 SGM: 4. Runde 1 Kaegi, Sven 1756 1913 71.05 6.94
2/04 SGM: 3. Runde 1 Steck, Reiner 1509 1913 92.34 1.83
1/04 SGM: 2. Runde 1 Schilling, Meinrad 1796 1904 64.73 8.46
1/04 SGM: 1. Runde 1 Steinmann, Otto 1410 1904 95.96 0.96
5/03 SMM 7. Runde 1 Köchli, Kaspar 1933 1867 40.77 14.21
5/03 SMM 6. Runde 1 Schönbächler, Remo 1855 1867 51.55 11.62
5/03 SGM 7. Runde 1 Kessler, Meinrad 1825 1867 55.9 10.58
4/03 SGM 6. Runde ½ Schneider, Marcel 1884 1877 49.01 0.23
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio ½ Zülle, Bruno 2090 1877 22.57 6.58
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio ½ Trachsel, Peter 1875 1877 50.28 -0.06
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio 1 Low, Steven 1846 1877 54.22 10.98
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio 0 Preziuso, Toni 2098 1877 21.72 -5.21
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio 0 Wirz, Heinz 2174 1877 14.68 -3.52
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio 0 De Gregorio, Alexis 1833 1877 56.18 -13.48
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio 0 Jäggi, Dorian 2209 1877 12.02 -2.88
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio ½ Torricelli, Arnold 2049 1877 27.15 5.48
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Natio 0 Vilaseca, Laurent 1995 1877 33.82 -8.11
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 1 Brkic, Vladimir 1520 1902 91.15 2.12
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 0 Stoffregen, Günter 1887 1902 52.11 -12.5
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 1 Gimmel, Rolf 1804 1902 63.55 8.74
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2409 1902 3.65 -0.87
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 0 Nusch, Peter 1826 1902 60.45 -14.5
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 0 Giacomini, Plinio 1896 1902 50.84 -12.2
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 1 Gsell, Albert 1530 1902 90.57 2.26
3/03 SMM 5. Runde 0 Gloor, Claudio 1884 1902 52.39 -12.57
3/03 SMM 4. Runde ½ Paschke, Anton 1926 1902 46.61 0.81
3/03 BEM 2003 Olten HT 1 1 Atukeren, Erdal 1869 1902 54.5 10.91
3/03 BEM 2003 Olten HT 1 ½ Brunner, Karl 2020 1902 33.82 3.88
3/03 BEM 2003 Olten HT 1 ½ Riedener, Toni 1991 1902 37.51 2.99
3/03 BEM 2003 Olten HT 1 0 De Paoli, Heinz 1842 1902 58.26 -13.98
3/03 BEM 2003 Olten HT 1 1 Tellenbach, Erwin 1863 1902 55.48 10.68
3/03 BEM 2003 Olten HT 1 1 Härri, Adrian 1893 1902 51.26 11.69
3/03 BEM 2003 Olten HT 1 0 Nuri, Karo 1893 1902 51.12 -12.27
2/03 SMM 2. Runde 1 Jörke, Siegfried 1603 1881 83.71 3.9
2/03 SMM 1. Runde 1 Danz, Rolf 1827 1881 57.57 10.18
2/03 SGM 4. Runde 0 Wyler, Emanuel 2017 1881 31.53 -7.56
2/03 SGM 3. Runde 1 Trcek, Ciril 1949 1881 40.5 14.27
1/03 SGM 2. Runde 0 Hugentobler, Patrik 2239 1869 9.48 -2.27
1/03 SGM 1. Runde 1 Brugger, Anton 1958 1869 37.65 14.96
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 1 Wild, Christoph 1550 1858 86.11 3.33
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme ½ Härri, Adrian 1861 1858 49.43 0.13
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 1 Gantner, Matthias 1844 1858 51.83 11.56
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme ½ Bleisch, Beny 1870 1858 48.16 0.43
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1849 1858 51.26 -0.3
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 1 Wagner, Peter 1718 1858 68.84 7.47
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 0 Nuri, Karo 1869 1858 48.44 -11.62
5/02 Team Cup Runde 4 ½ Suter, Clemens 2024 1861 28.2 5.24
5/02 Team Cup Runde 3 0 Gutscher, Christof 1814 1861 56.6 -13.59
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Leuenberger, Urs 1967 1861 35.3 -8.46
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Schetty, Robert 1892 1861 45.6 13.06
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Scheffknecht, Philipp 2116 1850 17.3 -4.15
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Mee, Anthony 1709 1850 69 -4.57
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Lavanchy, Marc-Henri 1904 1850 42.3 -10.15
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 Tellenbach, Erwin 1866 1850 47.7 12.55
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Coletta, Stéphane 1930 1850 38.8 2.69
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Hochstrasser, Michael 2323 1850 4.7 -1.13
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Räber, Markus 2220 1850 9.5 -2.28
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 Trachsel, Peter 1904 1850 42.3 13.85
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Schaerer, Marc 1873 1850 46.7 0.8
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Peter, Raymond 1962 1850 34.6 -8.3
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 De Kalbermatten, Adrien 1845 1850 50.7 11.83
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Kobler, Peter 2116 1823 15 -3.61
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Meier, Daniel 1825 1823 49.6 -11.91
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Freiburghaus, Edi 2004 1823 26 17.75
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 ½ Bohrer, Ruth 1977 1823 29.3 4.97
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 ½ Pahud, Cédric 2262 1823 6 10.55
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Vuksanovic, Aleksandar 1935 1823 34.6 15.69
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Vuilleumier, Alexandre 2200 1823 9.1 -2.18
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 ½ Gogniat, Michel 1869 1823 43.5 1.56
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Agushi, Agim 2020 1823 24.2 -5.8
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Christen, Markus 2137 1871 17.3 -4.15
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Kriste, Vincent 1936 1871 40.9 -9.81
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Maissen, Edy 1804 1871 59.3 -14.23
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1603 1871 82.8 -19.88
1/02 Damenkader - SC Thurgau Weinf. 0 Heinatz Bürki, Gundula 2213 1874 11.5 -2.77
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Gautschi, Rudolf 1931 1906 46.4 -11.15
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Reichenbaecher, Thomas 2084 1906 26.4 -6.34
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Steiger, Walter 1818 1906 62.2 -14.93
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Hugentobler, Patrik 2213 1892 12.8 8.93
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Fessler, Stephan 2003 1892 34.7 -8.33
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Tscherrig, Thomas 2041 1892 29.9 -7.16
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Hauser, Jakob 1738 1892 70.6 -16.95
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Betschart, Othmar 1838 1892 57.5 10.19
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT1 ½ Wegelin, Reinhard 1872 1892 52.8 -0.66
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2098 1892 23.3 -5.6
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Vonlanthen, Markus 2000 1892 35.1 15.57
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Preziuso, Toni 2061 1892 27.4 17.42
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Speck, Hans 2106 1892 22.4 -5.36
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT1 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2098 1892 23.3 6.4
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Schaad, Pierluigi 1935 1880 42.2 -10.13
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Germann, Josef 2037 1880 28.9 5.07
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Fekte, Istvan 1740 1880 68.9 7.46
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Kessler, Meinrad 1798 1880 61.4 9.25
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Brunner, Marcel 1919 1897 46.8 -11.22
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Meier, Daniel 1742 1897 70.7 -4.96
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Muric, Dzanko 1811 1887 60.5 9.47
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Meier, Daniel 1736 1938 76.2 -18.29
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Dönni, Albin 1884 1938 57.5 -13.81
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Wallner, Michael 1716 1938 78.3 -18.78
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Wickli, Jean-Pierre 1682 1933 81.2 4.5
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Koller, Arthur 1811 1919 64.8 8.46
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1726 1919 75.2 -6.04
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Zink, Daniel 1906 1919 51.7 11.59
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Schmidlin, Christian 1707 1891 74.2 6.19
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Paschke, Anton 1932 1891 44.1 13.41
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Rapold, Martin 1789 1891 64 8.63
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Maas, Georg 1902 1891 48.4 0.39
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Bürge, Reto 1920 1890 45.7 -10.97
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Tarnutzer, Werner 1883 1890 50.9 11.79
5/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 ½ Jost, Gilbert 1864 1891 53.7 -0.89
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Gosch, Manfred 2080 1897 25.8 -6.2
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Klauser, Andreas Paul 1904 1897 49 0.23
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Meier, Rodrigo 1963 1896 40.5 -9.73
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1849 1896 56.5 10.45
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Ramp, Edi 1838 1930 62.7 -3.05
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Suter, Alfred 1842 1930 62.1 -14.89
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Walti, Rolf 2115 1930 25.6 -6.15
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Fehr, Dominik 1987 1930 42 -10.07
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Trümpler, Andreas 2044 1936 35 -8.39
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Tscherrig, Thomas 1966 1936 45.7 1.02
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Birchler, René 1933 1936 50.3 11.93
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1981 1936 43.6 -10.45
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Bütler, Michael 1954 1908 43.5 1.56
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Hauser, Robert 1953 1908 43.6 13.54
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Tscharner, Beat 1937 1908 45.9 12.98
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1850 1889 55.4 10.7
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Rapold, Martin 1785 1889 64.3 8.56
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 1 1 1 0 0 3
2009 1 1 1 0 1 1 5
2008 0 3 2 0 1 0 6
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 2 4 3 0 0 0 9
2004 2 4 3 1 9 5 24
2003 2 4 16 10 3 0 35
2002 1 4 9 11 4 7 36
2001 2 4 11 0 3 0 20
2000 2 4 3 1 3 1 14
1999 2 0 2 0 1 0 5
1998 2 3 4 0 4 0 13
1997 2 4 10 0 1 0 17
1996 0 2 3 0 4 0 9
1995 9 2 11 0 2 0 24