6508: Brunner Kurt, Rüti (ZH)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1368

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04

Anzahl gefundene Partien: 61

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Roth, Urs 1535 1397 31.28 -7.5
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Köhler, Lothar 1587 1397 25.08 -6.02
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Gmür, Max 1401 1397 49.43 -11.86
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Lang, Fabian 1953 1397 2.46 -0.59
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Schaub, Arthur 1613 1397 22.25 -5.34
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Deller, Henri 1382 1397 52.11 -12.5
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 1 Hüppin, Rolf 1455 1397 41.87 13.94
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 1 Suter, Willi 1251 1397 69.71 7.26
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Markovic, Goran 1672 1397 16.54 -3.97
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Pfenninger, Walter 1721 1397 12.59 -3.02
6/02 VM 2002 Schachklub Rti 0 Bänninger, Kaspar 2013 1397 1.47 -0.35
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Köhler, Lothar 1632 1486 30.2 -7.25
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Gmür, Max 1371 1486 65.7 -15.78
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Bänninger, Kaspar 1984 1486 3.9 -0.94
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Kopic, Walter 1450 1486 55 -13.21
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Schaub, Arthur 1593 1486 35.2 -8.45
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Roth, Urs 1582 1486 36.6 -8.8
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti ½ Suter, Willi 1257 1486 79 -6.96
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Pfenninger, Walter 1726 1486 19.8 -4.75
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Lang, Fabian 1930 1486 5.8 -1.39
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Deller, Henri 1434 1486 57.2 -13.73
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Markovic, Goran 1714 1486 21 -5.03
1/02 Klubmeisterschaft SK Rti 0 Rolak, Emil 1846 1486 10.1 -2.43
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1499 29.7 -7.13
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Pistek, Jan 1720 1499 21.7 -5.21
6/00 Klubturnier R‚ti 0 Markovic, Goran 1619 1508 34.7 -8.33
6/00 Klubturnier R‚ti 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1380 1508 67.4 7.83
6/00 Klubturnier R‚ti ½ Schaub, Arthur 1615 1508 35.2 3.56
6/00 Klubturnier R‚ti ½ Gmür, Max 1358 1508 70.2 -4.85
6/00 Klubturnier R‚ti 0 Roth, Urs 1550 1508 44 -10.57
6/00 Klubturnier R‚ti 0 Bänninger, Kaspar 1954 1508 5.7 -1.38
6/00 Klubturnier R‚ti ½ Deller, Henri 1423 1508 61.8 -2.84
6/00 Klubturnier R‚ti 0 Rolak, Emil 1809 1508 14.3 -3.43
6/00 Klubturnier R‚ti 1 Suter, Willi 1417 1508 62.6 8.97
6/00 Klubturnier R‚ti 0 Köhler, Lothar 1678 1508 27.3 -6.55
6/00 Klubturnier R‚ti 1 Knecht, Markus 1388 1508 66.4 8.08
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Jenny, Jacques 1585 1518 40.5 -9.73
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Kreis, Eugen 1376 1522 69.6 -4.7
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Furrer, Ernst 1573 1529 43.8 1.48
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1529 33.5 -8.04
6/99 Klubturnier SK R‚ti ½ Rickli, Paul 1593 1485 35.1 3.58
6/99 Klubturnier SK R‚ti 0 Wermuth, Marcel 1633 1485 30 -7.21
6/99 Klubturnier SK R‚ti 0 Heller, Werner 1807 1485 12.7 -3.05
6/99 Klubturnier SK R‚ti 1 Rolak, Emil 1787 1485 14.2 20.59
6/99 Klubturnier SK R‚ti 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1578 1485 37.1 15.11
6/99 Klubturnier SK R‚ti 1 Knecht, Markus 1450 1485 54.9 10.82
6/99 Klubturnier SK R‚ti 0 Köhler, Lothar 1660 1485 26.8 -6.43
6/99 Klubturnier SK R‚ti 0 Roth, Urs 1524 1485 44.5 -10.67
6/99 Klubturnier SK R‚ti 1 Deller, Henri 1427 1485 58.1 10.06
6/99 Klubturnier SK R‚ti 1 Gmür, Max 1450 1485 54.9 10.82
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Jenny, Jacques 1600 1482 33.7 3.9
6/98 Vereinsmeisterschaft Rueti 1 Deller, Henri 1464 1476 51.6 11.62
6/98 Vereinsmeisterschaft Rueti 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1203 1476 83.2 4.02
6/98 Vereinsmeisterschaft Rueti 0 Pfenninger, Walter 1763 1476 15.5 -3.73
6/98 Vereinsmeisterschaft Rueti 0 Bänninger, Kaspar 2012 1476 2.9 -0.69
6/98 Vereinsmeisterschaft Rueti 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1381 1476 63.1 8.86
6/98 Vereinsmeisterschaft Rueti 0 Köhler, Lothar 1654 1476 26.4 -6.35
6/98 Vereinsmeisterschaft Rueti 0 Schaub, Arthur 1601 1476 32.8 -7.87
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Bretscher, Felix 1652 1465 25.4 17.91
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Jenny, Jacques 1599 1465 31.7 -7.61
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1648 1472 26.6 -6.39
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 12 0 0 0 0 11 23
2001 0 0 2 0 0 0 2
2000 0 2 1 0 1 11 15
1999 0 1 0 0 0 10 11
1998 0 0 1 0 2 7 10
1997 0 0 1 0 0 6 7
1996 0 1 2 0 1 0 4
1995 0 1 0 1 2 0 4