6544: Huber Paul, Schaffhausen Munot SG

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1403

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10

Anzahl gefundene Partien: 67

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Deller, Henri 1412 1415 50.42 -12.1
2/10 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Steiner, Pascal 1340 1430 62.34 -14.96
1/10 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Zwicker, Severin 1334 1446 65.39 -15.69
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde 0 Müller, Orlando 1678 1457 21.72 -5.21
5/09 SMM: 4. Liga 6. Runde 0 Den Dekker, Albert 1650 1457 24.75 -5.94
3/09 W'thurer Stadt-MS 2009 Kat. C 0 Hasler, Willi 1627 1492 31.53 -7.56
3/09 W'thurer Stadt-MS 2009 Kat. C 0 Nydegger, Charles 1713 1492 21.62 -5.19
3/09 W'thurer Stadt-MS 2009 Kat. C 0 Macher, Walter 1545 1492 42.42 -10.18
3/09 W'thurer Stadt-MS 2009 Kat. C 0 Bachmann, Christian 1629 1492 31.4 -7.53
3/09 W'thurer Stadt-MS 2009 Kat. C 0 Huber, Ruth 1695 1492 23.53 -5.64
3/09 W'thurer Stadt-MS 2009 Kat. C 0 Mäschli, Anton 1583 1492 37.38 -8.97
3/09 W'thurer Stadt-MS 2009 Kat. C 0 Jörke, Siegfried 1651 1492 28.58 -6.85
3/09 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Alem Yar, Mashal 1650 1492 28.82 17.08
2/09 SGM: 3.RL 6. Runde 1 Djahanschahi, Kayan 1600 1476 33.05 16.06
3/08 SMM: 4.Liga 5. Runde 0 Gsell, Xaver 1714 1481 20.4 -4.89
2/08 SMM: 4.Liga 3. Runde 0 Lüthi, Joachim 1468 1501 54.5 -13.08
2/08 SMM: 4.Liga 2. Runde 0 Hediger, Fabian 1650 1501 29.91 -7.18
5/06 SMM: 4.Liga Aufstiegsspiele 0 Axelrod, Roberto 1450 1533 61.54 -14.76
5/06 SMM: 4.Liga 7. Runde 1 Ammann, Thomas 1413 1533 66.43 8.05
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Schärrer, Heinz 1522 1533 51.55 -12.37
5/06 SGM: 7. Runde 0 Zenklusen, Rafael 1500 1533 54.5 -13.08
4/06 SGM: 6. Runde 0 Bühler, Raphael 1650 1541 34.99 -8.39
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Willi, Patrik 1371 1535 71.77 6.77
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Zenklusen, Rafael 1650 1559 37.38 -8.97
2/06 SGM: 4. Runde 0 Paliwoda, Felix 1457 1559 64.08 -15.37
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Eigenmann, Bruno 1652 1570 38.59 -9.26
1/06 SGM: 2. Runde 1 Städeli, Simon 1600 1570 45.77 13.01
1/06 SGM: 1. Runde 0 Bischofberger, Hans 1483 1570 62.08 -14.89
5/05 SMM: 7. Runde 1 Müller, Fredy 1650 1560 37.51 14.99
5/05 SMM: 6. Runde 0 Hofstetter, Walter 1781 1560 21.72 -5.21
3/05 SMM: 5. Runde 0 Weilenmann, Elmar 1475 1577 64.08 -15.37
3/05 SGM: 5. Runde ½ Portmann, Hanspeter 1538 1577 55.48 -1.31
2/05 SMM: 3. Runde 0 Alberti, Daniel 1592 1589 49.57 -11.89
1/05 SMM: 1. Runde ½ Schenkel, Silvan 1450 1602 70.45 -4.9
1/05 SGM: 2. Runde 0 Mee, Anthony 1719 1602 33.95 -8.14
5/04 SMM: 6. Runde ½ Kropaci, Igor 1402 1608 76.67 -6.4
3/04 SMM: 5. Runde 0 Bosshard, Rolf 1534 1639 64.47 -15.47
3/04 SMM: 4. Runde 0 Dörig, Martin 1553 1639 61.81 -14.83
2/04 SMM: 3. Runde 0 Brönnimann, Peter 1659 1640 47.32 -11.35
2/04 SMM: 2. Runde 0 Portmann, Hanspeter 1650 1640 48.58 -11.66
2/04 SGM: 4. Runde 1 Von Allmen, Yves 1600 1640 55.62 10.65
2/04 SGM: 3. Runde 1 Thouir, Mehdi 1600 1640 55.62 10.65
4/03 SGM 6. Runde 0 Wilhelm, Karl 1661 1652 48.58 -11.66
3/03 SMM 4. Runde 1 Bürgi, Benjamin 1630 1640 51.41 11.66
2/03 SMM 3. Runde 0 Wüger, Willi 1648 1658 51.26 -12.3
2/03 SMM 2. Runde 0 Ammann, Deny 1735 1658 39.13 -9.39
2/03 SMM 1. Runde 1 Meier, Hans-Peter 1709 1658 42.7 13.75
2/03 SGM 4. Runde 0 Meiler, Leonardo 1743 1658 38.05 -9.13
1/03 SGM 2. Runde 0 Hossain, Hossain 1692 1669 46.75 -11.22
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Spälti, Bruno 1792 1667 32.9 -7.9
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1667 59.3 9.78
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1665 59 9.85
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Meier, Paul 1799 1665 31.7 -7.6
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Brea, Johanni 1691 1662 45.9 0.98
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Rossbach, Armin 1453 1662 77 5.51
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1662 58.7 -14.08
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1662 58.7 9.92
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1647 49.6 12.09
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Eigenmann, Bruno 1732 1647 38.1 2.86
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Linder, Hermann 1746 1658 37.7 -9.04
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Zumstein, Roland 1598 1658 58.3 -1.98
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1646 49.5 12.13
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1640 55.5 -1.32
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Waldmann, Maurus 1519 1640 66.5 8.05
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Ruinelli, Robin 1467 1633 72.1 6.7
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Marbot, Jakob 1632 1633 50.1 -0.03
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Di Crescenzo, Enrico 1648 1651 50.4 -18.15
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2010 1 1 1 0 0 3
2009 0 1 8 0 2 0 11
2008 0 2 1 0 0 0 3
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 3 2 1 1 4 0 11
2005 2 1 2 0 2 0 7
2004 0 4 2 0 1 0 7
2003 1 4 1 1 0 0 7
2002 0 2 4 2 2 0 10
2001 0 1 2 0 0 0 3
2000 0 1 2 0 0 0 3
1999 1 0 1 0 0 0 2
1998 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0