8003: Walser Hans, Aarau SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1547

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12

Anzahl gefundene Partien: 127

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde ½ Jung, Fredy 1499 1548 56.87 -1.65
2/08 SMM: 4.Liga 3. Runde 1 Pasotti, Daniel 1281 1544 82.37 4.22
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde 0 Mares, Otakar 1694 1552 30.65 -7.35
3/07 SMM: 4.Liga 5.Runde 0 Rudolf, Markus 1659 1552 35.12 -8.43
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 1 Kipfer, Werner 1430 1552 66.68 7.99
2/07 SMM: 4.Liga 3.Runde 0 Jenni, Felix 1724 1568 29.06 -6.97
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 0 Rudolf, Markus 1653 1568 38.18 -9.16
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Stalder, Urs 1758 1574 25.76 -6.18
2/04 SMM: 3. Runde ½ Wymann, Clemens 1578 1574 49.43 0.13
1/04 SMM: 1. Runde 1 Birbaum, Hans 1412 1567 70.69 7.03
5/03 SMM 7. Runde ½ Eichenberger, Hans 1667 1564 35.65 3.44
3/03 SMM 5. Runde ½ Krivda, Andrej 1650 1561 37.65 2.96
2/03 SMM 3. Runde 1 Christen, Martin 1669 1530 31.15 16.52
2/03 SMM 1. Runde 1 Kramer, Felix 1606 1530 39.27 14.57
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 0 Wiesinger, Martin 1953 1531 6.78 -1.62
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Zimmerli, Martin 1598 1541 42 -10.08
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Chappuis, Charles 1645 1601 43.7 -10.49
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Lehmann, Ernst 1684 1601 38.4 -9.21
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1719 1601 33.8 -8.1
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Mollet, René 1838 1601 20.1 -4.82
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO ½ Humm, Jean-Paul 1700 1601 36.3 3.28
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Baumann, Kurt 1741 1601 31 -7.44
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1540 1601 58.5 -14.04
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Kälber, Manuela 1272 1601 87.7 2.96
4/02 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Soltermann, Jürg 1605 1601 49.4 -11.87
3/02 Zofinger Stadtmeisterschaft 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1560 44.4 13.35
3/02 Zofinger Stadtmeisterschaft 0 Pfyffer, Bruno 1799 1560 19.9 -4.78
3/02 Zofinger Stadtmeisterschaft 1 Greter, Dominik 1500 1560 58.4 9.98
3/02 Zofinger Stadtmeisterschaft ½ Durand, Sebastian 1735 1560 26.8 5.57
3/02 Zofinger Stadtmeisterschaft ½ Heer, Markus 1733 1560 27 5.53
3/02 Zofinger Stadtmeisterschaft 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1560 44.4 13.35
3/02 Zofinger Stadtmeisterschaft 0 Donghi, Silvio 1825 1560 17.4 -4.17
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Burri, Roland 1636 1560 39.3 2.57
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Wymann, Clemens 1558 1571 51.7 -12.4
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Stöckli, Robert 1636 1571 40.9 14.19
2/02 AEM 2001/2002 Kat. A ½ Kaeser, Paul 1672 1571 36 3.36
2/02 AEM 2001/2002 Kat. A ½ von Allmen, Werner 1625 1571 42.4 1.82
2/02 AEM 2001/2002 Kat. A 0 Müller, Matthias 1539 1571 54.5 -13.09
2/02 AEM 2001/2002 Kat. A 0 Abdulovski, Rasid 1641 1571 40.2 -9.65
2/02 AEM 2001/2002 Kat. A 1 Kröni, Max 1347 1571 78.5 5.15
2/02 AEM 2001/2002 Kat. A ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1540 1571 54.3 -1.04
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Jäggi, Fritz 1539 1572 54.6 -1.09
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Reusser, Timo 1391 1567 73.3 6.41
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Keller, Felix 1753 1567 25.5 -6.12
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1718 1567 29.6 -7.11
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1698 1567 32.1 4.31
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Suwendo, Poedjo 1866 1567 14.5 20.52
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1698 1567 32.1 -7.69
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Jacot, Sébastien 1854 1567 15.5 -3.72
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1658 1567 37.3 3.05
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 0 D'Arcangelo, Vittorio 1809 1567 19.6 -4.71
3/01 Zofinger Meisterschaft 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1481 1559 60.8 9.4
3/01 Zofinger Meisterschaft ½ Furginé, Claude 1628 1559 40.3 2.34
3/01 Zofinger Meisterschaft 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1520 1559 55.4 10.71
3/01 Zofinger Meisterschaft 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1757 1559 24.1 -5.78
3/01 Zofinger Meisterschaft 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1382 1559 73.4 6.38
3/01 Zofinger Meisterschaft 0 Pfyffer, Bruno 1789 1559 20.8 -5
3/01 Zofinger Meisterschaft 0 Christen, Martin 1659 1559 36.1 -8.68
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Dubach, Walter 1546 1559 51.8 11.56
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Heller, Ernst 1674 1559 34.1 3.83
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Zimmerli, Martin 1675 1559 34 -8.17
3/01 Aargauer Openturnier ½ Bider, Tibor 1670 1559 34.7 3.68
3/01 Aargauer Openturnier ½ Spagnuolo, Carmine 1452 1559 64.7 -3.54
3/01 Aargauer Openturnier ½ Fehlmann, René 1650 1559 37.3 3.04
3/01 Aargauer Openturnier 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1659 1559 36.1 -8.67
3/01 Aargauer Cup 0 Niederer, Paul 1923 1559 9.9 -2.37
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Wymann, Clemens 1571 1542 45.8 13.02
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Fehlmann, René 1654 1542 34.6 3.7
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Pichierri, Antonio 1417 1488 59.9 9.61
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1380 1488 64.8 8.45
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT3 ½ Lehmann, Andreas 1621 1488 31.8 4.37
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1460 1488 53.9 11.06
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Wenger, Thomas 1594 1488 35.3 -8.46
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Lehmann, Marco 1450 1488 55.3 10.72
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Wurz, Pascal 1568 1488 38.8 -9.32
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Rölli, Sabrina 1677 1488 25.1 -6.03
4/00 AEM Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1539 1488 42.8 -10.26
4/00 AEM Kat. B ½ Stalder, Urs 1626 1488 31.2 4.52
4/00 AEM Kat. B 1 Panizza, Josef 1532 1488 43.7 13.5
4/00 AEM Kat. B ½ Gantner, Matthias 1726 1488 20 7.2
4/00 AEM Kat. B 0 Radeljak, Miodrag 1678 1488 25 -6.01
4/00 AEM Kat. B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1420 1488 59.5 9.73
4/00 AEM Kat. B 1 Stierli, Peter 1566 1488 39.1 14.62
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Notter, Kurt 1619 1486 31.9 4.35
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Weitzel, Hans-Joachim 1860 1486 9.3 -2.23
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Birbaum, Hans 1392 1489 63.4 -3.21
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Schürmann, Hanspeter 1852 1498 10.5 -2.53
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Rey, Hans 1682 1498 25.7 -6.17
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Thomi, Hansjörg 1683 1504 26.3 -6.31
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Rubas, Dominic 1646 1512 31.7 -7.6
6/98 Stadtmeisterschaft Aarau (B) 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1499 1503 50.5 11.89
6/98 Stadtmeisterschaft Aarau (B) ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1479 1503 53.3 -0.79
6/98 Stadtmeisterschaft Aarau (B) 0 Burri, Roland 1618 1503 34.1 -8.18
6/98 Stadtmeisterschaft Aarau (B) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1639 1503 31.5 -7.57
6/98 Stadtmeisterschaft Aarau (B) 0 von Allmen, Werner 1571 1503 40.4 -9.71
6/98 Stadtmeisterschaft Aarau (B) 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1520 1503 47.6 12.57
6/98 Stadtmeisterschaft Aarau (B) 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1460 1503 56 10.55
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Cole, John 1691 1573 33.7 3.9
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1724 1573 29.6 -7.11
5/98 Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1541 1573 54.5 -13.09
5/98 Open Biel ATO 0 Del Val, Moïse 1792 1573 21.9 -5.27
5/98 Open Biel ATO 1 Pasotti, Daniel 1346 1573 78.8 5.08
5/98 Open Biel ATO ½ Guye, Jean-Paul 1599 1573 46.2 0.9
5/98 Open Biel ATO 0 Geiser, René 1507 1573 59.2 -14.2
5/98 Open Biel ATO ½ Del Val, Josefa 1538 1573 54.9 -1.18
5/98 Open Biel ATO 0 Schmid, Hanspeter 1457 1573 65.8 -15.79
5/98 Open Biel ATO 0 Schirmer, Hans 1644 1573 40 -9.61
5/98 Open Biel ATO 0 Wurz, Pascal 1541 1573 54.5 -13.07
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Rodic, Donjan 1813 1582 20.7 -4.97
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Lüthi, Hansueli 1837 1582 18.3 -4.4
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Wiedemann, Werner 1533 1564 54.3 -13.02
2/98 Open Pizol 0 Freiburghaus, Edi 1981 1564 7 -1.68
2/98 Open Pizol 0 Meier, Hans-Peter 1680 1564 34 -8.15
2/98 Open Pizol ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1718 1564 29.2 4.99
2/98 Open Pizol ½ Jost, Gilbert 1869 1564 14 8.63
2/98 Open Pizol 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1778 1564 22.4 -5.38
2/98 Open Pizol 0 Mottas, Christian 2144 1564 2 -0.48
2/98 Open Pizol 1 Meili, Martin 1576 1564 48.2 12.42
2/98 Open Pizol 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1718 1564 29.2 16.99
2/98 Open Pizol ½ Mauerhofer, Manuela 1771 1564 23.2 6.44
2/98 AEM (B) 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1486 1564 60.8 9.42
2/98 AEM (B) 1 Pichierri, Antonio 1445 1564 66.3 8.08
2/98 AEM (B) 1 Wisser, Karl 1409 1564 70.8 7.01
2/98 AEM (B) 0 Librecz, Zoltan 1541 1564 53.2 -12.77
2/98 AEM (B) 1 Pasotti, Daniel 1341 1564 78.4 5.19
2/98 AEM (B) 0 Cole, John 1734 1564 27.3 -6.55
2/98 AEM (B) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1540 1564 53.3 -12.8
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 1 0 1
2008 0 1 0 0 0 0 1
2007 0 2 2 0 1 0 5
2006 0 0 0 0 1 0 1
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 1 1 0 0 0 0 2
2003 1 2 1 0 1 0 5
2002 0 8 8 9 1 0 26
2001 0 2 15 9 1 0 27
2000 0 1 2 15 0 0 18
1999 1 1 0 0 2 0 4
1998 0 17 2 0 11 7 37
1997 0 12 0 9 6 0 27
1996 2 1 9 9 1 7 29
1995 6 3 1 10 1 0 21