912: Koeferli Walter, Zürich Höngg

Elo: 1595

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04

Anzahl gefundene Partien: 164

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. S 0 Nydegger, Emil 1620 1631 51.55 -12.37
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. S 1 Schöb, Peter 1375 1631 81.63 4.4
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. S 0 Germann, Urs 1738 1631 35.26 -8.46
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. S 0 Bürgi, Jakob 1963 1631 12.02 -2.88
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. S ½ Erzinger, Ulf 1533 1631 63.55 -3.25
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. S 0 Stieger, Heinz 1571 1631 58.39 -14.01
2/04 SMM: 3. Runde 1 Hagmann, Werner 1590 1621 54.36 10.95
2/04 SMM: 2. Runde ½ Kaiser, Renato 1594 1621 53.8 -0.91
1/04 SMM: 1. Runde 0 Herzfeld, Adam 1588 1635 56.59 -13.58
5/03 SMM 7. Runde 1 Herzfeld, Adam 1579 1621 55.76 10.61
5/03 SMM 6. Runde ½ Tschannen, Fritz 1708 1621 37.78 2.93
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 0 Tschirky, Werner 1632 1622 48.58 -11.66
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 0 Baumann, Kurt 1823 1622 23.86 -5.72
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio ½ Brun, Felix 1756 1622 31.78 4.37
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 1 Meyer, Alfons 1477 1622 69.59 7.29
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 0 Held, Hans 1853 1622 20.7 -4.96
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 1 Chivaux, Serge 1712 1622 37.51 14.99
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 1 Stieger, Heinz 1626 1622 49.43 12.13
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 0 Würgler, Dieter 1752 1622 32.28 -7.74
4/03 103. SEM Silvaplana 2003 Senio 0 Bucher, Walter 1692 1622 40.22 -9.65
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat 0 Fleischmann, Albert 1942 1609 11.95 -2.86
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat 0 Vögeli, Werner 1877 1609 17.16 -4.12
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat ½ Ludwig, Anton 1874 1609 17.44 7.81
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat 1 Nydegger, Emil 1611 1609 49.71 12.06
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Sibler, Pius 1457 1602 69.5 7.31
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren 1 Denzinger, Karl 1713 1605 35 15.6
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren 0 Nydegger, Charles 1808 1605 23.6 -5.67
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren 0 Florin, Robert 1535 1605 59.7 -14.32
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren 1 Kammermann, Hans 1449 1605 70.9 6.98
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren 0 Eigenmann, Ludwig 1649 1605 43.7 -10.5
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren 0 Held, Hans 1818 1605 22.5 -5.4
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren ½ Würgler, Dieter 1751 1605 30.2 4.75
4/02 Schw. Einz.-Meist. Senioren ½ Studer, Kurt 1787 1605 25.9 5.78
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S ½ Mamie, Jean J. G. 1521 1627 64.5 -3.47
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Siegfried, Harry 1921 1627 14.9 -3.57
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Schürch, Markus 1667 1627 44.3 -10.62
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S ½ Brunner, Peter 1617 1627 51.4 -0.35
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Haab, Alfred 1562 1627 59 -14.17
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Steinmann, Peter 1571 1627 57.8 10.14
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Pajovic, Zario 1849 1637 22.6 -5.41
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Seiler, Michael 1868 1637 20.7 -4.97
1/02 Seniorenturnier Zrich 0 Mäschli, Anton 1611 1679 59.4 -14.25
1/02 Seniorenturnier Zrich 0 Keller, Max 1600 1679 61 -14.63
1/02 Seniorenturnier Zrich 0 Zesiger, Horst 2116 1679 6.1 -1.47
1/02 Seniorenturnier Zrich 1 Busslinger, Felix 1308 1679 90.5 2.29
1/02 Seniorenturnier Zrich 1 Hajdu, Jeannette 1567 1679 65.3 8.33
1/02 Seniorenturnier Zrich 1 Trachsel, Egon 1448 1679 79.2 4.99
1/02 Seniorenturnier Zrich ½ Weidmann, Armin 1588 1679 62.6 -3.02
1/02 Seniorenturnier Zrich 0 Bauert, Edwin 1631 1679 56.7 -13.6
1/02 Seniorenturnier Zrich 0 Voser, Hans Ulrich 1732 1679 42.5 -10.21
6/01 Weihnachtsopen Zrich Kat. A ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1740 1681 41.7 1.99
6/01 Weihnachtsopen Zrich Kat. A 1 Ryser, Thomas 1568 1681 65.5 8.28
6/01 Weihnachtsopen Zrich Kat. A 0 Ritter, Fredy 1488 1681 75.2 -18.05
6/01 Weihnachtsopen Zrich Kat. A 0 Glur, Erwin 1932 1681 18.7 -4.49
6/01 Weihnachtsopen Zrich Kat. A 1 Blum, Hansruedi 1475 1681 76.6 5.6
6/01 Weihnachtsopen Zrich Kat. A 0 Radosavljevic, Zivotije 1826 1681 30.3 -7.28
6/01 Weihnachtsopen Zrich Kat. A 1 Guarisco, Gianna 1412 1681 82.9 4.1
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Rohr, Kurt 1563 1681 66.1 8.13
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Meier, Christian 1607 1683 60.5 -2.53
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Müller, Ernst 1613 1659 56.4 10.46
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Nydegger, Charles 1844 1659 25.6 17.87
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Florin, Robert 1501 1659 71.1 -17.06
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 ½ Bays, Robert 1703 1659 43.7 1.5
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 ½ Chivaux, Serge 1700 1659 44.2 1.4
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 ½ Kohl, Herbert 1696 1659 44.7 1.27
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Karl, Hans 2245 1659 1.9 -0.44
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Weidmann, Armin 1614 1659 56.2 10.51
4/01 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Frauenfelder, Rudolf 2068 1659 7.4 -1.78
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S ½ Guidolin, Josef 1566 1718 70.4 -4.91
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 0 Nydegger, Emil 1595 1718 66.8 -16.02
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 0 Schweizer, Robert 1942 1718 21.4 -5.13
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Brunner, Oscar 1512 1718 76.6 5.63
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S ½ App, Hermann 1636 1718 61.3 -2.72
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S ½ Schürch, Markus 1662 1718 57.8 -1.88
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Stieger, Heinz 1602 1718 65.9 8.19
3/01 Seniorenturnier Weggis ½ Schattling, Helmuth 1522 1718 75.5 -6.12
3/01 Seniorenturnier Weggis 0 Keller, Max 1645 1718 60.1 -14.41
3/01 Seniorenturnier Weggis 0 Ingold, Rosel 1498 1718 78.1 -18.75
3/01 Seniorenturnier Weggis ½ Denzinger, Karl 1772 1718 42.3 1.84
3/01 Seniorenturnier Weggis 0 Sigrist, Walter 1817 1718 36.2 -8.7
3/01 Seniorenturnier Weggis 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1640 1718 60.8 9.41
3/01 Seniorenturnier Weggis ½ Thomi, Rösi 1668 1718 56.9 -1.66
3/01 Seniorenturnier Weggis ½ Steiner, Xaver 1944 1718 21.2 6.91
3/01 Seniorenturnier Weggis 1 Jörger, Werner 1593 1718 67 7.92
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Gossweiler, Rolf 1504 1718 77.5 -18.59
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Hess, Dölf 1583 1717 68.2 -4.36
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Gossweiler, Rolf 1510 1717 76.7 5.59
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 Sibler, Pius 1469 1742 83.2 4.03
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur ½ Murith, Etienne 1818 1742 39.4 2.54
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 Weidmann, Armin 1608 1742 68.1 7.65
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 Tuor, Elena 1537 1742 76.5 5.65
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Bürgy, Ivo 1981 1742 19.9 -4.76
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Wisser, Karl 1496 1742 80.7 -19.38
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Semenic, Igor 1887 1742 30.4 -7.3
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Stierli, Urs 1705 1742 55.1 -13.21
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Streichenberg, Heinz 1612 1722 65.1 8.37
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Arnold, Hermann 1700 1722 53.1 11.27
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Beckert, Rudolf 1434 1696 82.2 4.27
4/00 Schw. Einz.-Meist. S 0 Mäser, Rolf 1740 1696 43.8 -10.51
4/00 Schw. Einz.-Meist. S ½ Gorla, Luciano 1735 1696 44.5 1.32
4/00 Schw. Einz.-Meist. S 0 Germann, Urs 1732 1696 44.9 -10.78
4/00 Schw. Einz.-Meist. S 1 Sigrist, Walter 1866 1696 27.3 17.46
4/00 Schw. Einz.-Meist. S 1 Iseli, Hans 1729 1696 45.3 13.13
4/00 Schw. Einz.-Meist. S ½ Gfeller, Max 1771 1696 39.5 2.53
4/00 Schw. Einz.-Meist. S 1 Chivaux, Serge 1680 1696 52.2 11.47
4/00 Schw. Einz.-Meist. S 0 Grass, Silvio 1765 1696 40.3 -9.66
4/00 Schw. Einz.-Meist. S 1 Stiffler, Emil 1536 1696 71.4 6.86
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) 1 Lienin, Hans 1566 1695 67.5 7.79
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) 1 Weiland, Paul 1476 1695 78 5.28
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) 0 Ludwig, Myrta 1754 1695 41.7 -10.02
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) 0 Hengartner, Adolf 1742 1695 43.3 -10.4
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) ½ Schürch, Markus 1675 1695 52.7 -0.65
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) 1 Stieger, Heinz 1610 1695 61.7 9.19
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Vertesi, Antal 1545 1688 69.3 7.37
6/99 Weihnachtsopen Zrich A ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1758 1673 38.1 2.87
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 1 Anderer, Alfred 1798 1673 32.8 16.12
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 1 Von Ow, Willi 1475 1673 75.7 5.83
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1758 1673 38.1 -9.13
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 0 Gogniat, Michel 1922 1673 18.9 -4.54
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1619 1673 57.5 10.2
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 0 Hirsig, Frank 1827 1673 29.2 -7.01
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Hess, Karl 1705 1680 46.4 0.88
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Sferrazzo, Armando 1815 1680 31.6 -7.58
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 1 Jörger, Werner 1646 1682 55 10.81
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 0 Rickenbach, Jakob 1977 1682 14.8 -3.56
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 1 Stiffler, Emil 1538 1682 69.4 7.35
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 0 Koch, Werner 1777 1682 36.8 -8.82
4/99 Schw. Einz.-Meist. S ½ Gassner, Erwino 1766 1682 38.3 2.8
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 0 Mäser, Rolf 1754 1682 39.9 -9.58
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 0 Studer, Kurt 1734 1682 42.6 -10.23
4/99 Schw. Einz.-Meist. S ½ Ziltener, Werner 2033 1682 10.7 9.44
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Ludwig, Myrta 1721 1707 48 -11.51
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich S ½ Guidolin, Josef 1596 1707 65.2 -3.64
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Trachsler, Jakob 2037 1707 12.1 -2.91
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich S 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1560 1707 69.8 7.26
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich S ½ Siegfried, Harry 1888 1707 26 5.75
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich S 1 Stehli, Walter 1489 1707 77.9 5.3
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Hengartner, Adolf 1741 1707 45.1 -10.83
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Kaufmann, Friedrich 1630 1707 60.7 -14.56
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Johnson, Richard 1848 1725 33.1 4.06
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1725 1725 50 -12.01
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Troxler, Jules 1774 1725 43.1 -10.34
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Schmithüsen, Bernhard 1796 1742 42.4 -10.18
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Schweizer, Robert 1916 1742 26.9 -6.46
4/98 Schw. Einz.-Meist. S ½ Gorla, Luciano 1779 1712 40.5 2.27
4/98 Schw. Einz.-Meist. S 1 Gassner, Erwino 1782 1712 40.1 14.37
4/98 Schw. Einz.-Meist. S 0 Kolb, Walter 1807 1712 36.8 -8.82
4/98 Schw. Einz.-Meist. S ½ Tschirky, Werner 1683 1712 54 -0.96
4/98 Schw. Einz.-Meist. S 0 Studer, Kurt 1810 1712 36.4 -8.73
4/98 Schw. Einz.-Meist. S 1 Weidmann, Armin 1640 1712 60 9.59
4/98 Schw. Einz.-Meist. S 1 Stieger, Heinz 1597 1712 65.7 8.24
4/98 Schw. Einz.-Meist. S 1 Nydegger, Charles 1777 1712 40.9 14.18
4/98 Schw. Einz.-Meist. S ½ Koch, Werner 1715 1712 49.5 0.12
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Steinkellner, Ernst 1472 1699 78.8 5.08
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 0 Oertli, Jakob 1786 1699 37.9 -9.09
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) ½ Sacchetto, Josef 1761 1699 41.2 2.11
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Stehli, Walter 1456 1699 80.4 4.7
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Abel, Ruth 1494 1699 76.5 5.64
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 0 Siegfried, Harry 1887 1699 25.2 -6.04
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) ½ Stieger, Heinz 1591 1699 64.8 -3.56
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1724 1699 46.4 0.86
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Vasella, Lorenzo B. 1653 1699 56.4 10.45
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Vögeli, Werner 1765 1699 40.7 2.24
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Sibalic, Dragan 1796 1708 37.7 -9.06
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 1 2 6 9
2003 0 0 4 9 2 0 15
2002 9 2 6 8 1 0 26
2001 0 2 17 9 1 8 37
2000 0 1 6 10 2 8 27
1999 0 3 8 8 2 7 28
1998 0 1 10 9 2 0 22
1997 0 1 7 9 2 0 19
1996 0 2 9 9 2 0 22
1995 0 2 2 9 9 0 22