9123: Schmutz Albin, Bern SK

Elo: 2002

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 76

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/09 SGM: 1.RL 3. Runde 0 Bex, Pierre-Alain 2250 2016 20.4 -4.89
6/09 SGM: 1.RL 2. Runde 0 Darbellay, Gérald 2080 2016 41.04 -9.85
5/09 SMM: 1. Liga 7. Runde 0 Cochet, Jean-Daniel 2043 2028 47.74 -11.45
5/05 SGM: 7. Runde 0 Ermeni, Avni 2305 2032 16.63 -3.99
4/05 SGM: 6. Runde 1 Vianin, Pascal 2196 2014 25.99 17.76
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Dubey, André 1853 2032 73.54 -17.65
5/03 SMM 7. Runde ½ Villiger, Hugo 1765 2030 82.55 -7.81
5/03 SMM 6. Runde 1 Esper, Christian 1949 2030 61.27 9.29
5/03 SGM 7. Runde ½ Perrenoud, Markus 2026 2030 50.56 -0.13
4/03 SGM 6. Runde 0 Desages, André 1940 2046 64.6 -15.5
3/03 SMM 4. Runde 1 Andrist, Pascal 1945 2044 63.68 8.71
3/03 SGM 5. Runde 0 Altyzer, Lucien 2196 2044 29.54 -7.09
2/03 SMM 3. Runde 1 Biedermann, Pascal 1601 2032 93.62 1.53
2/03 SMM 2. Runde 1 Lazar, Angelik 1632 2032 92.08 1.9
2/03 SGM 3. Runde 1 Keller, Andreas 1951 2032 61.13 9.32
1/03 SGM 2. Runde 0 Hofrichter, Jens 2133 2041 37.11 -8.9
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Bläser, Stéphane 1807 2048 80.2 -7.25
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Esper, Christian 1760 2044 84.2 3.8
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Keller, Andreas 1936 2035 63.6 8.73
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Novosel, Milorad 1981 2050 59.6 -14.31
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Zimmermann, Georg 2068 2062 49.1 -11.78
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Groenveld, Dominik 1972 2062 62.4 9.03
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Hubschmid, Stefan 1986 2062 60.5 -2.53
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Rufener, Markus 2216 2062 29.3 -7.02
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Fankhauser, Fritz 1690 2058 90.3 2.33
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Reist, Daniel 2048 2058 51.3 11.68
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Niederer, Paul 1957 2058 63.9 -3.34
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Kolly, Jacques 2221 2058 28.1 -6.74
1/00 Team Cup Runde 7 ½ Guyer, Patrick 1983 2054 59.9 -2.36
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Müller, Werner 2079 2054 46.4 12.86
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Terreaux, Gilles 2238 2054 25.7 -6.17
6/99 Team Cup Runde 6 1 Burkhalter, Alfred 1990 2040 56.9 10.34
6/99 Team Cup Runde 5 1 Décorvet, Eric 1751 2040 84.6 3.7
5/99 Team Cup Runde 4 1 Scheidegger, Claude 1907 1993 61.9 9.14
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Girardin, Yves 2047 1993 42.4 13.82
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Simon, Daniel 2105 1993 34.5 15.72
5/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Colagrossi, Claudio 1870 1993 66.8 7.98
4/99 Team Cup Runde 3 1 Moser, Guido 1934 1983 56.8 10.36
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Leutwyler, Mathias 2009 1964 43.6 -10.46
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Perez, José 2074 1964 34.8 15.64
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1999 1964 45 13.19
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Wayllany, Janos 1984 2014 54.1 -12.98
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Tanner, René 1904 2014 65.1 -3.62
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Schwägli, Bruno 2249 2014 20.2 -4.85
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Suter, Stephan 2059 2014 43.6 -10.46
2/99 BVM 0 Asnawi, Ywan 1877 2014 68.5 -16.45
2/99 BVM ½ Pleininger, Rudolf 1854 2014 71.4 -5.13
2/99 BVM 1 Koch, Thomas 1708 2014 86 3.35
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Rufener, Markus 2171 2026 30.3 -7.27
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Scherer, Max 2266 2026 19.8 -4.74
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Tanner, René 1906 1987 61.2 -2.69
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Meier, Beat 2011 1987 46.5 0.85
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Plüss, Martin 2136 1987 29.9 -7.16
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Rufener, Markus 2201 1987 22.4 -5.37
5/98 Open Biel HTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2139 1987 29.5 -7.09
5/98 Open Biel HTO ½ Potterat, Marc 2180 1987 24.7 6.08
5/98 Open Biel HTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1940 1987 56.5 10.43
5/98 Open Biel HTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2059 1987 39.9 -9.57
5/98 Open Biel HTO 1 Ziltener, Werner 2074 1987 37.9 14.91
5/98 Open Biel HTO 1 Pahud, Cédric 1857 1987 67.6 7.77
5/98 Open Biel HTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2177 1987 25 -6
5/98 Open Biel HTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2197 1987 22.8 18.54
5/98 Open Biel HTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2099 1987 34.5 15.71
5/98 Open Biel HTO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2079 1987 37.2 3.06
4/98 Team Cup Runde 3 0 Budisin, Stanislav 2180 1989 24.9 -5.99
4/98 Team Cup Runde 2 1 Gonzalez-Posada, José 1706 1989 84.1 3.81
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Altmann, Dominik 1944 1973 54 -12.95
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Auderset, Claude 1960 1973 51.8 -0.42
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Nobs, Jean-Michel 2087 1973 34.3 15.76
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Auderset, Claude 1960 1973 51.8 -0.42
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Martig, Markus 2030 1973 42 13.92
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Gertsch, Fredy 2047 1972 39.5 14.52
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Donghi, Silvio 1837 1972 68.3 -4.38
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Zimmermann, Peter 2061 1972 37.6 -9.03
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Delay, Fabrice 2216 1981 20.2 -4.84
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Bircher, Roland 2228 1981 19.1 -4.59
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 1 2 3
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 1 1 0 2
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 1 3 2 1 3 1 11
2002 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 1 0 1 0 2
2000 3 4 4 1 1 0 13
1999 2 7 3 1 4 2 19
1998 2 3 5 2 14 0 26
1997 2 3 1 0 1 0 7
1996 2 0 2