9773: Niethammer Urs,

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1414

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18

Anzahl gefundene Partien: 51

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/10 Therwiler Afternoon Open/TAO ½ Bubendorf, Christa 1416 53.66 -0.87
3/10 Therwiler Afternoon Open/TAO ½ Märki, Peter 1693 18.64 7.52
3/10 Therwiler Afternoon Open/TAO 0 Ledermann, Wolfgang 1806 9.84 -2.36
3/10 Therwiler Afternoon Open/TAO 0 Vrba-Pal, Susanne 1496 42.42 -10.18
3/10 Therwiler Afternoon Open/TAO 1 Rein, Suzanne 1279 71.65 6.8
3/10 Therwiler Afternoon Open/TAO 0 Lauterbach, James 1759 13.11 -3.14
3/10 Therwiler Afternoon Open/TAO 0 Spänhauer, Hansueli 1511 40.22 -9.65
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Bänziger, Werner 1649 23.1 -5.54
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Pollinger, Mario 1478 44.79 13.24
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Grunder, Benjamin jun. 1323 66.3 8.08
3/10 REM 2010 Kat. B 0 McIllmurray, John 1363 60.99 -14.63
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Tschopp, Ralph 1588 30.28 -7.26
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Halm, Bruno 1483 44.23 -10.61
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Zielinski, Bruno 1492 1390 35.91 15.37
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C ½ Berger-Dekker, Marc 1417 1390 46.05 0.94
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Benkihal, Mohamed 1440 1390 42.98 13.68
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Annaheim, Caroline 1450 1390 41.6 14.01
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 0 Scherrer, Anton 1523 1390 31.9 -7.65
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C ½ Ruckstuhl, Peter 1438 1390 43.12 1.65
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Rosebrock, Florian 1451 1390 41.32 14.08
6/02 NEM 2002 Kategorie C 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1563 1361 23.64 18.32
6/02 NEM 2002 Kategorie C 1 Wyss, Adrian 1479 1361 33.69 15.91
6/02 NEM 2002 Kategorie C ½ Fallegger, Kurt 1529 1361 27.5 5.39
6/02 NEM 2002 Kategorie C 0 Jünger, Manfred 1549 1361 25.31 -6.07
6/02 NEM 2002 Kategorie C ½ Popov, Evgeny 1621 1361 17.89 7.7
6/02 NEM 2002 Kategorie C 0 Berger, Hans 1545 1361 25.65 -6.15
6/02 NEM 2002 Kategorie C 0 Dillier, Heinz 1546 1361 25.65 -6.15
6/99 NEM Kategorie C 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1439 1398 44.2 -15.9
6/99 NEM Kategorie C 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1360 1398 55.3 16.09
6/99 NEM Kategorie C 0 Gindrat, Fred 1481 1398 38.4 -13.82
6/99 NEM Kategorie C 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1459 1398 41.4 -14.91
6/99 NEM Kategorie C 0 Grunder, Benjamin 1600 1398 23.7 -8.55
5/99 Birsecker Weekendturnier 0 Jud, Marc 1776 1365 7.3 -2.64
5/99 Birsecker Weekendturnier 1 Sacharuk, Florian 1424 1365 41.7 20.98
5/99 Birsecker Weekendturnier 0 Furrer, Marc 1934 1365 2.2 -0.78
5/99 Birsecker Weekendturnier 0 Willimann, Philipp 1747 1365 8.8 -3.17
5/99 Birsecker Weekendturnier 1 Sacharuk, Julian 1381 1365 47.7 18.84
4/99 Team Cup Runde 1 0 Jundt, Gregor 1725 1369 10.4 -3.74
3/99 REM Basel Kat. C 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1558 1387 27.2 -9.79
3/99 REM Basel Kat. C 1 Gindrat, Fred 1509 1387 33.3 24
3/99 REM Basel Kat. C 0 Dogan, Erol 1455 1387 40.4 -14.55
3/99 REM Basel Kat. C 1 Snoek, Michiel 1302 1387 61.7 13.8
3/99 REM Basel Kat. C 0 Seiler, Hansruedi 1257 1387 67.6 -24.33
3/99 REM Basel Kat. C 0 Wiesner, Dario 1628 1387 19.7 -7.09
6/98 NEM (C) 0 Wiesner, Christoph 1583 1450 31.8 -11.45
6/98 NEM (C) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1393 1450 57.9 -20.83
6/98 NEM (C) 1 Snoek, Michiel 1319 1450 67.8 11.59
6/98 NEM (C) 0 Hecklinger, Bernhard 1347 1450 64.1 -23.07
6/98 NEM (C) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1479 1450 45.9 -16.51
6/98 NEM (C) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1440 1450 51.4 -18.51
6/98 NEM (C) 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1400 1450 57 15.48
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 13 0 0 0 13
2009 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 7 0 0 0 7
2002 0 0 0 0 0 7 7
2001 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 6 1 5 5 17
1998 0 0 0 7 7