1009: Seifert Josef, (ehemalige Sektion Liechtenstein)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1672

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04

Anzahl gefundene Partien: 34 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 0 Maurer, Fritz 2072 1703 9.6 -2.3
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 1 Wolfinger, Dominik 1593 1703 65.13 8.36
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 0 Giger, Daniel 1503 1703 76.02 -18.24
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 0 Nusch, Peter 1864 1703 28.46 -6.83
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1523 1703 73.77 -5.7
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 0 Bersinger, Franz 1590 1703 65.52 -15.72
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 0 Bürgi, Oswald 2052 1703 10.86 -2.6
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1812 1703 34.99 15.6
3/04 22. Liechtenstein Open 2004 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1996 1703 15.01 -3.6
2/04 SMM: 3. Runde ½ Paganini, Toni 1659 1722 58.81 -2.11
2/04 SMM: 2. Runde 0 Plank, Leopold 1736 1722 48.02 -11.52
2/04 CS 03/04: Trostrunden 0 Zülle, Roland 1933 1722 22.78 -5.46
1/04 SMM: 1. Runde 0 Looser, Rosam 1792 1690 35.78 -8.58
1/04 SGM: 2. Runde 1 Portmann, Hanspeter 1600 1690 62.48 9
1/04 SGM: 1. Runde 1 Scruzzi, Marco 1748 1690 41.73 13.98
1/04 CS 03/04: Trostrunden 1 Oberarzbacher, Paul 1884 1690 24.52 18.11
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Faller, Kurt 1862 1698 27.98 -6.71
6/03 CS 03/04: Trostrunde 1 Sorgenfrei, Jens 1600 1698 63.55 8.74
6/03 CS 03/04: 1. Regionalrunde 0 Denzinger, Karl 1744 1698 43.4 -10.41
5/03 SMM 6. Runde 1 Paganini, Ramona 1450 1693 80.48 4.68
3/03 SMM 5. Runde 1 Jörger, Markus 1687 1614 39.68 14.47
3/03 SMM 4. Runde 0 Lämmler, Alois 1675 1614 41.32 -9.91
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2109 1614 4 23.03
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 1 Göldi, Hans 1900 1614 15.51 20.27
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 Habibi, Ali 2255 1614 1.16 -0.27
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2325 1614 0 0
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2262 1614 1.09 11.73
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2123 1614 3.59 -0.86
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2058 1614 5.82 -1.39
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2109 1614 4 23.03
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 Kranz, Armin 2164 1614 2.57 -0.61
2/03 SMM 3. Runde 0 Luzi, Andri 1710 1604 35.26 -8.46
2/03 SMM 2. Runde 1 Meier-Manetsch, Alfred 1577 1604 53.8 11.08
2/03 SMM 1. Runde ½ Heinzelmann, Herbert 1860 1604 18.17 7.63
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 4 3 9 0 0 0 16
2003 0 3 11 0 1 3 18
2002 0 3 1 0 1 0 5
2001 0 1 2 0 0 0 3
2000 0 2 1 1 6 0 10
1999 4 0 0 0 6 0 10
1998 0 1 3 0 1 5 10
1997 0 0 1 0 0 6 7
1996 4 2 2 0 11 1 20
1995 0 6 2 1 7 0 16