10862: Inaner Nurettin, (ehemalige Sektion Wettingen-Spreitenbach)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1591

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04

Anzahl gefundene Partien: 17 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/04 22. Limmattal Open 2004 1 Martinelli, Bruno 1609 1573 44.79 13.24
3/04 22. Limmattal Open 2004 ½ Frei, Hans 1792 1573 21.93 6.73
3/04 22. Limmattal Open 2004 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1298 1573 83.36 3.99
3/04 22. Limmattal Open 2004 0 Frei, Hans 1792 1573 21.93 -5.26
3/04 22. Limmattal Open 2004 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1458 1573 65.65 8.24
3/04 22. Limmattal Open 2004 0 Grob, David 1894 1573 12.74 -3.05
3/04 22. Limmattal Open 2004 0 Killer, André 1796 1573 21.41 -5.14
1/04 SGM: 2. Runde 0 Lutz, Bernhard 1936 1575 10.09 -2.42
3/03 Limmattal Open 2003 0 Bosch, Jean-Marc 1804 1598 23.32 -5.59
3/03 Limmattal Open 2003 0 Killer, Oliver 1947 1598 10.86 -2.6
3/03 Limmattal Open 2003 0 Badertscher, Ernst 1417 1598 73.88 -17.73
3/03 Limmattal Open 2003 0 Barany, Andreas 1690 1598 37.24 -8.93
3/03 Limmattal Open 2003 1 Zuber, Kurt 1454 1598 69.46 7.32
3/03 Limmattal Open 2003 1 Hoppler, Hans Peter 1329 1598 82.92 4.09
2/03 SMM 2. Runde 1 Pfiffner, Peter 1968 1583 8.67 21.91
2/03 SMM 1. Runde 0 Cavaletto, Massimo 2040 1583 5.3 -1.27
2/03 SGM 3. Runde 0 Strebel, Stefan 1792 1583 22.99 -5.51
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 1 0 7 0 0 0 8
2003 0 3 6 0 0 0 9
2002 0 1 0 0 7 0 8
2001 0 2 7 0 0 0 9
2000 0 1 4 0 0 0 5
1999 0 1 1 0 0 0 2
1998 0 0 0