11683: Siegrist Michael, (ehemalige Sektion Kaltbrunn)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1677

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04

Anzahl gefundene Partien: 39

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/04 SGM: 1. Runde 1 Huber, Dominik 1530 1666 68.34 11.39
1/03 SGM 2. Runde 1 Götti, Ruedi 1500 1655 70.81 10.5
6/02 ZSMM 2002 Kat. B 1 Buehlmann, Niklaus 1595 1639 56.04 15.82
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1622 53.2 16.86
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Sauter, Daniel 1642 1640 49.6 -17.84
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Maeder, Marius 1542 1626 61.6 13.81
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1586 48.1 18.7
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Geisser, Rainer 1649 1586 41.1 21.19
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Suter, Willi 1274 1588 86.6 4.82
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Bolliger, Fritz 1528 1588 58.3 -21
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Milo, Mario 1511 1588 60.7 14.16
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Baumgartner, Franz 1547 1608 58.5 14.95
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Sprenger, Raphael 1737 1608 32.3 -11.64
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Knopp, Norbert 1506 1608 64 -23.06
1/01 ZSMM Kat. A 0 Gmür, Albi 1768 1607 28.4 -10.24
1/01 ZSMM Kat. A 1 Fröhling, Jürg 1470 1607 68.5 11.32
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Riebling, Peter 1809 1579 20.8 28.53
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Temelkov, Jordanco 1775 1556 21.9 10.12
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Antonelli, Marc-André 1434 1556 66.6 12.04
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Roth, Joris 1450 1529 60.9 14.09
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Zaech, Willi 1440 1529 62.3 13.56
1/00 ZSMM Kat. B ½ Eigenmann, Aldo 1359 1499 68.9 -6.8
1/00 ZSMM Kat. B 1 Beckert, Rudolf 1412 1499 62 13.69
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1499 36.1 22.99
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1468 32.1 6.43
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1468 32.1 24.43
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Caillet, Gilles 1454 1462 51 17.63
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Hüppin, Leo 1591 1462 32.4 -11.67
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Waldmann, Maurus 1450 1482 54.4 -19.58
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1647 1453 24.6 27.15
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Radamonti, Mario 1582 1453 32.4 6.35
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Deuber, Roman 1754 1453 14.3 -5.15
4/98 Wiler Juniorenturnier 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1520 1500 47.1 -16.97
4/98 Wiler Juniorenturnier 0 Nogler, Samuel 1465 1500 54.9 -19.77
4/98 Wiler Juniorenturnier 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1520 1500 47.1 -16.97
4/98 Wiler Juniorenturnier 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1520 1500 47.1 -16.97
4/98 Wiler Juniorenturnier 0 Müller, André 1578 1500 39 -14.04
4/98 Wiler Juniorenturnier 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1520 1500 47.1 19.03
4/98 Wiler Juniorenturnier 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1520 1500 47.1 19.03
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 1 0 0 0 0 0 1
2003 1 0 0 0 0 0 1
2002 0 2 1 1 1 1 6
2001 2 3 3 0 0 0 8
2000 3 2 2 0 1 0 8
1999 1 2 2 0 0 0 5
1998 0 7 3 0 10