11966: Büchel Robert, Bern Schwarz-Weiss

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1507

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04

Anzahl gefundene Partien: 22

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/03 SMM 7. Runde 0 Leist, Georges 1711 1513 24.08 -5.78
3/03 SMM 5. Runde 1 Reusser, Timo 1609 1479 32.28 16.25
3/03 SMM 4. Runde 1 Palonova, Nadja 1650 1479 27.27 17.45
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Hefti, Gabriel 1854 1482 9.4 -3.4
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Koch, Thomas 1678 1492 25.5 -9.19
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Uebelhart, Francis 1716 1500 22.2 -7.99
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Kaletsch, Arno 1762 1506 18.2 -6.55
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Csombo, Geza 1594 1474 33.5 5.95
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1648 1474 26.9 26.33
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Berchtold, Laura 1654 1465 25.1 8.98
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Bläser, Stéphane 1698 1476 21.6 -7.78
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Schmalz, Hans 1860 1476 8.7 -3.14
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Bocevski, Nebojsa 1812 1480 12 -4.32
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Luterbacher, Jonas 1450 1463 51.8 17.35
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Malovini, Fabian 1559 1514 43.6 -15.69
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Pfister, Andreas 1427 1514 62 -22.32
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Tanner, Roger 1635 1514 33.4 -12.04
3/99 Jugend Open Saanen Kat. A/B ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1539 1514 46.4 1.31
3/99 Jugend Open Saanen Kat. A/B 0 Desboeufs, Michaël 1857 1514 11.2 -4.04
3/99 Jugend Open Saanen Kat. A/B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1440 1514 60.3 14.31
3/99 Jugend Open Saanen Kat. A/B 0 Staub, Ludovic 1791 1514 16.3 -5.85
3/99 Jugend Open Saanen Kat. A/B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1757 1514 19.5 -7
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 2 0 1 0 3
2002 0 1 1 0 0 0 2
2001 0 1 0 0 1 0 2
2000 0 1 2 1 2 0 6
1999 0 8 0 1 0 9