12010: Schäli Theo, Luzern Schachgesellschaft

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1454

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09

Anzahl gefundene Partien: 79

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/09 IGM 2008/09 Runde 5 - 7 0 Meier, Maurus 1742 1458 15.68 -3.76
6/08 IGM 2008/09 Runde 2 - 4 0 Wagner, Hugo 1570 1484 37.91 -9.1
6/08 IGM 2008/09 Runde 2 - 4 0 Trachsel, Egon 1318 1484 72.01 -17.28
5/08 SGM: 3.RL 1. Runde 1 Rüttimann, Ronny 1418 1482 58.81 9.88
5/08 IGM 2008/09 Runde 1 0 Epp, Bernhard 1611 1482 32.28 -7.74
2/08 SGM: 3.RL 7. Runde 0 Steiner, Fabienne 1538 1496 43.95 -10.54
2/08 IGM 2007/08: 5 - 8. Runde 0 Duss, Hans 1817 1496 12.74 -3.05
6/07 IGM 2007/08: 2 - 4. Runde 0 Bertram, Kurt 1451 1502 57.15 -13.71
6/07 IGM 2007/08: 2 - 4. Runde 1 Müller, Dario 1347 1502 70.69 7.03
5/07 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Hassan Ali, Mohamed 1600 1505 36.84 -8.84
5/07 IGM 2007/08: 1. Runde 1 Steiner, Gabriel 1299 1505 76.67 5.59
3/07 SGM: 3.RL 7. Runde 1 Niederberger, Markus 1462 1495 54.5 10.91
2/07 SGM: 3.RL 6. Runde ½ Zihlmann, Michael 1629 1515 34.21 3.78
2/07 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Peter, Alain 1417 1515 63.41 -15.22
2/07 SGM: 3.RL 4. Runde 0 Rossi, Dario 1616 1515 35.91 -8.62
1/07 SGM: 3.RL 3. Runde 1 Svacha, Philip 1432 1492 58.39 9.98
1/07 SGM: 3.RL 2. Runde 1 Raschle, Yannick 1498 1492 49.15 12.2
6/06 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Everts, Alain 1600 1501 36.31 -8.71
5/06 SGM: 7. Runde 0 Brugger, Baptist 1526 1513 48.02 -11.52
4/06 SGM: 6. Runde 1 Bühler, Michael 1524 1500 46.47 12.84
3/06 SGM: 5. Runde 0 Steiner, Fabienne 1497 1512 52.11 -12.5
2/06 SGM: 4. Runde 1 Steiner, Gabriel 1299 1487 74.57 6.1
2/06 SGM: 3. Runde 1 Ilic, Kosta 1721 1487 20.3 19.12
5/05 SMM: 6. Runde 0 Wymann, Clemens 1545 1507 44.51 -10.68
5/05 SGM: 7. Runde 0 Zacher, Alexander 1600 1507 37.11 -8.9
4/05 SGM: 6. Runde ½ Peter, Edy 1577 1504 39.81 2.44
3/05 SMM: 5. Runde 0 Felber, Hans-Jürg 1567 1500 40.5 -9.72
3/05 SMM: 4. Runde ½ Schattling, Helmuth 1520 1500 47.04 0.71
3/05 SGM: 5. Runde 1 Brun, Hans 1547 1500 43.26 13.61
2/05 SMM: 3. Runde 0 Hof, Theo 1642 1503 31.03 -7.44
2/05 SMM: 2. Runde 1 Steiner, Gabriel 1423 1503 61.13 9.32
2/05 SGM: 4. Runde 0 Knecht, Daniel 1463 1503 55.62 -13.34
2/05 SGM: 3. Runde 1 Isler, Portia 1382 1503 66.56 8.02
1/05 SGM: 2. Runde 1 Schöb, Peter 1347 1502 70.81 7
1/05 SGM: 1. Runde 0 Fischer, Max 1689 1502 25.42 -6.1
5/04 SGM: 7. Runde 0 Gavilano, Jorge 1800 1506 14.84 -3.56
4/04 SGM: 6. Runde 0 Christen, Armin 1505 1518 51.83 -12.43
2/04 SMM: 3. Runde 0 Pascale, Luciano 1659 1534 32.79 -7.87
2/04 SGM: 3. Runde 0 Fischer, Max 1658 1534 33.05 -7.93
1/04 SGM: 2. Runde 1 Bühler, Michael 1600 1519 38.72 14.7
5/03 SMM 6. Runde 0 Rüetschi, Peter 1723 1529 24.63 -5.91
5/03 SGM 7. Runde 0 Lymbourides, Stefan 1817 1529 15.34 -3.68
4/03 SGM 6. Runde 1 Steiner, Matthias 1600 1514 38.05 14.86
3/03 SMM 5. Runde 0 Weber, Guido 1696 1510 25.42 -6.1
3/03 SMM 4. Runde 0 Born, Guido 1755 1510 19.22 -4.61
3/03 SGM 5. Runde 1 Bischof, Lucie 1600 1510 37.51 14.99
2/03 SMM 2. Runde ½ Tschöpe, Stephan 1749 1492 18.08 7.65
2/03 SMM 1. Runde 1 Hofer, Julius 1651 1492 28.58 17.14
2/03 SGM 4. Runde 0 Dillier, Heinz 1558 1492 40.63 -9.75
2/03 SGM 3. Runde ½ Höfliger, Josef 1576 1492 38.32 2.8
1/03 SGM 2. Runde 0 Keller, Felix 1948 1477 4.75 -1.14
1/03 SGM 1. Runde 1 Keller, Lukas 1600 1477 33.18 16.03
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Chevalier, Marco 1788 1480 13.8 -3.31
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1464 31.6 16.41
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Mani, Christian 1550 1469 38.6 -9.27
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1469 32.2 4.26
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Dittli, Luciano J. 1475 1463 48.3 12.4
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Paris, Jean 1657 1463 24.6 6.1
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Koch, Werner A. 1581 1463 33.7 -8.08
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Wüst, Adolf 1710 1463 19.1 -4.58
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Mäser, Rolf 1730 1467 17.6 -4.24
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 von Arx, Hansjörg 1481 1491 51.4 -12.34
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Renggli, Hermann 1624 1491 31.8 -7.63
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Kürschner, Roger 1669 1491 26.4 -6.34
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Pasotti, Daniel 1285 1491 76.6 5.61
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Härri, Adrian 1827 1491 11.7 -2.8
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Mani, Christian 1554 1497 42 1.92
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Kortschak, Hugo 1604 1497 35.2 -8.45
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1598 1506 37.2 -8.92
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Eberle, Marco 1603 1485 33.8 23.85
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Gosteli, Mike 1904 1485 6.9 -2.5
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Steiner, Walter 1476 1487 51.5 17.45
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Egger, Christian 1448 1487 55.4 -19.95
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Gamboni, Hans-Ruedi 1612 1481 32.1 6.45
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Oertli, Kaspar 1690 1490 23.9 -8.62
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Mettler, Josef 1671 1514 28.9 -10.4
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Beck, Hans 1776 1514 17.7 -6.39
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Doggweiler, Robert 1726 1514 22.6 -8.13
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1510 37.6 4.46
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2009 1 0 0 0 1
2008 0 2 0 0 2 2 6
2007 2 3 1 0 2 2 10
2006 0 2 1 1 1 1 6
2005 2 4 3 1 2 0 12
2004 1 2 0 1 1 0 5
2003 2 4 3 1 2 0 12
2002 0 4 2 1 1 0 8
2001 1 2 5 0 1 0 9
2000 1 2 2 0 0 0 5
1999 1 3 1 0 0 0 5
1998 0 0 0