12104: Kruger Simon, Zug

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1574

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05

Anzahl gefundene Partien: 47

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/05 SMM: 7. Runde 0 Herger, Bernhard 1677 1588 37.51 -13.5
4/05 SGM: 6. Runde 0 Agustoni, Marco 1700 1601 36.18 -13.02
3/05 SMM: 5. Runde 0 Bucher, Walter 1674 1599 39.4 -14.18
3/05 SMM: 4. Runde ½ Wespi, Josef 1651 1599 42.7 2.62
3/05 SGM: 5. Runde 1 von Allmen, Werner 1511 1599 62.21 13.6
2/05 SMM: 3. Runde 0 Malinverno, Gianni 1947 1623 12.52 -4.5
2/05 SMM: 2. Runde 0 Zambianchi, Enzo 1703 1623 38.72 -13.94
2/05 SGM: 4. Runde 0 Krasniqi, Nysret 1923 1623 14.36 -5.17
1/05 SMM: 1. Runde ½ Gobbi, Franco 1865 1584 15.93 12.26
1/05 SGM: 2. Runde 1 Enderli, Roland 1748 1584 28.1 25.88
4/04 SGM: 6. Runde ½ Christen, Jonas 1610 1583 46.19 1.36
3/04 SMM: 5. Runde 0 Nützi, Robert 1723 1565 28.7 -10.33
3/04 SMM: 4. Runde 1 Müller, Stephanie 1650 1565 38.18 22.25
3/04 SGM: 5. Runde ½ Fischer, Max 1691 1565 32.79 6.19
2/04 SMM: 3. Runde 0 Spiegel, Ernst 1866 1557 13.73 -4.94
2/04 SGM: 3. Runde 1 Sibler, Pius 1457 1557 63.81 13.02
1/04 SMM: 1. Runde 0 Zihlmann, Daniel 1902 1539 9.96 -3.58
1/04 SGM: 2. Runde ½ Plüss, Willi 1396 1539 69.34 -6.96
1/04 SGM: 1. Runde 1 Enderli, Roland 1752 1539 22.57 27.87
5/03 SMM 6. Runde ½ Herger, Bernhard 1584 1540 43.81 2.22
5/03 SGM 7. Runde 0 Bögli, Ulrich 1936 1540 8.02 -2.88
4/03 SGM 6. Runde 0 Zysset, Heinz 1841 1541 14.36 -5.17
4/03 Schweizer-MS U16 in Zug 0 Gabersek, Albert 1823 1541 15.93 -5.73
4/03 Schweizer-MS U16 in Zug 0 Schmid, David 1841 1541 14.36 -5.17
4/03 Schweizer-MS U16 in Zug 0 Schaffner, David 1765 1541 21.31 -7.67
4/03 Schweizer-MS U16 in Zug 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1445 1541 63.15 13.26
4/03 Schweizer-MS U16 in Zug ½ Herger, Paul 1749 1541 22.99 9.72
3/03 SMM 4. Runde ½ Hadorn, Marcel 1924 1505 6.92 15.5
3/03 SGM 5. Runde 1 Abdulovski, Rasid 1545 1505 44.37 20.02
2/03 SMM 3. Runde 1 Hüssy, Thomas 1459 1462 50.28 17.89
2/03 SMM 1. Runde ½ Lippuner, Hans 1646 1462 25.65 8.76
2/03 SGM 3. Runde 1 Sibler, Pius 1442 1462 52.67 17.03
1/03 SGM 2. Runde 0 Rauber, Erich 1643 1445 24.08 -8.67
1/03 SGM 1. Runde 1 Rossi, Dario 1600 1445 29.18 25.49
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Christen, Armin 1473 1462 48.4 -17.42
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Greder, Raphael 1497 1441 42.1 20.84
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Fries, Karlheinz 1719 1447 16.8 -6.04
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Schöpfer, Alois 1456 1474 52.4 -18.88
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Krümmel, Thomas 1597 1474 33.1 -11.93
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Steimann, Anton 1567 1474 37 4.68
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Schmitt, Nicole 1588 1468 33.5 -12.07
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1647 1468 26.3 26.54
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Zahnd, Alfred 1649 1468 26 -9.37
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Busslinger, Felix 1366 1455 62.3 13.57
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Bachmann, Marcel 1636 1465 27.2 -9.78
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Fritschi, Hans 1677 1450 21.1 28.39
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Bachmann, Philipp 1536 1450 38 -13.68
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2005 2 3 3 1 1 10
2004 3 2 3 1 0 0 9
2003 2 3 2 6 2 0 15
2002 0 1 1 0 0 0 2
2001 1 3 3 0 1 0 8
2000 0 2 1 0 0 0 3
1999 0 0 0 0 0