12764: Haroon-Perez Maria-Isabel, Echallens

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1319

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07

Anzahl gefundene Partien: 93

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/06 SMM: 4.Liga 7. Runde 0 Rusco, Alex 1731 1321 7.3 -1.75
5/05 Lausanne Young Masters Open 0 Emmott, Steven Newman 1756 1328 6.51 -1.56
5/05 Lausanne Young Masters Open 0 Meylan, André 1598 1328 16.98 -4.07
5/05 Lausanne Young Masters Open 0 Avram, Ion 1596 1328 17.16 -4.12
5/05 Lausanne Young Masters Open ½ Grillon, Charline 1546 1328 22.04 6.7
5/05 Lausanne Young Masters Open 0 Wenger, Lucas 1788 1328 5.19 -1.24
5/05 Lausanne Young Masters Open 0 Niquille, Julian 1659 1328 12.09 -2.9
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 0 Ghattour, Mosab 1819 1311 3.62 -0.86
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1970 1311 0 0
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 1 Plüss, Rudolf 1584 1311 16.72 19.98
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 0 Alberio, Nicola 1700 1311 8.45 -2.02
4/01 Open 4 jours C.E.G 0 Besada, Jorge 1784 1317 4.9 -1.17
4/01 Open 4 jours C.E.G 0 Hakim, Victor 1662 1317 11.1 -2.67
4/01 Open 4 jours C.E.G 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1655 1317 11.6 -2.77
4/01 Open 4 jours C.E.G 0 Müllhaupt, Philippe 1634 1317 13.1 -3.15
4/01 Open 4 jours C.E.G 1 Maurer, Felix 1423 1317 35.3 15.52
4/01 Open 4 jours C.E.G 0 De Andres, Jesus 2011 1317 0.7 -0.16
4/01 Open 4 jours C.E.G 0 Jacot-Descombes, Bettina 1329 1317 48.3 -11.59
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Bloesch, Pierre-Alain 1599 1303 14.7 -3.52
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Gobet, Roger 1424 1303 33.4 -8.02
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 Jordan, Philippe 1819 1303 3.4 -0.82
3/01 Lausanne g‚n‚ral 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1556 1303 18.5 19.56
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1675 1303 9.4 -2.25
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1675 1303 9.4 -2.25
3/01 Lausanne g‚n‚ral 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1438 1303 31.6 16.43
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 Cangemi, Valdo 1632 1303 12.2 -2.92
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 Mollard, Pascal 1667 1303 9.9 -2.37
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Sleiman, Munir 1517 1310 23.2 -5.57
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Dupuis, Jean-François 1425 1310 34.2 -8.2
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Gaillard, Gilles 1699 1310 8.4 -2.02
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Clément, Marc 1656 1310 11 -2.63
1/01 Vaudois Open Kat. B ½ Affolter, Charles 1485 1310 26.7 5.59
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Berney, Sévérine 1459 1310 29.8 16.85
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1538 1310 21 18.97
1/01 Open GenŠve G 0 Niegemeier, Karl-Léo 1454 1310 30.5 -7.31
1/01 Open GenŠve G 0 Bonferroni, Carlo 1775 1310 5 -1.2
1/01 Open GenŠve G 0 Nory, Ghauss 1499 1310 25.1 -6.03
1/01 Open GenŠve G 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1360 1310 42.9 -10.31
1/01 Open GenŠve G 0 Mochfek, Mahmoud 1493 1310 25.8 -6.19
1/01 Open GenŠve G 1 Jacot-Descombes, Bettina 1322 1310 48.2 12.43
1/01 Open GenŠve G 0 Brandt, Olivier 1624 1310 13.3 -3.18
1/01 Open GenŠve G 0 Thompson, Charles-William 1268 1310 55.9 -13.42
1/01 Open GenŠve G 1 Bonvin, Philippe 1123 1310 74.5 6.11
5/00 Open de Siteges 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1854 1314 2.8 -0.68
5/00 Open de Siteges 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1696 1314 8.8 -2.12
5/00 Open de Siteges 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1812 1314 3.9 -0.93
5/00 Open de Siteges 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2024 1314 0.6 -0.14
5/00 Open de Siteges 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1793 1314 4.5 -1.08
5/00 Open de Siteges ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1793 1314 4.5 10.92
5/00 Open de Siteges 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1920 1314 1.6 -0.38
5/00 Open de Siteges 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1756 1314 5.9 -1.42
5/00 Championnat de Lausanne 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1756 1314 5.9 -1.42
5/00 Championnat de Lausanne 0 Cuany, Fredy 1640 1314 12.4 -2.97
5/00 Championnat de Lausanne 0 Zuodar, Lucio 1995 1314 0.8 -0.2
5/00 Championnat de Lausanne 0 Franz, Primo 1615 1314 14.3 -3.43
5/00 Championnat de Lausanne 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1419 1314 35.5 -8.52
5/00 Championnat de Lausanne 0 Frey, Thierry 1907 1314 1.8 -0.44
5/00 Championnat de Lausanne 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1200 1314 65.6 8.26
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Bays, Robert 1693 1316 9.1 -2.18
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Gavillet, Jean-François 1606 1330 16.4 -3.94
3/00 Lausanne Open General 0 Bur, Alexandre 1716 1330 8.6 -2.06
3/00 Lausanne Open General 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1676 1330 11 -2.65
3/00 Lausanne Open General 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1676 1330 11 -2.65
3/00 Lausanne Open General ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1518 1330 25.3 5.93
3/00 Lausanne Open General 0 Campanile, David 1818 1330 4.2 -1.01
3/00 Lausanne Open General 0 Sleiman, Munir 1488 1330 28.8 -6.9
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Perret, Gérard 1697 1323 9.3 -2.23
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Zülli, Christian 1663 1323 11.4 9.28
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Binz, Jean-Roger 1642 1389 18.5 -6.67
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1360 1389 54 -19.43
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Rauss, Denis-François 1545 1389 29 -10.46
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Pache, Gérard 1449 1389 41.5 -14.93
1/00 Vaudois Open Kat. B ½ Affolter, Charles 1499 1389 34.8 5.46
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Pizzolato, Giuseppe 1488 1389 36.3 -13.05
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Schilt, Jean-Jacques 1440 1389 42.8 -15.39
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Chollet, Alain 1729 1389 11.4 -4.09
1/00 Vaudois Open Kat. B 1 Dupuis, Jean-François 1467 1389 39.1 21.94
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 David, Maurice 1391 1389 49.7 -17.9
1/00 16. Open GenŠve Kat. A ½ Datyner, Gérard 1666 1389 16.3 12.13
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1340 1389 56.8 15.55
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Lorenzo, Amor 1790 1389 7.8 -2.8
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1656 1389 17.2 -6.18
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Donnat, Jean 1507 1389 33.8 -12.17
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Panayotov, Yvan 1555 1389 27.8 -9.99
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Moghaddam, Alireza 1746 1389 10.3 -3.71
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1340 1389 56.8 15.55
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Rouiller, Olivier 1450 1450 50 -18
5/99 Championnat de Lausanne 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1539 1450 37.6 -13.55
5/99 Championnat de Lausanne 0 Kohler, Gaël 2025 1450 2.1 -0.76
5/99 Championnat de Lausanne 0 Lam, Nhut Dung 1631 1450 26.1 -9.39
5/99 Championnat de Lausanne 0 Frey, Thierry 1748 1450 14.6 -5.27
5/99 Championnat de Lausanne 0 Schweizer, Ulrich 1665 1450 22.3 -8.02
5/99 Championnat de Lausanne 0 Keysener, Philippe 1714 1450 17.5 -6.31
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 1 0 1
2005 0 0 0 0 6 0 6
2004 0 0 0 0 4 0 4
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0
2001 16 0 9 7 0 0 32
2000 18 2 7 1 15 0 43
1999 0 0 7 0 7