12795: Füllemann Peter, Luzern Schachgesellschaft

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1480

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10

Anzahl gefundene Partien: 47

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/08 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Brugger, Anton 1870 1483 8.5 -2.04
3/07 SGM: 3.RL 7. Runde ½ Andres, Erhard 1380 1486 64.47 -3.47
1/07 SGM: 3.RL 2. Runde 0 Orler, Lino 1610 1494 34.08 -8.18
6/06 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Reiser, Franz 1848 1497 10.66 -2.55
5/06 SGM: 7. Runde 1 Brugger-Svireika, Anna 1600 1481 33.69 15.91
3/06 SGM: 5. Runde 0 Steiner, Mario 1503 1492 48.44 -11.62
2/06 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Caduff, Claudio 1859 1506 10.6 -2.54
2/06 SGM: 4. Runde 0 Frey, Bruno 1658 1506 29.54 -7.09
2/06 SGM: 3. Runde 0 Lee, Ken 1776 1506 16.98 -4.07
5/05 SMM: 6. Runde 0 Kramer, Felix 1509 1518 51.26 -12.3
4/05 SGM: 6. Runde 0 Lippuner, Hans 1686 1525 28.34 -6.8
3/05 SMM: 5. Runde 1 Steiner, Gabriel 1355 1519 71.77 6.77
3/05 SMM: 4. Runde ½ Corsi, Silvio 1508 1519 51.41 -0.33
2/05 SMM: 3. Runde ½ Ziemssen, Erhard 1495 1524 54.08 -0.97
2/05 SMM: 2. Runde 0 Saric, Josip 1783 1524 17.99 -4.31
1/05 SGM: 2. Runde 0 Wecker, Michael 1659 1518 30.78 -7.38
1/05 SGM: 1. Runde 1 Felber, Hans-Jürg 1566 1518 43.26 13.61
5/04 SGM: 7. Runde 1 Del-Bon, Robert 1475 1507 54.5 10.91
4/04 SGM: 6. Runde 0 Brun, Hans 1479 1520 55.76 -13.38
3/04 SMM: 5. Runde ½ Hof, Theo 1656 1523 31.9 4.34
3/04 SMM: 4. Runde 0 De Pleijt, Johannes 1669 1523 30.16 -7.23
2/04 SMM: 3. Runde ½ Renggli, Hermann 1613 1526 37.91 2.89
2/04 SGM: 4. Runde ½ Zumsteg, Patrice 1512 1526 51.97 -0.47
2/04 SGM: 3. Runde 0 Saric, Josip 1746 1526 21.83 -5.24
1/04 SMM: 1. Runde 1 Reichelmeier, Ruedi 1616 1508 34.99 15.6
1/04 SGM: 2. Runde 0 Messerli, Pascal 1600 1508 37.24 -8.93
1/04 SGM: 1. Runde 1 Klein, Hans 1481 1508 53.8 11.08
3/03 SMM 5. Runde 0 Bugmann, Walter 1881 1511 9.48 -2.27
2/03 SMM 3. Runde 0 Barany, Andreas 1696 1542 29.3 -7.03
2/03 SMM 1. Runde 0 Baer, Ernst 1685 1542 30.65 -7.35
2/03 SGM 4. Runde 0 Hirzel, André 2185 1542 1.15 -0.27
2/03 SGM 3. Runde 0 Plüss, Willi 1386 1542 70.81 -16.99
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1526 39.7 21.71
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Imhoff, René 1830 1526 14.1 -5.06
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Korell, Mario 1529 1542 51.7 -18.61
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Mock, Willi 1587 1542 43.6 2.29
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Wagner, Hugo 1740 1531 22.9 27.75
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Schuster, Willi 1563 1531 45.4 -16.34
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Steck, Kurt 1736 1539 24.2 -8.72
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1547 35.8 23.1
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Kandiah, Singam 1717 1547 27.3 -9.81
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Brandenberger, Walter 1675 1547 32.5 -11.69
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Wehrle, Ferdi 1735 1547 25.2 -9.08
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Reichelmeier, Ruedi 1493 1607 65.6 -23.6
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Burkhalter, Jürg 1623 1607 47.7 -17.16
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Sedelmeier, Erwin 1582 1607 53.4 -19.22
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Dul, Janos 1658 1604 42.4 2.72
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2010 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0
2008 1 0 0 0 0 0 1
2007 1 0 1 0 0 0 2
2006 0 3 1 0 1 1 6
2005 2 2 2 1 1 0 8
2004 3 3 2 1 1 0 10
2003 0 4 1 0 0 0 5
2002 0 2 2 2 0 0 6
2001 1 3 4 0 1 0 9
2000 0 0 0 0