12976: Radeljak Miodrag, (ehemalige Sektion Wettingen-Spreitenbach)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1745

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06

Anzahl gefundene Partien: 54

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/03 SMM 5. Runde 1 Hauser, Jakob 1749 1732 47.6 12.57
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Heini, Hans 1671 1734 58.8 -2.11
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Kradolfer, David 1825 1744 38.7 -9.28
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Gubser, Peter 1657 1734 60.7 9.43
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Joller, Hans 1969 1739 20.8 -5
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Wey, Hans 1791 1728 41.1 14.14
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Cadosch, Josef 1859 1728 32.1 -7.7
3/01 Limmattal Open 1 Badertscher, Ernst 1513 1728 77.6 5.39
3/01 Limmattal Open ½ Schärer, Rolf 1799 1728 40 2.39
3/01 Limmattal Open 0 Meier, Kurt 1960 1728 20.5 -4.92
3/01 Limmattal Open 1 Kern, Beat 1614 1728 65.6 8.26
3/01 Limmattal Open ½ Bosch, Jean-Marc 1853 1728 32.8 4.13
3/01 Limmattal Open 0 Ursprung, Albert 1833 1728 35.5 -8.53
3/01 Limmattal Open 1 Meier, Karl 1808 1728 38.8 14.69
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Künzi, Mark 1830 1728 35.9 15.39
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Zahnd, Martin 1623 1728 64.4 8.55
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Duttweiler, Ruedi 1657 1728 59.9 9.63
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1759 1728 45.6 -10.93
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Federspiel, Gianpaolo 1654 1728 60.3 -14.47
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Trcek, Ciril 1830 1728 35.8 -8.6
3/01 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Fuchs, Andreas 1601 1728 67.3 -16.16
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Schilliger, Erwin 1798 1741 42 -10.09
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Widmer, Simon 2064 1741 12.6 -3.01
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Meyer, Daniel 2084 1732 10.6 9.47
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Milicev, Zivica 1845 1715 32.2 4.27
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Jenni, Felix 1732 1715 47.6 12.58
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Wittenberg, Rolf 1787 1681 35.3 15.52
4/00 AEM Kat. B 1 Stöckli, Robert 1594 1681 62 9.12
4/00 AEM Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1540 1681 69 -16.56
4/00 AEM Kat. B 1 Walser, Hans 1490 1681 75 6.01
4/00 AEM Kat. B 1 Kramer, Felix 1485 1681 75.5 5.87
4/00 AEM Kat. B ½ Gantner, Matthias 1728 1681 43.4 1.59
4/00 AEM Kat. B 1 Kröni, Max 1351 1681 87.8 2.93
4/00 AEM Kat. B 1 Wymann, Clemens 1597 1681 61.6 9.23
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Monnerat, David 1638 1781 69.3 11.07
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Angst, Markus 1828 1781 43.3 20.43
3/00 Open Limmattal 2000 1 Hauser, Otto 1539 1781 80.3 7.08
3/00 Open Limmattal 2000 0 Schärer, Rolf 1800 1781 47.2 -16.97
3/00 Open Limmattal 2000 1 Ritter, Fredy 1510 1781 83.1 6.08
3/00 Open Limmattal 2000 ½ Stutz, Urs 1762 1781 52.6 -0.93
3/00 Open Limmattal 2000 ½ Karl, Hans 2238 1781 5.3 16.08
3/00 Open Limmattal 2000 0 Rastoder, Hasan 1623 1781 71.1 -25.61
3/00 Open Limmattal 2000 0 Zbinden, Roland 1946 1781 27.9 -10.04
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Funk, Werner 1639 1781 69.1 -24.87
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Shachar, Shamay 1630 1781 70.3 -25.3
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Forster, Urs 1767 1781 51.9 -18.68
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Bucher, Walter 1624 1781 71 -25.56
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Saxer, Bruno 1698 1781 61.5 -22.14
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Stingelin, Robert 1597 1781 74.2 9.3
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Dittmar, Peter 2328 1753 2.1 -0.76
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Hugentobler, Patrik 2162 1753 7.4 -2.66
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Schmid, Simon 1710 1753 56 15.85
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Lachat, Martin 1696 1753 57.9 15.16
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1724 1736 51.6 17.43
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 1 0 0 0 1
2002 0 1 1 0 1 0 3
2001 1 2 16 0 1 0 20
2000 1 4 15 8 2 0 30
1999 0 0 0