13368: Feistenauer Fred, (ehemalige Sektion Reinach-Rössli)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2264

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08

Anzahl gefundene Partien: 23

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/04 SMM: 6. Runde ½ Brendel, Oliver 2385 2261 33.05 2.71
5/03 SMM 7. Runde ½ Csajka, Felix 2245 2262 52.39 -0.38
2/03 SMM 3. Runde 0 Valdivia, René 2236 2267 54.36 -8.69
2/03 SMM 2. Runde ½ Bichsel, Walter 2351 2267 38.18 1.88
2/03 SMM 1. Runde ½ Knödler, Dieter 2349 2267 38.45 1.84
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Curien, Nicolas 2167 2261 62.88 5.93
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Einhorn, Leonid 2008 2258 81.1 3.03
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Riff, Sébastian 2204 2250 56.4 6.98
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Golf, Burkhard 1798 2250 94.5 0.88
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Fatzer, Ernst 1964 2250 84.4 2.49
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Lipecki, Alexander 2129 2250 66.5 -2.65
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Gurtner, Daniel 2050 2246 75.5 3.93
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Süess, Michael 2137 2244 64.7 -2.36
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Schmid, Roland 2075 2244 72.4 4.41
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Donnat, Eric 2045 2250 76.5 3.76
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Flückiger, Thomas 2175 2250 60.4 -9.66
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Perrenoud, Markus 2019 2247 78.9 3.38
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Gierth, Hans-Joachim 2241 2251 51.4 -0.23
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Atlas, Valery 2460 2251 22.9 -3.66
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Ballmann, Martin 2413 2255 28.7 -4.58
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Salvetti, Alec 2275 2263 48.3 -7.72
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Lötscher, Roland 2324 2277 43.3 -6.93
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Masserey, Yvan 2313 2277 44.9 -7.18
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 1 0 1
2003 0 3 0 0 1 0 4
2002 0 2 2 0 1 1 6
2001 0 1 2 0 2 1 6
2000 0 2 1 1 2 0 6