14056: Ignjatovic Goran, Zürich Gligoric

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1901

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05

Anzahl gefundene Partien: 24

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/05 SGM: 6. Runde ½ Gutalj, Vladimir 1671 1909 79.89 -7.17
2/05 SMM: 3. Runde 0 Mannhart, Marcel 2177 1925 18.55 -4.45
2/05 SMM: 2. Runde 0 Z' Berg, Jean-Pierre 2018 1925 36.98 -8.87
2/05 SGM: 4. Runde 0 Zeiler, Klaus 1924 1925 50 -12
2/05 SGM: 3. Runde 1 Grass, Reto 1842 1925 61.4 9.26
1/05 SMM: 1. Runde ½ Roth, Matthias 2070 1926 30.4 4.7
1/05 SGM: 2. Runde 0 Keller, Peter 1821 1926 64.47 -15.47
1/05 SGM: 1. Runde 1 Bieri, Markus 1846 1926 61.13 9.32
3/04 SMM: 5. Runde 0 Nilsson, Sebastian 2181 1939 19.51 -4.68
3/04 SMM: 4. Runde 0 Meyer, Daniel 2058 1939 33.56 -8.05
1/04 SMM: 1. Runde 1 Schneider, Marcel 1934 1920 48.02 18.71
5/03 SMM 7. Runde 1 Skreblin, Srecko 1822 1905 61.54 13.84
5/03 SMM 6. Runde ½ Joncic, Dragan 1930 1905 46.33 1.31
4/03 SGM 6. Runde 1 Keller, Peter 1891 1887 49.29 18.25
2/03 SMM 3. Runde ½ Heese, Ulrich 1750 1900 70.08 -7.22
2/03 SMM 2. Runde ½ Iseli, Heinz 1777 1900 66.68 -6
1/03 SGM 2. Runde 0 Fischer, Lukas 1967 1934 45.35 -16.32
1/03 SGM 1. Runde 0 Schott, Wolfgang 1938 1934 49.43 -17.79
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1727 1976 81 6.86
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Wintner, Ivan 1898 1976 60.8 -21.89
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Riss, Hans 1800 1976 73.3 -26.38
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Obrecht, Hans-Rudolf 1790 1986 75.5 8.83
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Hegetschweiler, Werner 1761 1986 78.6 -10.29
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Damman, Frank 1794 1986 75.1 -9.02
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2005 3 4 0 1 0 0 8
2004 1 0 2 0 0 0 3
2003 2 2 0 1 2 0 7
2002 0 3 0 3 0 6