14148: Perrot Franck, (ehemalige Sektion Lausanne Le Joueur)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1792

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06

Anzahl gefundene Partien: 46

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/05 SMM: 1. Runde ½ Simon, Nicolas 1834 1799 45.07 1.18
1/05 CDL Vaud: 6. Runde 0 Petit, Jean-Gabriel 1926 1799 32.54 -7.81
5/04 SMM: 6. Runde 0 Sigrist, Walter 1837 1842 50.56 -12.13
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1690 1842 70.45 -4.9
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 1 Schirmer, Hans 1575 1842 82.74 4.14
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 0 Staub, Ludovic 2048 1842 23.21 -5.57
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 0 Keysener, Philippe 1750 1842 62.75 -15.06
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 0 Buffat, Pierre-André 1734 1842 64.87 -15.56
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2498 1842 0 0
5/04 Lausanne Young M. Kat: Open 1 Gandin, Patrice 1658 1842 74.23 6.18
3/04 SMM: 5. Runde 0 Ruiz, José 2021 1841 26.11 -6.26
3/04 SMM: 4. Runde 1 Beyeler, Daniel 1704 1841 68.46 7.56
2/04 SMM: 3. Runde 1 Cochet, Jean-Daniel 2014 1832 25.99 17.76
2/04 SMM: 2. Runde 0 Fux, Anton 1906 1832 39.68 -9.52
1/04 SMM: 1. Runde 0 Schaerer, Marc 1905 1842 41.18 -9.88
6/03 CDL Vaud 3. Runde 0 Dousse, Jean-Jacques 2197 1845 10.66 -2.55
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Sadeghi, Hassan Roger 2161 1831 12.09 -2.9
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Paladini, Jean-Michel 2008 1831 26.45 -6.34
5/03 Young Masters Lausanne Open 1 Oberson, Nahel 1637 1831 75.36 5.91
5/03 Young Masters Lausanne Open 1 Vannay, Pascal 1710 1831 66.43 8.05
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Mikavica, Mirko 2218 1831 8.56 -2.05
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Ambrosini, Nicola 2215 1831 8.67 -2.08
5/03 Young Masters Lausanne Open 1 Baumann, Kurt 1725 1831 64.6 8.49
5/03 SMM 6. Runde ½ Delacroix, Jean-Daniel 1981 1831 29.67 4.87
3/03 SMM 5. Runde 0 Lavanchy, Marc-Henri 1857 1849 48.73 -17.54
2/03 SMM 3. Runde ½ Cruceli, Salvatore 2067 1833 20.4 10.65
2/03 CDL Vaud 6. Runde ½ Haralambof, Vladimir 1924 1833 37.38 4.54
1/03 CDL Vaud 4. Runde ½ Doudin, Alain-Christophe 1884 1831 42.42 2.72
6/02 CDL Vaud 3. Runde 1 Steiner, Michel 1716 1805 62.34 13.55
6/02 CDL Vaud 1. Runde 1 Defago, Patrice 1679 1805 67.2 11.8
4/02 Open Lausanne le joueur 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1621 1841 78.1 7.89
4/02 Open Lausanne le joueur 1 Winkler, Cyrille 1592 1841 81 6.85
4/02 Open Lausanne le joueur 1 Müller, Herbert 1778 1841 58.8 14.82
4/02 Open Lausanne le joueur 0 Cochet, Jean-Daniel 2019 1841 26.4 -9.51
4/02 Open Lausanne le joueur ½ Nasrallah, Abdulkader 1707 1841 68.1 -6.51
4/02 Open Lausanne le joueur 1 Ben Zeineb, Kamel 1727 1841 65.6 12.39
4/02 Open Lausanne le joueur 0 Testuz, Roland 1756 1841 61.8 -22.25
4/02 Open Lausanne le joueur 0 Defago, Patrice 1669 1841 72.8 -26.2
4/02 Open Lausanne le joueur 0 Epiney, Frédéric 1938 1841 36.5 -13.15
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Tremp, Vinzenz 1818 1839 52.9 -1.05
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Cochand, Gilbert 1465 1839 90.7 3.34
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Maillard, Jean-Claude 1522 1842 87.1 4.66
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Steiner, Pius 2069 1842 21.1 -7.61
1/02 CDL Vaud Ronde 5 0 Cangemi, Valdo 1643 1855 77.3 -27.83
1/02 CDL Vaud Ronde 4 1 Monnin, Olivier 1641 1855 77.5 8.1
1/02 CDL Vaud Ronde 3 1 Morel, Fredy 1590 1855 82.5 6.28
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 2 0 0 0 0 0 2
2004 1 2 2 0 8 0 13
2003 1 2 1 0 8 1 13
2002 3 2 2 9 0 2 18
2001 0 0