16239: Lang Thomas, Baden SG

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1363

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10

Anzahl gefundene Partien: 31

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Bolliger, Willi 1542 1409 31.78 -7.62
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Meyer, Markus 1399 1409 51.26 -12.3
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Ditten, Gernot 1724 1409 13.19 -3.16
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Brandenberger, Walter 1627 1409 21.93 -5.26
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Farner, Ruedi 1607 1409 24.08 -5.78
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Girardet, Enrico 1415 1409 49.01 -11.76
2/10 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Dubno, Samuel 1650 1394 18.27 -4.38
2/10 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Baudis, Nathan 1650 1394 18.27 19.61
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Panizza, Josef 1501 1413 37.65 -9.03
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 1 Kälber, Manuela 1306 1413 64.73 8.46
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 ½ Meyer, Markus 1399 1413 51.97 -0.47
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Barczyk, Janusz 1711 1413 14.6 -3.5
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Bosco, Bruno 1838 1413 6.64 -1.59
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Bolliger, Willi 1560 1413 30.16 -7.23
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Abdelahad, Gebran 1602 1413 25.19 -6.04
5/06 SMM: 3.Liga 6. Runde 0 Bissig, Martin 1614 1422 24.75 -8.91
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 1 Moser, Bernadette 1442 1450 51.12 17.59
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Prasad, Akarsh 1591 1450 30.9 -11.12
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Hoeffleur, Alain 1545 1450 36.84 -13.26
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Weishaupt, Christoph 1532 1450 38.45 -13.84
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Utzinger, Erich 1752 1450 14.28 -5.14
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Klein, Frank 1879 1450 6.46 -2.32
3/05 SMM: 5. Runde 0 Schneider, Christian 1468 0 0
3/05 SMM: 4. Runde ½ Selmeczi, Jozsef 1543 0 0
3/05 23. Limmattal Open 2005 ½ Grolimund, Paul 1320 66.43 0
3/05 23. Limmattal Open 2005 0 Badertscher, Ernst 1445 49.29 0
3/05 23. Limmattal Open 2005 0 Pfäffli, Fritz 1749 13.65 0
3/05 23. Limmattal Open 2005 0 Barczyk, Janusz 1705 17.34 0
3/05 23. Limmattal Open 2005 0 Rauber, Erich 1638 24.19 0
3/05 23. Limmattal Open 2005 0 Ritter, Fredy 1541 35.91 0
1/05 SMM: 1. Runde 0 Herbke, Klaus 1705 0 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2010 0 2 6 0 0 0 8
2009 0 0 7 0 0 0 7
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 6 0 1 0 7
2005 0 0 0 0 0