1653: Domont Alexandre, Porrentruy Echiquier Bruntrutain

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2348

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16

Anzahl gefundene Partien: 436

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/16 SGM 2016: 2. Bundesliga, 7. Runde ½ Stoeri, Simon 2231 2351 66.43 -2.63
6/15 SGM 2016: 2. Bundesliga, 2. Runde 0 Adler, Joël 2252 2361 65 -10.4
3/15 SMM 2015: Nationalliga A, 4. Runde 1 Emini, Emin 2058 2359 85.64 2.3
2/15 SMM 2015: Nationalliga A, 1. Runde 1 Kradolfer, Georg 2096 2356 82.1 2.86
3/14 SMM 2014: Nationalliga A, 5. Runde 0 Simon, Ralf-Axel 2212 2374 71.78 -11.48
3/14 SMM 2014: Nationalliga A, 3. Runde 0 Vogt, Lothar 2427 2374 42.57 -6.81
2/14 SMM 2014: Nationalliga A, 2. Runde ½ Ballmann, Martin 2378 2374 49.58 0.07
2/14 SMM 2014: Nationalliga A, 1. Runde ½ Ekstroem, Roland 2370 2374 50.71 -0.11
5/13 SMM 2013: Nationalliga A, 9. Runde 1 Kradolfer, Georg 2113 2374 82.19 2.85
5/13 SMM 2013: Nationalliga A, 8. Runde 0 Schmidt-Schaeffer, Sebastian 2308 2374 59.23 -9.48
5/13 SMM 2013: Nationalliga A, 7. Runde ½ Vogt, Lothar 2427 2374 42.57 1.19
5/13 SMM 2013: Nationalliga A, 6. Runde 1 Kappeler, Kaspar 2269 2374 64.61 5.66
4/13 Open Martigny 2013 1 Salzgeber, Frank 2214 2392 73.66 4.21
4/13 Open Martigny 2013 1 Zarri, Florian 2083 2392 86.27 2.2
4/13 Open Martigny 2013 0 Pahud, Cédric 2135 2392 81.92 -13.11
4/13 Open Martigny 2013 1 JEAN, Ludovic 1850 2392 97.23 0.44
4/13 Open Martigny 2013 0 Bélaz, Christian 2142 2392 81.16 -12.99
4/13 Open Martigny 2013 1 Wallmüller, Jörg 1888 2392 96.26 0.6
4/13 Open Martigny 2013 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1868 2392 96.8 0.51
3/13 SMM 2013: Nationalliga A, 5. Runde 1 Gallagher, Joseph 2526 2380 30.29 11.15
3/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, Entscheidungsspiele ½ Ondozi, Murtez 2417 2380 44.94 0.81
2/13 SMM 2013: Nationalliga A, 2. Runde ½ Schmid, Michael 2217 2387 72.49 -3.6
2/13 SMM 2013: Nationalliga A, 1. Runde 0 Georgiadis, Nico 2392 2387 49.29 -7.89
2/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, 7. Runde 1 Lumsdon, Andrew 2125 2387 82.19 2.85
2/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, 6. Runde 1 Herzog, Martin 2102 2387 84.32 2.51
1/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, 5. Runde 1 Lipecki, Alexander 2097 2381 84.15 2.54
1/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, 4. Runde 1 Hauser, Roland 2159 2381 78.37 3.46
6/12 SGM: 2. BL 2.Runde 1 Rasch, Holger 2287 2370 61.4 6.17
6/12 SGM: 2. BL 1.Runde 1 Pahud, Cédric 2178 2370 75.13 3.97
5/12 SMM: NLA 9. Runde 1 Cavadini, Sergio 1691 2375 100 0
5/12 SMM: NLA 8. Runde ½ Schmidt-Schaeffer, Sebastian 2312 2375 58.81 -1.41
5/12 SMM: NLA 7. Runde ½ Almada, Enrique 2352 2375 53.24 -0.51
5/12 SMM: NLA 6. Runde 1 Preissmann, Emmanuel 2233 2375 69.09 4.94
5/12 GP de Monthey 2012 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2574 2375 24.08 -3.85
5/12 GP de Monthey 2012 ½ Zaza, Ludovic 2033 2375 88.66 -6.18
5/12 GP de Monthey 2012 1 Bähr, Frank-Ronald 1899 2375 95.34 0.74
5/12 GP de Monthey 2012 1 Hofmann, Colin 1808 2375 97.74 0.36
5/12 GP de Monthey 2012 1 Hoang, Harry 1979 2375 91.87 1.3
4/12 CEG contre les Legendes 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2569 2380 25.19 -4.03
4/12 CEG contre les Legendes ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2561 2380 26.11 3.82
4/12 CEG contre les Legendes ½ Hort, Vlastimil 2468 2380 37.78 1.95
4/12 CEG contre les Legendes 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2595 2380 22.35 -3.57
4/12 CEG contre les Legendes ½ Hort, Vlastimil 2468 2380 37.78 1.95
4/12 CEG contre les Legendes ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2561 2380 26.11 3.82
4/12 CEG contre les Legendes 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2595 2380 22.35 12.42
4/12 CEG contre les Legendes 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2569 2380 25.19 -4.03
4/12 CEG contre les Legendes 0 Kortschnoj, Viktor 2533 2380 29.42 -4.7
4/12 CEG contre les Legendes 0 Kortschnoj, Viktor 2533 2380 29.42 -4.7
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. 0 Gerber, Richard 2392 2380 48.3 -7.72
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. 0 Gallagher, Joseph 2495 2380 34.21 -5.47
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. 0 Pelletier, Yannick 2595 2380 22.35 -3.57
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. 0 Klauser, Markus 2381 2380 49.85 -7.97
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. ½ Carron, Julien 2355 2380 53.52 -0.56
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. ½ Kosteniuk, Alexandra 2508 2380 32.54 2.79
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. 1 Züger, Beat 2410 2380 45.77 8.67
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. 0 Kurmann, Oliver 2485 2380 35.52 -5.68
4/12 112.SEM Flims Titel-Turn. 1 Kortschnoj, Viktor 2533 2380 29.42 11.29
3/12 SMM: NLA 5. Runde 0 Papa, Severin 2373 2381 50.98 -8.15
3/12 SMM: NLA 4. Runde 1 Kühn, Peter 2378 2381 50.28 7.95
2/12 SMM: NLA 3. Runde ½ Ballmann, Martin 2387 2372 47.88 0.33
2/12 SMM: NLA 2. Runde 1 Carron, Julien 2381 2372 48.73 8.2
2/12 SMM: NLA 1. Runde ½ Vogt, Lothar 2435 2372 41.18 1.41
2/12 SGM: 1. BL 7.Runde ½ Wirthensohn, Heinz 2310 2372 58.53 -1.36
2/12 SGM: 1. BL 6.Runde ½ Gantner, Matthias 2313 2372 58.26 -1.32
2/12 CDL Genf: Gr. A Runde 5 - 7 1 Sargissian, David 1951 2372 93.16 1.09
1/12 SGM: 1. BL 5.Runde ½ Rau, Hannes 2434 2371 41.18 1.41
1/12 SGM: 1. BL 4.Runde 1 Pfrommer, Christoph 2340 2371 54.22 7.32
1/12 SGM: 1. BL 3.Runde 1 Schauwecker, Meinrad 2262 2371 65 5.59
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 1 Hirzel, Martin 1911 2371 94.8 0.83
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 0 Schneuwly, Achim 2102 2371 82.92 -13.26
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 1 Zappa, Philipp 1739 2371 98.72 0.2
1/12 11. BEKB Open Burgdorf ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2242 2371 67.58 -2.81
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 1 Künzli, Simon 1999 2371 90.57 1.5
6/11 SGM: 1. BL 2.Runde 0 Mäser, Fabian 2279 2378 63.55 -10.16
6/11 SGM: 1. BL 1.Runde 1 Tanner, Heinrich 2166 2378 77.21 3.64
5/11 SMM: NLA 9. Runde 0 Hickl, Jörg 2610 2373 20.1 -3.21
5/11 SMM: NLA 8. Runde ½ Bindrich, Falko 2537 2373 28.1 3.5
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2650 2373 16.37 5.38
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 1 Hofmann, Colin 1703 2373 100 0
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 0 Sokolov, Andrei 2554 2373 26.11 -4.17
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 1 Hoang, Harry 1913 2373 94.76 0.83
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 1 Perruchoud, Pierre 2092 2373 83.97 2.56
4/11 SMM: NLA 7. Runde 1 Pähtz, Thomas 2362 2382 52.67 7.57
4/11 SMM: NLA 6. Runde 1 Charmier, Grégory 2141 2382 80.19 3.16
4/11 44. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2149 2382 79.49 3.28
4/11 44. Int. Open Biel MTO 0 Ghattour, Mosab 2156 2382 78.68 -12.58
4/11 44. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2549 2382 27.74 11.56
4/11 44. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2066 2382 86.8 2.11
4/11 44. Int. Open Biel MTO 0 Altenburger, René 2030 2382 89.26 -14.28
4/11 44. Int. Open Biel MTO 0 Schärer, Julian 2272 2382 65 -10.4
4/11 44. Int. Open Biel MTO 1 Seitz, Benjamin 2209 2382 72.96 4.32
4/11 44. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2680 2382 14.6 -2.33
4/11 44. Int. Open Biel MTO 1 Zülle, Bruno 2126 2382 81.72 2.92
4/11 44. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2224 2382 71.17 4.61
4/11 44. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2539 2382 28.94 -4.63
4/11 111.SEM Leukerbad NT 1 Tremp, Vinzenz 2042 2382 88.46 1.84
4/11 111.SEM Leukerbad NT 1 Hasenohr, Benedict 2206 2382 73.31 4.27
4/11 111.SEM Leukerbad NT ½ Kurmann, Oliver 2434 2382 42.56 1.18
4/11 111.SEM Leukerbad NT 1 Stoeri, Simon 2178 2382 76.35 3.78
4/11 111.SEM Leukerbad NT ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2241 2382 69.09 -3.05
4/11 111.SEM Leukerbad NT 0 Kortschnoj, Viktor 2552 2382 27.27 -4.36
4/11 111.SEM Leukerbad NT 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1944 2382 93.92 0.97
4/11 111.SEM Leukerbad NT ½ Ovseyevych, Sergey 2580 2382 24.08 4.14
4/11 111.SEM Leukerbad NT 0 Skouvaklis, Alexis 2144 2382 79.99 -12.79
3/11 SMM: NLA 5. Runde ½ Volke, Karsten 2488 2388 36.18 2.21
3/11 SMM: NLA 4. Runde 0 Vuilleumier, Alexandre 2368 2388 52.67 -8.42
2/11 SMM: NLA 3. Runde 0 Fierz, Martin 2314 2377 58.81 -9.41
2/11 SMM: NLA 2. Runde 1 Nuri, Kambez 2333 2377 56.18 7.01
2/11 SGM: 1. BL 7.Runde 1 Piazza, Carlo 2147 2377 79.09 3.34
2/11 SGM: 1. BL 6.Runde 1 Bucher, Michael 2257 2377 66.43 5.37
2/11 SGM: 1. BL 5.Runde 1 Drechsler, Christoph 2224 2377 70.45 4.72
1/11 SMM: NLA 1. Runde ½ Rosenthal, Jonathan 2348 2377 53.94 -0.63
1/11 SGM: 1. BL 4.Runde ½ Thaler, Matthias 2193 2377 74.23 -3.87
1/11 SGM: 1. BL 3.Runde 1 Müller-Seps, Monika 2195 2377 73.88 4.17
6/10 SMM: NLA 9. Runde 1 Bellmann, Rambert 2062 2361 85.39 2.33
6/10 SMM: NLA 8. Runde 1 Kühn, Peter 2403 2361 43.95 8.96
6/10 SGM: 1. BL 2.Runde 1 Stankovic, Zeljko 2225 2361 68.34 5.06
5/10 1er Grand-Prix de Monthey 1 Zaza, Ludovic 1855 2366 96.43 0.57
5/10 1er Grand-Prix de Monthey 0 Sokolov, Andrei 2577 2366 22.67 -3.62
5/10 1er Grand-Prix de Monthey 1 Perreten, Pierre-André 1703 2366 100 0
5/10 1er Grand-Prix de Monthey 1 Major, Stephan 1888 2366 95.41 0.73
5/10 1er Grand-Prix de Monthey 1 Riand, Jean-Yves 1966 2366 92.08 1.26
5/10 19. Open de Martigny 2010 1 Binder, Beat 1987 2366 90.92 1.45
5/10 19. Open de Martigny 2010 1 Ferraro, Mauro 1922 2366 94.13 0.93
5/10 19. Open de Martigny 2010 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2631 2366 17.44 -2.79
5/10 19. Open de Martigny 2010 ½ Delacroix, Jean-Daniel 1924 2366 94.05 -7.04
5/10 19. Open de Martigny 2010 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2445 2366 39 1.75
5/10 19. Open de Martigny 2010 1 Moret, Jean-Paul 2021 2366 88.8 1.79
5/10 19. Open de Martigny 2010 1 Capt, Pierre-André 1511 2366 100 0
4/10 SMM: NLA 7. Runde 1 Gloor, Roger 2243 2324 61.27 6.19
4/10 SMM: NLA 6. Runde 1 Känel, Hansjürg 2353 2324 45.77 8.67
4/10 43. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2573 2324 18.93 -3.02
4/10 43. Int. Open Biel MTO 1 Holzhauer, Björn 2202 2324 66.68 5.32
4/10 43. Int. Open Biel MTO 0 Bauer, Christian 2621 2324 14.6 -2.33
4/10 43. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2526 2324 23.75 -3.8
4/10 43. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2251 2324 60.18 6.37
4/10 43. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2085 2324 80.09 3.18
4/10 43. Int. Open Biel MTO 1 Nabavi, Parwis 2241 2324 61.54 6.15
4/10 43. Int. Open Biel MTO ½ Kelecevic, Nedeljko 2311 2324 51.83 -0.29
4/10 43. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2097 2324 78.88 3.37
4/10 43. Int. Open Biel MTO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2610 2324 15.59 5.5
4/10 43. Int. Open Biel MTO 1 Gähwiler, Gabriel 2260 2324 58.95 6.56
3/10 SMM: NLA 5. Runde 1 Hug, Marcel 2330 2306 46.47 8.56
3/10 SMM: NLA 4. Runde 1 Gerber, Richard 2362 2306 42.01 9.27
2/10 SMM: NLA 3. Runde 0 Gähler, Marco 2319 2312 49.01 -7.84
2/10 SGM: 1.BL 7. Runde ½ Nuri, Kambez 2232 2312 61.13 -1.78
2/10 SGM: 1.BL 6. Runde 1 Eidinger, Helmut 2100 2312 77.32 3.62
1/10 SMM: NLA 1. Runde ½ Lombard, André 2319 2322 50.42 -0.06
1/10 SGM: 1.BL 5. Runde 0 Perez, José 2132 2322 74.8 -11.96
1/10 SGM: 1.BL 4. Runde 1 Schnelli, Roman 2019 2322 85.79 2.27
6/09 SGM: 1.BL 3. Runde ½ Kradolfer, Georg 2111 2336 78.68 -4.58
6/09 SGM: 1.BL 2. Runde 1 Lepori, Antonio 2062 2336 83.36 2.66
6/09 26. Open Geneva Kat. A 0 Olivier, Jean-Christophe 2342 2336 49.01 -7.84
6/09 26. Open Geneva Kat. A 1 Stoeri, Laura 1997 2336 88.46 1.84
6/09 26. Open Geneva Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2399 2336 41.18 9.41
6/09 26. Open Geneva Kat. A ½ Bertola, Numa 2100 2336 79.79 -4.76
6/09 26. Open Geneva Kat. A 0 Duport, Nicolas 2256 2336 60.99 -9.75
6/09 26. Open Geneva Kat. A 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2432 2336 36.71 -5.87
6/09 26. Open Geneva Kat. A 1 Guex, Pascal 2179 2336 71.05 4.63
5/09 SMM: NLB 9. Runde ½ Gheorghiu, Florin 2376 2347 45.77 0.67
5/09 SMM: NLB 8. Runde ½ Riff, Vincent 2273 2347 60.18 -1.62
5/09 SMM: NLB 6. Runde 0 Turdyev, Anvar 2272 2347 60.45 -9.67
4/09 42. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2238 2351 65.52 5.51
4/09 42. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2042 2351 86.26 2.19
4/09 42. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2519 2351 27.62 -4.42
4/09 42. Int. Open Biel MTO 0 Bauer, Christian 2626 2351 16.54 -2.64
4/09 42. Int. Open Biel MTO 0 Grandadam, Nicolas 2220 2351 67.83 -10.85
4/09 42. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2012 2351 88.46 1.84
4/09 42. Int. Open Biel MTO ½ Holzhauer, Björn 2222 2351 67.58 -2.81
4/09 42. Int. Open Biel MTO 1 Lampert, Jonas 1971 2351 91.04 1.43
4/09 42. Int. Open Biel MTO 1 Nabavi, Parwis 2159 2351 75.13 3.97
4/09 42. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2538 2351 25.42 -4.06
4/09 42. Int. Open Biel MTO 1 Schenker, Roberto 2057 2351 85.07 2.38
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 1 Muheim, Sebastian 2178 2351 72.96 4.32
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier ½ Hugentobler, Patrik 2246 2351 64.47 -2.31
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2527 2351 26.68 -4.27
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2281 2351 59.77 6.43
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier ½ Muheim, Lukas 2309 2351 55.9 -0.94
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 1 Lehmann, Marco 2273 2351 60.72 6.28
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 1 Rölli, Corinne 2036 2351 86.72 2.12
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 1 Paladini, Jean-Michel 2069 2351 84.06 2.55
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2198 2351 70.57 -11.29
3/09 SMM: NLB 5. Runde 1 Schwägli, Bruno 2276 2345 59.49 6.48
3/09 SMM: NLB 4. Runde ½ Rüfenacht, Matthias 2335 2345 51.41 -0.22
2/09 SMM: NLB 3. Runde 1 Mäser, Pascal 2234 2346 65.39 5.53
2/09 SMM: NLB 2. Runde 0 Benkovic, Petar 2419 2346 39.81 -6.37
1/09 SMM: NLB 1. Runde 1 Mensch, Etienne 2339 2338 49.85 8.02
6/08 Open du Jura 2008 1 Montavon, Gérard 2061 2338 83.54 2.63
6/08 Open du Jura 2008 1 Buffat, Pierre-André 1815 2338 96.77 0.51
6/08 Open du Jura 2008 1 Desboeufs, Alexandre 1988 2338 89.2 1.72
6/08 Open du Jura 2008 1 Bonferroni, Carlo 1813 2338 96.82 0.5
6/08 Open du Jura 2008 0 Riff, Jean-Noël 2472 2338 31.78 -5.08
6/08 25. Open Geneva 1 Daverio, Edoardo 2004 2338 88.04 1.91
6/08 25. Open Geneva ½ Sokolov, Andrei 2585 2338 19.12 4.93
6/08 25. Open Geneva 1 Jaquier, Daniel 1908 2338 93.57 1.02
6/08 25. Open Geneva 1 Michel, Jean-Claude 1813 2338 96.8 0.51
6/08 25. Open Geneva 1 Bertola, Numa 1999 2338 88.46 1.84
6/08 25. Open Geneva 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2198 2338 68.96 -11.03
6/08 25. Open Geneva ½ Gerber, Richard 2346 2338 48.87 0.18
5/08 SMM: NLB 8. Runde 1 Lehmann, Marco 2297 2318 52.81 7.54
5/08 SMM: NLB 7. Runde 1 Segura, Jean-Manuel 2121 2318 75.58 3.9
5/08 SMM: NLB 6. Runde 1 Weindl, Alfred 2367 2318 42.98 9.12
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1 Gavrilova, Anastasia 2073 2309 79.69 3.24
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2273 2309 55.06 7.18
4/08 41. Int. Open Biel MTO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2213 2309 63.28 -2.12
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2166 2309 69.34 4.9
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2637 2309 12.3 -1.96
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2421 2309 34.6 -5.53
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2260 2309 56.87 6.89
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2127 2309 74 4.15
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0 Schiendorfer, Emanuel 2239 2309 59.63 -9.54
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2181 2309 67.45 5.2
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2520 2309 22.78 -3.64
3/08 SMM: NLB 5. Runde 0 Gheorghiu, Florin 2369 2324 43.67 -6.98
3/08 SMM: NLB 4. Runde 0 Flückiger, Christian 2312 2324 51.69 -8.27
3/08 24. Open CAEG 1 Thévenoz, Marc 1825 2324 96.08 0.62
3/08 24. Open CAEG 1 Graells, Ricardo 2129 2324 75.36 3.94
3/08 24. Open CAEG 1 Jagstaidt, Patrick 2074 2324 81.06 3.02
3/08 24. Open CAEG 1 Lane, Jan-Erik 1893 2324 93.62 1.02
3/08 24. Open CAEG ½ Kupalov, Igor 2048 2324 83.54 -5.36
3/08 24. Open CAEG ½ Hortas, Igor 2117 2324 76.78 -4.28
3/08 24. Open CAEG 1 Ferro Luzzi, Giovanni 1869 2324 94.61 0.86
2/08 SMM: NLB 1. Runde 1 Muheim, Lukas 2254 2320 59.22 6.52
2/08 SGM: 1.BL 7. Runde ½ Gähler, Marco 2192 2320 67.45 -2.79
6/07 SGM: 1.BL 3. Runde 0 Nuri, Kambez 2170 2337 72.25 -11.56
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M ½ Kupper, Zeno 2086 2337 81.25 -5
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2016 2337 87.17 2.05
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 1 Jenal, Jürg 2108 2337 78.99 3.36
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 0 Widmer, Simon 2206 2337 67.71 -10.83
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 0 Pelletier, Yannick 2630 2337 15.01 -2.4
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 1 Bodmer, Marcel 2048 2337 84.57 2.46
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 1 Gaulé, Patrick 2213 2337 66.94 5.28
5/07 SMM: NLA 7. Runde 0 Sutter, Oliver 2365 2344 46.9 -7.5
5/07 SMM: NLA 6. Runde ½ Wirthensohn, Heinz 2387 2344 43.81 0.98
4/07 40. Int. Open Biel MTO ½ Landenbergue, Claude 2484 2332 29.54 3.27
4/07 40. Int. Open Biel MTO 1 Isler, Peter 1945 2332 91.43 1.36
4/07 40. Int. Open Biel MTO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2513 2332 26.11 3.82
4/07 40. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2529 2332 24.3 -3.88
4/07 40. Int. Open Biel MTO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2494 2332 28.34 3.46
4/07 40. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2236 2332 63.28 5.87
4/07 40. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2173 2332 71.29 4.59
4/07 40. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2514 2332 25.99 -4.15
4/07 40. Int. Open Biel MTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2478 2332 30.28 -4.84
4/07 40. Int. Open Biel MTO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2280 2332 57.29 -1.16
4/07 40. Int. Open Biel MTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2071 2332 82.19 2.84
3/07 SMM: NLA 5. Runde 0 Moor, Roger 2345 2337 48.73 -7.79
3/07 SMM: NLA 4. Runde 0 Ekstroem, Roland 2488 2337 29.54 -4.72
3/07 SGM: 1.BL 7. Runde 1 Vulevic, Vjekoslav 2331 2337 50.7 7.88
2/07 SMM: NLA 3. Runde 1 Siegel, Georg 2387 2354 45.35 8.74
