1676: Remetic Velimir, Birsfelden beider Basel/Rössli

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1983

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10

Anzahl gefundene Partien: 247

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 3. Liga 5. Runde ½ Zinke, Uwe 1897 1986 62.21 -2.93
2/10 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Jungmann, Jan 1836 1995 71.17 6.91
2/10 SMM: 3. Liga 2. Runde 0 Lutz, Horst 1876 1995 66.3 -15.91
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde 0 Erzinger, Paul 2021 2006 47.88 -11.49
5/09 SMM: 1.Liga 2.Rd. Nachtrag 0 Birchmeier, Martin 1925 2013 62.21 -14.93
5/09 SMM: 1. Liga 6. Runde 1 Striebel, Lukas 1888 2013 67.07 7.9
4/09 Accentus-Open Zürich 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2001 1980 47.04 12.71
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Günsberg, Alex 1819 1980 71.41 6.85
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Beereuter, René 1827 1980 70.57 7.06
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Mazzoni, Livio 1910 1980 59.63 9.68
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Gervasoni, Pietro 1858 1980 66.68 7.99
4/09 Accentus-Open Zürich 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1822 1980 71.17 -17.08
4/09 Accentus-Open Zürich 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1987 1980 49.01 -11.76
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Bodmer, Marcel 2013 1980 45.35 13.11
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Fischer, Paul 1716 1980 82.46 4.2
3/09 SMM: 1. Liga 5. Runde 0 Osberger, Frédéric 2034 1975 41.6 -9.98
3/09 SMM: 1. Liga 4. Runde 1 Grandadam, Patrik 2075 1975 36.05 15.34
2/09 SMM: 1. Liga 3. Runde 0 Ammann, Philipp 2191 1979 22.57 -5.41
2/09 SGM: 2.RL 7. Runde ½ Walker, Hans-Rudolf 1768 1979 77.1 -6.5
2/09 SGM: 2.RL 6. Runde 1 Fatzer, Ernst 1868 1979 65.13 8.36
1/09 SMM: 1. Liga 1. Runde ½ Kuehl, Richard 1973 1970 49.43 0.13
1/09 SGM: 2.RL 5. Runde 1 Ellenbroek, Eric 1800 1970 72.6 6.57
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde 0 Ernst, Rolf 2118 1970 29.91 -7.18
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde 0 Seitz, Benjamin 2003 1970 45.21 -10.85
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde 1 Moser, Guido 1960 1970 51.26 11.69
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Fischer, Paul 1833 1970 68.46 -16.43
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Rosebrock, Timotej 1844 1970 67.2 7.87
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Haag, Rolf 1835 1970 68.21 7.62
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Zufferey, Laurent 1699 1970 83.1 4.05
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur ½ Moser, Guido 1960 1970 51.26 -0.3
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1620 1970 89.2 2.59
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Birrer, Alfred 1638 1970 87.97 2.88
5/08 SMM: 1.Liga 7. Runde 0 Steiner, Pius 2100 1982 33.69 -8.08
5/08 SMM: 1.Liga 6. Runde 1 Kälberer, Rudolf 1906 1982 60.59 9.45
5/08 SGM: 2.RL 1. Runde 0 Fischer, Selina 1936 1982 56.32 -13.51
3/08 SMM: 1.Liga 5. Runde 0 Stucki, Ramon 1948 2009 58.53 -14.04
3/08 SMM: 1.Liga 4. Runde 0 Grandadam, Patrik 1971 2009 55.34 -13.28
2/08 SMM: 1.Liga 3. Runde 0 Osberger, Frédéric 2024 2003 46.9 -11.25
2/08 SMM: 1.Liga 2. Runde 1 Lumsdon, Andrew 2031 2003 45.91 12.97
2/08 SMM: 1.Liga 1. Runde 1 Würgler, Dieter 1765 2003 79.99 4.8
6/07 SMM: NLB 9. Runde 0 Ballmer, Mirko 2085 2012 39.68 -9.52
5/07 SMM: NLB 8. Runde 1 Widmer, Andres 2007 1985 46.9 12.74
5/07 SMM: NLB 7. Runde 1 Bodmer, Marcel 2055 1985 40.08 14.37
2/07 SMM: NLB 2. Runde 0 Nuri, Karo 1999 1997 49.71 -11.93
1/07 SMM: NLB 1. Runde 0 Arquint, Andri 2017 2009 48.87 -11.72
5/05 SMM: 7. Runde 0 Schwarz, Michael 2366 2005 10.02 -2.4
5/05 SMM: 6. Runde ½ Erismann, Peter 2197 2005 24.86 6.03
3/05 SMM: 5. Runde 0 Meyer, Bernhard 2149 1999 29.79 -7.15
3/05 SMM: 4. Runde 1 Zenkic, Mensur 2031 1999 45.49 13.08
2/05 SMM: 3. Runde 0 Berezovsky, Igor 2433 2003 6.42 -1.54
2/05 SMM: 2. Runde 0 Flückiger, Thomas 2186 2003 25.76 -6.18
2/05 NMM 04/05 Auf- Abstiegsspiele 1 Erb, Bernhard 1726 2003 83.62 3.92
1/05 SGM: 1. Runde 0 Schiendorfer, Florian 1893 2049 70.81 -16.99
1/05 NMM 2.Liga / 5. Runde 0 Wehrle, Uwe 1964 2049 61.67 -14.8
1/05 NMM 2.Liga / 4. Runde 0 Hartsleben, Gerhard 2000 2049 56.73 -13.61
6/04 Team-Cup: 5. Runde 1 Hänggi, Markus 2037 2037 49.85 12.03
5/04 Team-Cup: 4. Runde 1 Stegmaier, Walter 1905 2018 65.52 8.27
5/04 Team-Cup: 3. Runde 1 Jud, Marc 1955 2018 58.81 9.88
5/04 SMM: 7. Runde 0 Staub, Ludovic 2048 2018 45.77 -10.98
5/04 SMM: 6. Runde 1 Meier, Beat 2084 2018 40.77 14.21
5/04 SGM: Aufstiegsspiele 1 Erzinger, Paul 1967 2018 57.15 10.28
5/04 SGM: 7. Runde 0 Frossard, Tibor 1975 2018 56.04 -13.45
4/04 SGM: 6. Runde 1 Kortschak, Hugo 1689 2015 87.54 2.98
3/04 SMM: 4. Runde 0 Scherer, Max 2266 2020 19.12 -4.59
2/04 SMM: 3. Runde 0 Meyer, Bernhard 2144 2037 35.26 -8.46
2/04 NSV - NMM 5. Runde ½ Nyffenegger, Thomas 1716 2037 87.17 -8.92
1/04 SMM: 1. Runde 1 Schmid, Roland 2063 2056 49.01 12.23
1/04 SGM: 2. Runde 1 Studer Gassmann, Anne-Marie 1319 2056 100 0
1/04 SGM: 1. Runde 0 Mäser, Rolf 1782 2056 83.27 -19.98
1/04 NSV - NMM 3. Runde 0 Zimmermann, Georg 2091 2056 45.07 -10.81
6/03 NMM 2. Runde 1 Gianotti, Hanspeter 1875 1989 65.65 8.24
6/03 NMM 1. Runde ½ Fischli, Albert 1939 1989 56.87 -1.65
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Müller, Lukas 1956 1989 54.5 10.91
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Britschgi, Carmen 1737 1989 81.25 4.49
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Seiler, Michael 1833 1989 70.81 7
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Glur, Erwin 1941 1989 56.59 10.41
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Nohl, Hansjörg 1912 1989 60.59 9.45
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Ruch, Bernhard 1882 1989 64.6 8.49
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Marty, Fridolin 1925 1989 58.81 9.88
5/03 SMM 7. Runde 0 Hennemann, Xavier 2143 2013 32.16 -7.71
5/03 SMM 6. Runde 0 Schwarz, Michael 2367 2013 10.47 -2.51
5/03 SGM 7. Runde 0 Brunner, Hans 1962 2013 57.01 -13.68
4/03 SGM 6. Runde 0 Heinatz Bürki, Gundula 2220 2018 23.64 -5.67
3/03 SMM 5. Runde 1 Bläser, Stéphane 1993 1982 48.3 12.4
3/03 SMM 4. Runde 1 Bieri, Christian 2079 1982 36.58 15.22
3/03 SGM 5. Runde 1 Besson, Daniel 1878 1982 64.34 8.55
2/03 SMM 3. Runde ½ Hund, Barbara 2241 1950 15.17 8.35
2/03 SMM 2. Runde 1 Stankovic, Zeljko 2123 1950 27.03 17.51
2/03 SMM 1. Runde ½ Macias, Juan José 2294 1950 11.19 9.31
2/03 SGM 4. Runde 0 Montavon, Gérard 2037 1950 37.91 -9.1
2/03 SGM 3. Runde 1 Löffler, Helmut 1738 1950 77.32 5.44
1/03 SGM 2. Runde 1 Moré, José 1707 1942 79.69 4.87
1/03 SGM 1. Runde 1 Balli, Victor 1631 1942 86.42 3.25
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 1 Forster, Martin 1726 1979 81.44 4.45
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 0 Milicev, Zivica 1815 1979 71.89 -17.25
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 0 Härri, Adrian 1861 1979 66.04 -15.85
6/02 Weihnachtsopen Zrich allegeme 1 Giacomini, Plinio 1819 1979 71.41 6.85
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Spielmann, Beat 1885 1979 62.88 -15.09
5/02 Team Cup Runde 3 0 Keller, Felix 1870 2004 68.1 -16.35
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Spänhauer, Hansueli 1608 2004 91.9 -10.06
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Basha, Burhan 1623 2004 91.1 2.14
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1604 2000 91.9 1.94
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1604 2000 91.9 1.94
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Rüegger, Urs 1631 2000 90.4 2.3
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Chevalier, Marco 1773 2000 78.8 5.1
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Gojani, Gjon 2057 2000 42 -10.07
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Stöckli, Béatrice 1765 2000 79.7 4.87
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Ludin, Hubert 2030 2000 45.7 13.04
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 ½ Tanner, René 1909 2000 62.5 -3.01
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Mutzner, Andreas 1903 2000 63.3 -15.19
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Conrad, Vincent 1823 2000 73.4 6.39
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Kurmann, Oliver 2258 2000 18 -4.31
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Grünberger, Mosko 1761 1985 78.5 5.15
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Müller, Markus 1559 1985 93.4 1.59
2/02 NSV-MM Runde 5 1 Müller, Anton 1877 1985 64.8 8.46
1/02 NSV MM Runde 4 0 Lipecki, Alexander 2092 1994 36.4 -8.73
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Radenovic, Momcilo 2072 2004 40.4 -9.69
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Graber, Eric 1886 2011 67 7.92
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Hänggi, Mario 1836 2011 73.1 -17.55
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Shachar, Shamay 1645 2011 90.2 2.36
4/01 Schachsommer Bern Sommernacht 0 Schweizer, Robert 2052 2035 47.6 -11.43
4/01 Schachsommer Bern Sommernacht 1 Moser, Philippe 1752 2035 84.1 3.82
4/01 Schachsommer Bern Sommernacht 0 Berger, Matthias 1846 2035 74.8 -17.95
4/01 Schachsommer Bern Sommernacht 0 Schneuwly, Achim 2059 2035 46.6 -11.19
4/01 Schachsommer Bern Sommernacht 1 Nuri, Kambez 1791 2035 80.5 4.67
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Andrist, Pascal 1882 2035 70.5 7.07
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO ½ Hartmann, Armin 2016 2035 52.6 -0.62
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Genné, René 1733 2035 85.7 3.43
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Gfeller, Renaud 1874 2035 71.5 6.84
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Bogosavljevic, Miodrag 1942 2035 62.8 8.92
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1941 2035 62.9 -15.11
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Juon, Reto 1837 2035 75.7 5.84
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Groenveld, Dominik 1933 2035 64 -15.36
4/01 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Peter, Raymond 1896 2035 68.8 7.49
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Girsberger, Thomas 1910 2033 66.8 7.97
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Marti, Hanspeter 1803 2033 79.1 -18.99
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Frischknecht, Hans 1790 2033 80.4 4.7
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Hänggi, Markus 1880 2033 70.5 7.07
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Pfluger, Erwin 1534 2033 96.1 0.93
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Siehr, Wolfgang 1780 2021 80.2 4.75
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Scheu, Bernard 1854 2021 72.2 6.67
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Gosteli, Jacques 2027 2021 49.1 0.21
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Leuba, Didier 2213 2027 25.5 -6.12
1/01 NSV MM Runde 5 0 Ammann, Philipp 2205 2027 26.4 -6.33
1/01 NSV MM Runde 3 1 Jovanovic, Aleksandar 1877 2027 70.2 7.16
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur ½ Levrat, Christian 1900 2039 68.8 -4.52
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 Mollet, René 1866 2039 72.9 6.51
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 Poun, Kirivongkat 1817 2039 78.3 5.21
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 Müller, Hans-Peter 1762 2039 83.6 3.94
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 Tikvic, Nikola 1904 2039 68.3 7.6
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Ristevski, Sasko 1904 2039 68.3 -16.39
6/00 NSV MM Runde 2 ½ Suter, Stephan 2004 2039 54.9 -1.18
6/00 NSV MM Runde 1 0 Glanzmann, René 1976 2039 58.7 -14.09
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Mathur, Manish 2039 2039 50 0.01
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Engelberts, Martijn 2160 2048 34.6 -8.31
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Lematschko, Tatjana 2247 2051 24.4 -5.85
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Finck, Hans-Werner 2006 2051 56.2 10.51
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Birchmeier, Walter 1774 2051 83.6 -8.05
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Flückiger, Thomas 2188 2070 33.7 -8.09
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Bühler, Beat 2224 2070 29.3 -7.04
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Harsch, Martin 1988 2070 61.3 9.29
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Wüst, Andreas 1800 2070 83 -19.92
2/00 NSV MM Runde 5 1 Baumann, Hanspeter 1898 2070 72.8 6.53
1/00 Team Cup Runde 7 0 Lötscher, Roland 2330 2093 20.1 -4.82
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Obkircher, Markus 2066 2093 53.8 -12.91
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Schwarzwälder, Gerold 1838 2093 81.6 4.42
1/00 NSV-MM Runde 4 1 Schmid, Marcel 1935 2093 71.1 6.95
1/00 NSV-MM Runde 3 0 Waldhauser, Willi 1999 2093 62.9 -15.11
1/00 2. Hilton Open Basel 1 Mollet, René 1823 2093 83 4.07
1/00 2. Hilton Open Basel 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2455 2093 10 -2.39
1/00 2. Hilton Open Basel 0 Bojic, Zoran 2112 2093 47.2 -11.33
1/00 2. Hilton Open Basel 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1802 2093 84.8 3.65
1/00 2. Hilton Open Basel 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2395 2093 14.2 -3.4
1/00 2. Hilton Open Basel 1 Zahner, Rolf 1655 2093 93.9 1.47
1/00 2. Hilton Open Basel 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1921 2093 72.8 6.53
6/99 Team Cup Runde 6 1 Moor, Roger 2342 2055 15.5 20.28
6/99 NSV-MM Runde 1/2 1 Kilchling, Philipp 1802 2055 81.4 4.47
6/99 NSV-MM Runde 1/2 1 Märki, Peter 1803 2055 81.3 4.5
6/99 NEM Titelkategorie 1 Novosel, Milorad 1969 2055 61.9 9.14
6/99 NEM Titelkategorie 1 Schmid, Marcel 1945 2055 65.1 8.38
6/99 NEM Titelkategorie 0 Allemann, Anton 2109 2055 42.4 -10.17
6/99 NEM Titelkategorie 1 Krüttli, Markus 1849 2055 76.6 5.61
6/99 NEM Titelkategorie 0 Kramer, Hanspeter 1888 2055 72.2 -17.32
6/99 NEM Titelkategorie 1 Zenkic, Mensur 1955 2055 63.8 8.69
6/99 NEM Titelkategorie 1 Grunder, Jürg 1825 2055 79.1 5.02
5/99 Team Cup Runde 4 0 Buss, Ralph 2198 2081 33.9 -8.14
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Groenveld, Dominik 1922 2081 71.3 6.9
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Meier, Anton 1930 2081 70.3 -16.87
5/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Flückiger, Thomas 2193 2081 34.5 -8.28
4/99 Open Biel HTO 0 Hamzabegovic, Mersudin 2158 2078 38.8 -9.32
4/99 Open Biel HTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1902 2078 73.3 6.41
4/99 Open Biel HTO 0 Allemann, Anton 2029 2078 56.8 -13.64
4/99 Open Biel HTO 1 De Andres, Jesus 1887 2078 75 6.01
4/99 Open Biel HTO 1 Cochet, Jean-Daniel 2014 2078 58.9 9.87
4/99 Open Biel HTO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1981 2078 63.4 8.79
4/99 Open Biel HTO 1 Göldi, Hans 1969 2078 64.9 8.42
4/99 Open Biel HTO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2159 2078 38.7 -9.28
4/99 Open Biel HTO ½ Chervet, Olivier 1960 2078 66.1 -3.87
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Glanzmann, René 1980 2061 61.2 9.3
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Dutoit, Denis 2015 2061 56.4 -13.54
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Balg, Matthias 1972 2061 62.3 9.05
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Svendsen, Thomas 2046 2061 52 11.53
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Obkircher, Markus 2071 2076 50.7 11.83
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Nagel, Thorsten 2114 2076 44.6 1.31
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Balg, Matthias 1964 2076 65.3 -15.66
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Banderet, Bertrand 1872 2076 76.4 5.66
2/99 NMM (5) 0 Willin, Bernhard 1886 2076 74.9 -17.98
1/99 Team Cup Runde 8 1 Welsh, Michael 2050 2049 49.8 12.05
1/99 Team Cup Runde 7 0 Remensberger, Hansuli 1996 2049 57.4 -13.79
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Mikic, Nicola 1922 2049 67.3 7.84
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Odermatt, Klaus 1757 2049 84.9 3.62
1/99 Open Hilton Basel 1 Schmid, Marcel 1936 2049 65.5 8.29
1/99 Open Hilton Basel 0 Vulevic, Vjekoslav 2236 2049 25.4 -6.09
1/99 Open Hilton Basel 0 Löffler, Markus 2343 2049 14.9 -3.58
1/99 Open Hilton Basel 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2416 2049 9.7 21.67
1/99 Open Hilton Basel 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2554 2049 3.7 -0.9
1/99 Open Hilton Basel 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1723 2049 87.5 3
1/99 Open Hilton Basel 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1960 2049 62.3 9.06
1/99 NMM (Runde 3-4) 1 Dillier, Heinz 1508 2049 97.2 0.67
1/99 Coupe Suisse Zentral 1 0 Kaufmann, Hans 1964 2049 61.7 -14.8
6/98 Team Cup Runde 6 0 Zanetti, Bruno 1936 2089 70.5 -16.91
6/98 NMM (1+2) ½ Baumann, Hanspeter 1811 2089 83.7 -8.1
6/98 NMM (1+2) 0 Kornicker, Peter 2064 2089 53.5 -12.83
6/98 NEM (MK) 1 Willin, Bernhard 1843 2089 80.7 4.64
6/98 NEM (MK) ½ Gschwend, Max 1896 2089 75.2 -6.06
6/98 NEM (MK) 1 Abraham, Ines 1880 2089 76.9 5.55
6/98 NEM (MK) 0 Stankovic, Zeljko 1894 2089 75.4 -18.1
6/98 NEM (MK) 1 Rosset, Hans 1900 2089 74.8 6.05
6/98 NEM (MK) 1 Gogniat, Michel 1896 2089 75.2 5.95
5/98 Team Cup Runde 5 0 Brunner, Marcel 2012 2068 57.8 -13.87
5/98 Team Cup Runde 4 1 Müller, Anton 1938 2068 67.7 7.75
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Stegmaier, Walter 1912 2068 70.9 6.97
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Racloz, Michel 2087 2068 47.2 12.67
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Lenders, Vincent 1916 2068 70.4 7.12
4/98 Team Cup Runde 3 1 Roth, Matthias 1987 2059 60 9.59
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Bogousslavsky, Quentin 2018 2053 54.8 10.84
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Burgermeister, Patrick 2028 2053 53.4 -0.82
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Liardet, Fabrice 2305 2053 18.6 -4.47
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Müller, Philip 2005 2056 57.1 -13.7
2/98 Open Bern 1 Bühler, Anton 1704 2056 89.3 2.56
2/98 Open Bern 1 Pleininger, Rudolf 1954 2056 64 8.64
2/98 Open Bern 1 Herzog, Jürg 2264 2056 23.1 18.46
2/98 Open Bern 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2138 2056 38.5 -9.24
2/98 Open Bern 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1861 2056 75.4 5.91
2/98 Open Bern 0 Regez, Markus 2178 2056 33.2 -7.97
2/98 Open Bern 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2178 2056 33.2 -7.96
1/98 NMM 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2063 2044 47.2 12.67
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2010 1 2 1 0 0 4
2009 12 3 2 9 2 0 28
2008 0 3 2 0 3 0 8
2007 1 1 0 0 2 1 5
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 3 3 2 0 2 0 10
2004 4 2 1 1 6 1 15
2003 2 5 3 1 3 9 23
2002 1 3 9 2 3 5 23
2001 3 3 5 14 3 1 29
2000 12 5 3 1 1 8 30
1999 13 5 4 9 4 10 45
1998 1 8 3 1 5 9 27
1997 0 3 1 1 5 11 21
1996 1 3 9 10 2 9 34
1995 2 2 2 12 3 5 26