17770: Bräunlin Herbert, Riehen Schachgesellschaft

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2210

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16

Anzahl gefundene Partien: 23

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/15 NMM, 1. Liga, Runden 1-3 0 Ammann, Philipp 2170 2215 56.32 -9.01
6/15 NMM, 1. Liga, Runden 1-3 1 Polanyi, Peter 2038 2215 73.43 4.25
1/15 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 ½ Bhend, Edwin 2200 2210 51.41 -0.23
1/15 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 1 Hänggi, Markus 2074 2210 68.47 5.05
3/14 SMM 2014: 1. Liga, 5. Runde 1 ALAM, Syed Mahbubul 1990 2207 77.85 3.54
2/14 SMM 2014: 1. Liga, 1. Runde ½ Lienhard, Alex 2233 2206 46.2 0.61
6/13 NMM, 1.-4. Liga, Runden 1-3 ½ Wirz, Heinz 2116 2213 63.42 -2.15
6/13 NMM, 1.-4. Liga, Runden 1-3 0 Scherer, Max 2370 2213 28.82 -4.61
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 5. Runde 1 Schmid, Christoph 2018 2221 76.35 3.78
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 4. Runde 0 Serafimov, Dimitar 2237 2221 47.6 -7.62
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 3. Runde ½ Schaffner, David 2029 2221 75.14 -4.02
2/13 SMM 2013: 1. Liga, 2. Runde ½ Stucki, Ramon 2050 2230 73.89 -3.82
2/13 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 0 Milosevic, Goran 2335 2230 35.66 -5.7
5/12 SMM: 1. Liga 7. Runde 1 Furrer, Marc 2029 2226 75.69 3.88
3/12 SMM: 1. Liga 4. Runde 0 Eggenberger, Stefan 2047 2238 75.02 -12
2/12 SMM: 1. Liga 2. Runde 0 Osorio-Ortiz, Marcos-Eduardo 2257 2237 47.18 -7.54
2/12 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 1 Jovicevic, Bozidar 2292 2237 42.15 9.25
6/11 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde ½ Lutz, Bernhard 2334 2227 35.26 2.35
6/11 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 1 Desmarais, Chris 2178 2227 56.87 6.89
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 1 Müller, Philip 1986 2230 80.58 3.1
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 1 Erb, Bernhard 1702 2230 96.87 0.49
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 1 Radlingmayr, Rudolf 1892 2230 88.39 1.85
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 0 Lipecki, Alexander 2223 2230 50.84 -8.13
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2016 0 0 0 0 0 0
2015 2 0 0 0 0 2 4
2014 0 1 1 0 0 0 2
2013 0 2 3 0 0 2 7
2012 0 2 1 0 1 0 4
2011 0 0 0 0 0 2 2
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 4 0 0 0 0 0 4
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0