1791: Oertli Jakob, Glarus

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1811

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17

Anzahl gefundene Partien: 121

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Filitz, Gerhard 1613 1804 74.91 6.02
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Dixon, Roger 1436 1804 90.33 2.31
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 0 Csajka, Istvan 1614 1804 74.91 -17.97
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Goetschi, Jörg 1501 1804 85.79 3.4
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B ½ Rothacher, Fritz 1679 1804 67.07 -4.09
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Naef, Gottfried 1491 1804 86.57 3.22
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Stahlberger, Urs 1693 1804 65.13 8.36
2/07 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Lienin, Hans 1611 1804 75.24 5.94
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde 1 Meierhofer, Kurt 1394 1802 92.54 1.78
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Csajka, Istvan 1586 1831 80.68 4.63
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Rothacher, Fritz 1669 1831 71.65 6.8
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Dixon, Roger 1462 1831 90.39 2.3
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 0 Filitz, Gerhard 1483 1831 89.07 -21.37
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B ½ Lienin, Hans 1577 1831 81.54 -7.56
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Stahlberger, Urs 1626 1831 76.57 5.62
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 0 Naef, Gottfried 1477 1831 89.46 -21.47
3/06 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Fröhlich, Norman 1447 1831 91.27 2.09
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Brütsch, Jolanda 1482 1829 88.93 2.65
3/05 SMM: 4. Runde 0 Schuler, Erwin 1821 1841 52.81 -12.67
2/05 SMM: 2. Runde 1 Warthmann, Louis 1712 1832 66.3 8.08
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Keller, Max 1646 1832 74.34 6.15
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Lienin, Hans 1591 1832 80.19 4.75
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 0 Stalder, Jakob 1644 1832 74.57 -17.89
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Fröhlich, Norman 1511 1832 87.1 3.09
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Naef, Gottfried 1516 1832 86.72 3.18
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 0 Csajka, Istvan 1669 1832 71.65 -17.19
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Rothacher, Fritz 1667 1832 71.89 6.74
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Nydegger, Emil 1627 1832 76.46 5.64
2/05 Clubturnier Zimmerberg Kat. B 1 Filitz, Gerhard 1679 1832 70.45 7.09
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Pavlenc, Josef 1640 1802 71.65 6.8
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Pavlenc, Josef 1640 1802 71.65 6.8
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S ½ Naef, Gottfried 1452 1802 89.2 -9.4
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Fröhlich, Norman 1506 1802 85.15 3.56
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Stalder, Jakob 1654 1802 69.83 7.23
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Naef, Gottfried 1452 1802 89.2 2.59
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Sidler, Ernst 1253 1802 97.38 0.62
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Stalder, Jakob 1654 1802 69.83 7.23
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Sidler, Ernst 1253 1802 97.38 0.62
3/04 Clubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Fröhlich, Norman 1506 1802 85.15 3.56
2/04 SMM: 3. Runde ½ Krebser, Ernst 1785 1816 54.22 -1.01
2/04 SMM: 2. Runde 0 Berchtold, Heinrich 1787 1816 53.94 -12.94
1/04 Korrektur: CDL Vaud 0 eingeschätzte/r Spieler/in 0 1825 0 -8.77
6/03 CDL Vaud 1. Runde 1 Carrel, Jean-Luc 1718 1816 63.41 8.77
3/03 SMM 4. Runde ½ Gallati, Marcel 2027 1796 20.7 7.03
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Naef, Gottfried 1533 1796 82.37 4.22
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Zweifel, Heinz 1497 1796 85.39 3.5
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Fröhlich, Norman 1498 1796 85.39 3.5
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 0 Pavlenc, Josef 1623 1796 72.84 -17.48
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Naef, Gottfried 1533 1796 82.37 4.22
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Zweifel, Heinz 1497 1796 85.39 3.5
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Sidler, Ernst 1246 1796 97.4 0.62
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Pavlenc, Josef 1623 1796 72.84 6.51
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Sidler, Ernst 1246 1796 97.4 0.62
3/03 Clubturnier Zimmerberg Kat. Se 1 Fröhlich, Norman 1498 1796 85.39 3.5
2/03 SMM 3. Runde 0 Alessandro, Mario 1763 1797 54.78 -13.14
2/03 SMM 1. Runde 1 Freytag, Walter 1803 1797 49.15 12.2
4/02 Korrektur SC Zimmerberg Kat. S eingeschätzte/r Spieler/in 0 1798 0 -1.21
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Weiland, Paul 1351 1817 95 1.21
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Zweifel, Heinz 1495 1817 87.2 3.08
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S ½ Pavlenc, Josef 1613 1817 76.4 -6.34
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Zweifel, Heinz 1495 1817 87.2 3.08
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 0 Volkart, Albert 1564 1817 81.4 -19.54
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Fröhlich, Norman 1487 1817 87.8 2.92
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Volkart, Albert 1564 1817 81.4 4.46
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 0 Fröhlich, Norman 1487 1817 87.8 -21.08
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Naef, Gottfried 1512 1817 85.9 3.38
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Weiland, Paul 1351 1817 95 1.21
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Naef, Gottfried 1512 1817 85.9 3.38
3/02 Klubturnier SK Zimmerberg S 1 Pavlenc, Josef 1613 1817 76.4 5.66
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Gerber, Karl 1713 1804 62.6 8.98
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Wipf, Jakob 1510 1804 85 3.59
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Richner, Hans 1865 1815 42.9 -10.29
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Sidler, Ernst 1260 1815 97.5 0.59
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 0 Fröhlich, Norman 1594 1815 78.2 -18.76
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S ½ Pavlenc, Josef 1645 1815 72.5 -5.39
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Naef, Gottfried 1519 1815 85.2 3.56
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Sidler, Ernst 1260 1815 97.5 0.59
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Pavlenc, Josef 1645 1815 72.5 6.61
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Weiland, Paul 1386 1815 93.5 1.56
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Weiland, Paul 1386 1815 93.5 1.56
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Fröhlich, Norman 1594 1815 78.2 5.24
3/01 Klubturnier Zimmerberg Kat. S 1 Naef, Gottfried 1519 1815 85.2 3.56
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Kinell, Andreas 1778 1817 55.4 -1.31
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Zweifel, Heinz 1487 1809 87.2 3.07
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Fröhlich, Norman 1566 1809 80.4 4.7
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Sidler, Ernst 1272 1809 97.1 0.69
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Weiland, Paul 1456 1809 89.4 2.55
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 0 Fröhlich, Norman 1566 1809 80.4 -19.3
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Weiland, Paul 1456 1809 89.4 2.55
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Naef, Gottfried 1497 1809 86.5 3.24
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Mathis, Erich 1403 1809 92.4 1.83
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Naef, Gottfried 1497 1809 86.5 3.24
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S ½ Volkart, Albert 1609 1809 76 -6.24
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Mathis, Erich 1403 1809 92.4 1.83
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Zweifel, Heinz 1487 1809 87.2 3.07
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Volkart, Albert 1609 1809 76 5.76
4/00 Klubturnier SC Zimmerberg S 1 Sidler, Ernst 1272 1809 97.1 0.69
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Strobel, René 1736 1812 60.5 -2.53
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Hauser, Pius 1537 1832 85.1 -20.42
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Streuli, Hans 1580 1820 80.1 4.76
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Mathis, Erich 1318 1820 96.2 0.92
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Johnson, Siegfried 1522 1820 85.4 3.5
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Johnson, Siegfried 1522 1820 85.4 3.5
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Volkart, Albert 1623 1820 75.6 5.86
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Weiland, Paul 1491 1820 87.7 2.96
3/99 Klub Meist. Thalwil ½ Volkart, Albert 1623 1820 75.6 -6.14
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Weiland, Paul 1491 1820 87.7 2.96
3/99 Klub Meist. Thalwil ½ Streuli, Hans 1580 1820 80.1 -7.24
3/99 Klub Meist. Thalwil 1 Mathis, Erich 1318 1820 96.2 0.92
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Bolliger, Max 1765 1796 54.3 10.97
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Frei, Erwin 1812 1796 47.7 12.55
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Gehr, Hans 1759 1787 53.9 11.06
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) ½ Ludwig, Myrta 1657 1787 67.7 -4.25
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Koeferli, Walter 1699 1787 62.1 9.09
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Streuli, Hans 1543 1787 80.5 4.69
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 0 Brunner, Oscar 1556 1787 79.2 -19
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) ½ Ludwig, Anton 1844 1787 42 1.91
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Sacchetto, Josef 1762 1787 53.4 11.17
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Anderer, Alfred 1693 1787 63 -15.12
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Barbic, Zlatko 1713 1787 60.3 9.54
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Gimmi, Armin 1600 1793 75.2 -6.04
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2017 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 8 0 0 0 0 9
2006 1 0 8 0 0 0 9
2005 0 10 1 0 0 0 11
2004 0 2 10 0 0 0 12
2003 0 2 11 0 0 1 14
2002 0 2 12 0 0 0 14
2001 0 1 11 0 0 0 12
2000 0 1 1 14 0 0 16
1999 0 0 10 0 0 0 10
1998 0 1 9 0 2 0 12
1997 7 8 1 0 3 0 19
1996 0 12 1 0 2 0 15
1995 0 8 2 0 1 0 11