19852: Bieri Hanspeter, Wettswil

Elo: 2066

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 94

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/23 SMM 2023: Nationalliga B, 9. Runde 1 Zaugg, Stephan 2004 2043 55.34 10.72
5/23 SMM 2023: Nationalliga B, 8. Runde ½ Heerd, Thomas 2123 2043 38.73 2.7
5/23 SMM 2023: Nationalliga B, 7. Runde 1 Bislin-Wild, Roman 1982 2043 58.54 9.95
4/23 SMM 2023: Nationalliga B, 6. Runde 1 Reist, Daniel 1960 2033 60.18 9.56
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 4. Runde 0 Ristevski, Sasko 1932 2059 67.33 -16.16
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 3. Runde 0 Ferster, Fabian 2128 2059 40.36 -9.69
2/23 SMM 2023: Nationalliga B, 1. Runde 1 Job, Andreas 1829 2054 78.68 5.12
5/22 SMM 2022: 1. Liga, 6. Runde ½ Wüthrich, Lorenz 2196 2047 29.92 4.82
5/22 SMM 2022: 1. Liga, 5. Runde 1 Nadler, Bernhard 1621 2047 93.44 1.57
3/22 SMM 2022: 1. Liga, 2. Runde ½ Guller, Andràs 2011 2049 55.34 -1.28
2/22 SMM 2022: 1. Liga, 1. Runde 0 Bender, Jonas 1831 2068 79.9 -19.18
5/19 SMM 2019: Nationalliga B, 9. Runde ½ Kummle, Thomas 2020 2076 57.85 -1.88
5/19 SMM 2019: Nationalliga B, 8. Runde 1 Schädler, Karin 1997 2076 61 9.36
5/19 SMM 2019: Nationalliga B, 7. Runde 0 Modler, Andreas 2302 2076 21.21 -5.09
5/19 SMM 2019: Nationalliga B, 6. Runde 0 Borner, Daniel 2125 2076 43.12 -10.35
3/19 SMM 2019: Nationalliga B, 5. Runde 0 Giesinger, Elias 2163 2071 37.25 -8.94
3/19 SMM 2019: Nationalliga B, 4. Runde 1 Toenz, Arthur 2128 2071 42.01 13.92
2/19 SMM 2019: Nationalliga B, 2. Runde 1 Saesseli, David 1918 2066 69.96 7.21
2/19 SMM 2019: Nationalliga B, 1. Runde ½ Milovanovic, Milos 2012 2066 57.43 -1.78
5/18 SMM 2018: Nationalliga B, 9. Runde 0 Silberring, Pawel 2212 2086 32.8 -7.87
5/18 SMM 2018: Nationalliga B, 8. Runde 0 Kaufmann, Werner 2199 2086 34.48 -8.27
5/18 SMM 2018: Nationalliga B, 7. Runde 0 Schmid, Michael 2209 2086 33.18 -7.96
5/18 SMM 2018: Nationalliga B, 6. Runde ½ Kelecevic, Nedeljko 2194 2086 35.13 3.57
3/18 SMM 2018: Nationalliga B, 4. Runde 1 Hoffmann, Sebastian 2112 2073 44.52 13.32
2/18 SMM 2018: Nationalliga B, 3. Runde 1 Valencak, Stanislav 1885 2062 73.43 6.38
2/18 SMM 2018: Nationalliga B, 2. Runde 0 Levrand, Roland 2147 2062 38.19 -9.17
2/18 SMM 2018: Nationalliga B, 1. Runde 1 Fischer, Marcel 2108 2062 43.54 13.55
5/17 SMM 2017: Nationalliga B, 9. Runde ½ Klings, Peter 2131 2054 39.27 2.57
5/17 SMM 2017: Nationalliga B, 8. Runde 0 Senn, Roland 2032 2054 53.1 -12.74
5/17 SMM 2017: Nationalliga B, 7. Runde ½ Gabersek, Albert 2159 2054 35.39 3.51
5/17 SMM 2017: Nationalliga B, 6. Runde 1 Krebs, Samuel 2144 2054 37.52 15
3/17 SMM 2017: Nationalliga B, 5. Runde 0 Leutwyler, Mathias 2123 2062 41.6 -9.98
3/17 SMM 2017: Nationalliga B, 4. Runde ½ Deuber, Roman 2098 2062 45.08 1.18
2/17 SMM 2017: Nationalliga B, 3. Runde 0 Borner, Daniel 2120 2085 45.08 -10.82
2/17 SMM 2017: Nationalliga B, 2. Runde ½ Adamantidis, Panayotis 2087 2085 49.86 0.03
2/17 SMM 2017: Nationalliga B, 1. Runde 0 Patzelt, Nikolaus 2081 2085 50.71 -12.17
6/16 SMM 2016: 1. Liga, Aufstiegsspiele 1 Schmidbauer, Frank 2059 2086 53.94 11.05
6/16 IGM 2016/17 RLA 1-4 1 Gloor, Markus 1724 2086 89.97 2.41
6/16 IGM 2016/17 RLA 1-4 0 Deuber, Roman 2016 2086 59.77 -14.35
5/16 SMM 2016: 1. Liga, 7. Runde 1 Fecker, Noah 1997 2077 61.14 9.33
4/16 SMM 2016: 1. Liga, 6. Runde ½ Scheidegger, Andreas 2025 2079 57.43 -1.78
3/16 SMM 2016: 1. Liga, 5. Runde ½ Norgauer, Michael 2008 2075 59.36 -2.25
3/16 SMM 2016: 1. Liga, 4. Runde 1 Seiler, Erik 1869 2075 76.68 5.6
2/16 SMM 2016: 1. Liga, 2. Runde 0 Bischofberger, Dario 2097 2092 49.29 -11.83
2/16 SMM 2016: 1. Liga, 1. Runde ½ Jehnichen, Kai 1939 2092 70.57 -4.94
1/16 IGM 2015/16 RLA 5-7 0 Bellmann, Rambert 2072 2095 53.1 -12.74
1/16 IGM 2015/16 RLA 5-7 1 Wespi, André 2038 2095 57.99 10.08
6/15 IGM 2015/16 RLA 1-4 1 Kandiah, Singam 1755 2091 88.33 2.8
6/15 IGM 2015/16 RLA 1-4 ½ Andenmatten, Markus 2000 2091 62.75 -3.06
6/15 IGM 2015/16 RLA 1-4 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1800 2091 84.82 3.64
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 9. Runde 1 Zesiger, Horst 2126 2082 43.96 13.45
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 8. Runde 0 Salvetti, Alec 2256 2082 26.92 -6.46
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 7. Runde ½ Reist, Daniel 1998 2082 61.68 -2.8
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 6. Runde ½ Bouclainville, Stefan 2231 2082 29.92 4.82
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 5. Runde 0 Stehli, Martin 2164 2083 38.73 -9.3
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 4. Runde 0 Rüetschi, Urs 2273 2083 25.09 -6.02
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 3. Runde 1 Hartmann, Armin 2165 2083 38.59 14.74
2/15 SMM 2015: Nationalliga B, 2. Runde 0 Akermann, Thomas 2195 2072 33.18 -7.96
2/15 SMM 2015: Nationalliga B, 1. Runde 0 Breder, Dennis 2451 2072 9.07 -2.18
2/15 IGM RLA 2014/15 5-7 1 Zweifel, Richard 2053 2072 52.68 11.36
2/15 IGM RLA 2014/15 5-7 1 Ziswiler, Peter 2009 2072 58.81 9.88
2/15 IGM RLA 2014/15 5-7 ½ Gabersek, Albert 2067 2072 50.71 -0.17
6/14 IGM RLA 2014/15 1-4 1 Bissig, Kurt 2077 2076 49.86 18.05
6/14 IGM RLA 2014/15 1-4 1 Häfliger, Alex 2098 2076 46.9 19.12
6/14 IGM RLA 2014/15 1-4 0 Meyer, Armin 1800 2076 83.54 -30.08
6/14 IGM RLA 2014/15 1-4 0 Räber, Markus 2219 2076 30.53 -10.99
5/14 Zuger Open ½ Georgiadis, Andreas 1899 2123 78.58 -10.29
5/14 Zuger Open ½ Onda, Walter 1859 2123 82.47 -11.69
5/14 Zuger Open ½ Nguyen, Nam-Khang 1942 2123 73.89 -8.6
5/14 Zuger Open ½ Bischofberger, Dario 2039 2123 61.68 -4.2
5/14 Zuger Open 1 Krumm, Eckhard 1887 2123 79.8 7.27
5/14 SMM 2014: 1. Liga, Aufstiegsspiele ½ Wanner, Stefan 2108 2123 52.11 -0.76
5/14 SMM 2014: 1. Liga, 7. Runde 0 Germann, Markus 1991 2123 67.96 -24.47
5/14 SMM 2014: 1. Liga, 6. Runde 1 Amir, Emam 1846 2123 83.63 5.89
3/14 SMM 2014: 1. Liga, 5. Runde 0 Kupper, Zeno 2194 2169 46.48 -16.73
3/14 SMM 2014: 1. Liga, 4. Runde ½ Vasic, Slavoljub 2015 2169 70.69 -7.45
3/14 SMM 2014: 1. Liga, 3. Runde 0 Dell' Ambrogio, Edy 2092 2169 60.73 -21.86
2/14 SMM 2014: 1. Liga, 2. Runde 1 Von Flüe, Tim 2029 2147 66.17 12.18
2/14 SMM 2014: 1. Liga, 1. Runde 1 Wiesinger, Martin 1962 2147 74.46 9.19
1/14 Nachtrag: IGM2013/14, RLB, 1-4 0 Rüegsegger, Beat 2024 2181 71.1 -17.1
1/14 Nachtrag: IGM2013/14, RLB, 1-4 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1700 2181 95.5 1.1
1/14 IGM 2013/14, RLB, 5-7 0 Naarden, Amindo 2100 2181 59.09 -21.27
1/14 IGM 2013/14, RLB, 5-7 1 Reiser, Franz 1770 2181 91.87 2.93
1/14 IGM 2013/14, RLB, 5-7 1 Leuthold, Cyrill 1528 2181 98.78 0.44
5/13 SMM 2013: 1. Liga, 6. Runde 0 Bellmann, Rambert 2163 17.62 0
5/13 1. Zuger Open 1 Wilhelm, Serge 2026 75.58 0
5/13 1. Zuger Open 1 Portmann, Daniel 2130 62.75 0
5/13 1. Zuger Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2171 57.15 0
5/13 1. Zuger Open 0 Bischofberger, Dario 2034 74.69 0
5/13 1. Zuger Open ½ Popp, Dominik 1861 89.91 0
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 5. Runde 1 Valencak, Stanislav 1988 37.79 0
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 4. Runde ½ Monnerat, David 1991 37.38 0
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 3. Runde 1 Rakazovic, Zeljko 1943 43.96 0
2/13 SMM 2013: 1. Liga, 1. Runde 1 Kremer, Josef 2027 32.67 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 1 2 1 3 0 7
2022 0 1 1 0 2 0 4
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 2 2 0 4 0 8
2018 0 3 1 0 4 0 8
2017 0 3 2 0 4 0 9
2016 2 2 2 1 1 3 11
2015 0 5 3 0 4 3 15
2014 3 2 3 0 8 4 20
2013 0 0 0