Hauptturnier 1

Rangliste nach der 6. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 GM Bauer Christian 2681 FRA Zürich SG 5 22
2 2 GM Miezis Normunds 2578 LAT Lettland 5 21
3 3 GM Sokolov Andrei 2573 FRA Reichenstein SF 5 21
4 15 IM Huss Andreas 2319 SUI Winterthur Sg 5 17½
5 6 GM Cebalo Miso 2416 CRO Kroatien 20½
6 16 FM Grünenwald Jörg 2319 SUI Zürich SG 19½
7 9 IM Moor Olivier 2371 SUI Zug 19½
8 5 GM Raetsky Alexander 2449 RUS Nyon 19½
9 14   Kappeler Kaspar 2320 SUI Bern Schwarz-Weiss 19
10 29   Studer Noël 2251 SUI Bern 19
11 10 IM Alvir Aco 2367 AUT Österreich 18½
12 17 FM Grandadam Nicolas 2317 SUI Riehen Schachgesellschaft 18
13 4 GM Cherniaev Alexander 2495 RUS Genève Bois-Gentil 4 21
14 38 WIM Seps Monika 2196 SUI Zürich Réti ASK 4 21
15 11 FM Botta Gabriele 2336 SUI Lugano Bianco Nero 4 20
16 7 GM Sher Miron N 2410 USA USA 4 19½
17 12 FM Burnier David 2334 SUI Vevey Club 4 18½
18 34   Grandadam Patrik 2215 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 18½
19 19   Gantner Matthias 2301 SUI Wohlen (AG) 4 18½
20 20 FM Misiano Franco 2300 ITA Lugano Bianco Nero 4 18
21 32   Leutwyler Martin 2227 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 18
22 31   Stoeri Simon 2246 SUI Payerne 4 17½
23 86   Sukaylo Aleksey 1982 GER Deutschland 4 17½
24 23 FM Nuri Kambez 2270 SUI Winterthur SG 4 17
25 24 FM Colmenares Aurelio 2268 SUI Lugano Bianco Nero 4 16½
26 21   Gähwiler Gabriel 2282 SUI Winterthur SG 4 16
27 33   Schiendorfer Florian 2216 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 16
28 8 IM Filipovic Branko 2407 CRO Basel Sorab 4 16
29 36 FM Schmid Wolfgang 2208 GER Deutschland 4 15½
30 13 IM Jurek Josef 2328 CZE Tschechien 4 15½
31 35   Skouvaklis Alexis 2214 SUI Genève Club 4 14½
32 22   Antognini Francesco 2272 SUI Lugano Bianco Nero 4 14
33 52   Lienhard Alex 2099 SUI Biel Sg 22
34 45   Chiang Michael 2144 USA USA 20
35 27 IM Kelecevic Nedeljko 2264 SUI Winterthur SG 20
36 53   Zülle Bruno 2096 SUI Frauenfeld 18½
37 26   Duport Nicolas 2265 SUI Genève Club 17½
38 18 IM Gara Anita 2312 HUN Ungarn 17
39 58   Keller Andreas 2079 SUI Spiez 16½
40 103   Hirstel Serge 1901 FRA Frankreich 16½
41 25 FM Hugentobler Patrik 2266 SUI Pfäffikon (ZH) 16
42 39   Kuhn Thomas 2192 SUI Herrliberg 16
43 40 FM Simon Ralf-Axel 2190 GER Trubschachen 16
44 51   Dürig Willi 2109 SUI Zug 16
45 30   Rindlisbacher Jan 2249 SUI Bern 15
46 43   Lipecki Alexander 2162 SUI Birseck 14½
47 72   Sprenger Manuel 2025 SUI Wil Sprengschach 13½
48 54   Marentini Marcel 2095 SUI Bodan 13½
49 42   Salzgeber Frank 2171 SUI Brig 3 19½
50 44   Zarri Florian 2150 SUI Payerne 3 18
51 80   Heeb Hanspeter 1996 SUI Romanshorn 3 18
52 114   Humburg Philipp 1839 GER Deutschland 3 18
53 69   Berset Alan 2030 SUI Zürich SG 3 18
54 66   Caldelari Andrea 2055 SUI Lugano Bianco Nero 3 17½
55 85   Maffioli Massimo 1986 SUI Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti 3 17
56 71   Arquint Andri 2028 SUI Engadin 3 16½
57 59   Zaza Ludovic 2077 SUI Monthey 3 16½
58 76   Pomini Aurélien 2002 SUI Vevey Club 3 16½
59 88   Vifian Heinz 1963 SUI Zürich Nimzowitsch 3 16½
60 70   Urban Lars 2029 GER Deutschland 3 16½
61 67   Deubelbeiss René 2039 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 16½
62 50   Preziuso Toni 2122 SUI Engadin 3 16
63 37   Paleologu Vladimir 2204 SUI Lugano CS 3 15½
64 61   Arcuti Davide 2071 SUI Luzern Tribschen 3 15½
65 83   Fleischer Eugen 1993 SUI Winterthur SG 3 15½
66 73   Moret Jean-Paul 2021 SUI Martigny 3 15½
67 77   Angst Robin 2001 SUI Olten 3 15
68 57   Schweizer Simon 2090 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 15
69 107   Schäfer Annabelle 1860 GER Bern Schwarz-Weiss 3 14½
70 28 WGM Grinfeld Alla B 2253 USA USA 3 13
71 74   Noyer Olivier 2010 SUI Fribourg CE 18
72 92   Schmidig Jean-Claude 1945 SUI Emmenbrücke 18
73 68   Deuber Roman 2032 SUI Zug 17½
74 48   Leutwyler Mathias 2128 SUI Bern Schwarz-Weiss 17
75 41 IM Illijin Neboisa 2185 ROU Rumänien 17
76 117   Graf Clara Victoria 1757 GER Bern Schwarz-Weiss 17
77 116   Catsiapis Yiannis 1799 SUI Genève Club 16½
78 64 FM Kock Hans-Uwe 2060 LIE Buchs (SG) 16½
79 60   Saurer Matthias 2074 SUI Baden SG 16½
80 56   Meylan André 2090 SUI Echallens 16
81 62   Turkmani Julian 2066 SUI Bern Schwarz-Weiss 16
82 109   Wolfensberger Matthias 1855 SUI Winterthur SG 15½
83 81   Züst Leonard 1996 SUI Wetzikon 15
84 63   Knobel Mathias 2064 SUI March-Höfe 14½
85 84   Monnerat David 1987 SUI Schönenwerd/Gösgen 14½
86 55   Risch Paul 2092 SUI Flims-Laax 14½
87 82   Post Nikolai 1995 SUI Lausanne Grand Echiquier 14
88 95   Graf Silvio 1942 SUI Bern Schwarz-Weiss 11½
89 75   Bodmer Marcel 2005 SUI Therwil 2 17
90 102   Duruz Noé 1901 SUI Payerne 2 16½
91 49   Vilaseca Laurent 2125 SUI Genève Bois-Gentil 2 16
92 78   Rölli Corinne 2000 SUI Luzern Tribschen 2 15½
93 100   Joncic Dragan 1925 SUI Herrliberg 2 15
94 104 IM Elfert Aleksandr V 1900 RUS   2 14½
95 91   Rosebrock Timotej Alexander 1948 SUI Basel SG 2 14½
96 99   Petr Glenn 1927 SUI Zürich SG 2 14½
97 110   Schweizer Samuel 1854 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 14
98 65   Bühler Michael 2059 SUI Mutschellen 2 14
99 96   Bohrer Ruth 1936 SUI Basel Post 2 13
100 90   Rindlisbacher Ernst 1951 SUI Bern 2 13
101 112   Zahn Alina 1847 GER Bern Schwarz-Weiss 2 12½
102 108   Hyötylä Tapio 1858 SUI Rhy-Rheinfelden 2 10½
103 46   Brunner André 2135 SUI Baden SG 2 10½
104 113   Mueller Julian 1845 GER Deutschland 17½
105 79   Zindel Ernst 1999 SUI Zug 17½
106 105   Roth Daniel 1889 SUI Flims-Laax 16½
107 115   Bischofberger Dario 1820 SUI Chur SK 16
108 47   Schafer Ezio 2134 SUI Chiasso 14
109 87   Gerhard Walter 1980 GER Deutschland 13
110 89   Meier Anton 1958 SUI Solothurn SK 13
111 101   Dietiker Manuel 1910 SUI Bern Schwarz-Weiss 11½
112 106   Colchero Alejandro 1873 ESP Bern Schwarz-Weiss 10½
113 98   Eschle Hubert 1928 GER Deutschland 1 14
114 111   Georgiadis Andreas 1853 SUI Wädenswil 1 13½
115 93   Olimpiev Alexey 1944 SUI Baar 1 13½
116 97   Notz Kurt 1931 SUI Basel Gundeldingen ½ 12
117 94   Torricelli Arnold 1944 SUI Herrliberg 0 12