Hauptturnier 1

Rangliste nach der 7. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 GM Miezis Normunds 2578 LAT Lettland 6 29
2 1 GM Bauer Christian 2681 FRA Zürich SG 31
3 3 GM Sokolov Andrei 2573 FRA Reichenstein SF 28
4 6 GM Cebalo Miso 2416 CRO Kroatien 27½
5 5 GM Raetsky Alexander 2449 RUS Nyon 26½
6 29   Studer Noël 2251 SUI Bern 25
7 17 FM Grandadam Nicolas 2317 SUI Riehen Schachgesellschaft 5 27½
8 11 FM Botta Gabriele 2336 SUI Lugano Bianco Nero 5 27½
9 10 IM Alvir Aco 2367 AUT Österreich 5 27½
10 15 IM Huss Andreas 2319 SUI Winterthur Sg 5 26½
11 7 GM Sher Miron N 2410 USA USA 5 25½
12 19   Gantner Matthias 2301 SUI Wohlen (AG) 5 25
13 12 FM Burnier David 2334 SUI Vevey Club 5 25
14 31   Stoeri Simon 2246 SUI Payerne 5 24
15 21   Gähwiler Gabriel 2282 SUI Winterthur SG 5 22
16 4 GM Cherniaev Alexander 2495 RUS Genève Bois-Gentil 29
17 52   Lienhard Alex 2099 SUI Biel Sg 28½
18 38 WIM Seps Monika 2196 SUI Zürich Réti ASK 28½
19 14   Kappeler Kaspar 2320 SUI Bern Schwarz-Weiss 27½
20 9 IM Moor Olivier 2371 SUI Zug 27½
21 16 FM Grünenwald Jörg 2319 SUI Zürich SG 27
22 34   Grandadam Patrik 2215 SUI Riehen Schachgesellschaft 27
23 27 IM Kelecevic Nedeljko 2264 SUI Winterthur SG 25½
24 20 FM Misiano Franco 2300 ITA Lugano Bianco Nero 25
25 18 IM Gara Anita 2312 HUN Ungarn 24
26 23 FM Nuri Kambez 2270 SUI Winterthur SG 23½
27 13 IM Jurek Josef 2328 CZE Tschechien 23½
28 40 FM Simon Ralf-Axel 2190 GER Trubschachen 22
29 22   Antognini Francesco 2272 SUI Lugano Bianco Nero 21½
30 35   Skouvaklis Alexis 2214 SUI Genève Club 21
31 43   Lipecki Alexander 2162 SUI Birseck 21
32 86   Sukaylo Aleksey 1982 GER Deutschland 4 26½
33 53   Zülle Bruno 2096 SUI Frauenfeld 4 25½
34 42   Salzgeber Frank 2171 SUI Brig 4 25
35 32   Leutwyler Martin 2227 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 25
36 24 FM Colmenares Aurelio 2268 SUI Lugano Bianco Nero 4 24½
37 36 FM Schmid Wolfgang 2208 GER Deutschland 4 24
38 8 IM Filipovic Branko 2407 CRO Basel Sorab 4 24
39 69   Berset Alan 2030 SUI Zürich SG 4 24
40 33   Schiendorfer Florian 2216 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 23½
41 76   Pomini Aurélien 2002 SUI Vevey Club 4 23½
42 25 FM Hugentobler Patrik 2266 SUI Pfäffikon (ZH) 4 23
43 67   Deubelbeiss René 2039 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 23
44 39   Kuhn Thomas 2192 SUI Herrliberg 4 22½
45 44   Zarri Florian 2150 SUI Payerne 4 22½
46 30   Rindlisbacher Jan 2249 SUI Bern 4 22
47 59   Zaza Ludovic 2077 SUI Monthey 4 22
48 37   Paleologu Vladimir 2204 SUI Lugano CS 4 21
49 51   Dürig Willi 2109 SUI Zug 4 21
50 61   Arcuti Davide 2071 SUI Luzern Tribschen 4 20
51 54   Marentini Marcel 2095 SUI Bodan 4 19½
52 57   Schweizer Simon 2090 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 19
53 28 WGM Grinfeld Alla B 2253 USA USA 4 18½
54 45   Chiang Michael 2144 USA USA 26½
55 26   Duport Nicolas 2265 SUI Genève Club 24½
56 103   Hirstel Serge 1901 FRA Frankreich 24
57 58   Keller Andreas 2079 SUI Spiez 23½
58 74   Noyer Olivier 2010 SUI Fribourg CE 23½
59 66   Caldelari Andrea 2055 SUI Lugano Bianco Nero 23
60 68   Deuber Roman 2032 SUI Zug 22½
61 56   Meylan André 2090 SUI Echallens 21½
62 109   Wolfensberger Matthias 1855 SUI Winterthur SG 21
63 62   Turkmani Julian 2066 SUI Bern Schwarz-Weiss 21
64 83   Fleischer Eugen 1993 SUI Winterthur SG 20½
65 81   Züst Leonard 1996 SUI Wetzikon 20½
66 63   Knobel Mathias 2064 SUI March-Höfe 20
67 72   Sprenger Manuel 2025 SUI Wil Sprengschach 19½
68 114   Humburg Philipp 1839 GER Deutschland 3 25
69 80   Heeb Hanspeter 1996 SUI Romanshorn 3 24½
70 88   Vifian Heinz 1963 SUI Zürich Nimzowitsch 3 24½
71 92   Schmidig Jean-Claude 1945 SUI Emmenbrücke 3 24½
72 70   Urban Lars 2029 GER Deutschland 3 23½
73 85   Maffioli Massimo 1986 SUI Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti 3 23
74 71   Arquint Andri 2028 SUI Engadin 3 22½
75 50   Preziuso Toni 2122 SUI Engadin 3 22½
76 60   Saurer Matthias 2074 SUI Baden SG 3 22
77 77   Angst Robin 2001 SUI Olten 3 21½
78 73   Moret Jean-Paul 2021 SUI Martigny 3 20
79 91   Rosebrock Timotej Alexander 1948 SUI Basel SG 3 19½
80 107   Schäfer Annabelle 1860 GER Bern Schwarz-Weiss 3 19
81 55   Risch Paul 2092 SUI Flims-Laax 3 18½
82 95   Graf Silvio 1942 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 18½
83 65   Bühler Michael 2059 SUI Mutschellen 3 17½
84 112   Zahn Alina 1847 GER Bern Schwarz-Weiss 3 17
85 117   Graf Clara Victoria 1757 GER Bern Schwarz-Weiss 24
86 116   Catsiapis Yiannis 1799 SUI Genève Club 23½
87 41 IM Illijin Neboisa 2185 ROU Rumänien 23
  75   Bodmer Marcel 2005 SUI Therwil 23
89 64 FM Kock Hans-Uwe 2060 LIE Buchs (SG) 22½
90 102   Duruz Noé 1901 SUI Payerne 22
91 84   Monnerat David 1987 SUI Schönenwerd/Gösgen 21½
92 82   Post Nikolai 1995 SUI Lausanne Grand Echiquier 21½
93 48   Leutwyler Mathias 2128 SUI Bern Schwarz-Weiss 21
94 49   Vilaseca Laurent 2125 SUI Genève Bois-Gentil 21
95 100   Joncic Dragan 1925 SUI Herrliberg 21
96 115   Bischofberger Dario 1820 SUI Chur SK 21
97 99   Petr Glenn 1927 SUI Zürich SG 20
98 96   Bohrer Ruth 1936 SUI Basel Post 19
99 90   Rindlisbacher Ernst 1951 SUI Bern 19
100 104 IM Elfert Aleksandr V 1900 RUS   18½
101 47   Schafer Ezio 2134 SUI Chiasso 16½
102 46   Brunner André 2135 SUI Baden SG 15
103 79   Zindel Ernst 1999 SUI Zug 2 23
104 113   Mueller Julian 1845 GER Deutschland 2 22
105 78   Rölli Corinne 2000 SUI Luzern Tribschen 2 20½
106 110   Schweizer Samuel 1854 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 19½
107 98   Eschle Hubert 1928 GER Deutschland 2 18½
108 101   Dietiker Manuel 1910 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 17½
109 87   Gerhard Walter 1980 GER Deutschland 2 17½
110 108   Hyötylä Tapio 1858 SUI Rhy-Rheinfelden 2 16
111 93   Olimpiev Alexey 1944 SUI Baar 2 16
112 106   Colchero Alejandro 1873 ESP Bern Schwarz-Weiss 2 15½
113 105   Roth Daniel 1889 SUI Flims-Laax 20½
114 89   Meier Anton 1958 SUI Solothurn SK 17½
115 111   Georgiadis Andreas 1853 SUI Wädenswil 1 19½
116 97   Notz Kurt 1931 SUI Basel Gundeldingen ½ 15½
117 94   Torricelli Arnold 1944 SUI Herrliberg 0 16½