Hauptturnier 1

Rangliste nach der 9. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 GM Bauer Christian 2681 FRA Zürich SG 50
2 2 GM Miezis Normunds 2578 LAT Lettland 7 50
3 6 GM Cebalo Miso 2416 CRO Kroatien 7 49
4 3 GM Sokolov Andrei 2573 FRA Reichenstein SF 49½
5 4 GM Cherniaev Alexander 2495 RUS Genève Bois-Gentil 47½
6 9 IM Moor Olivier 2371 SUI Zug 44½
7 13 IM Jurek Josef 2328 CZE Tschechien 40½
8 40 FM Simon Ralf-Axel 2190 GER Trubschachen 40
9 17 FM Grandadam Nicolas 2317 SUI Riehen Schachgesellschaft 6 47
10 5 GM Raetsky Alexander 2449 RUS Nyon 6 46
11 11 FM Botta Gabriele 2336 SUI Lugano Bianco Nero 6 45
12 15 IM Huss Andreas 2319 SUI Winterthur Sg 6 45
13 16 FM Grünenwald Jörg 2319 SUI Zürich SG 6 45
14 29   Studer Noël 2251 SUI Bern 6 44½
15 7 GM Sher Miron N 2410 USA USA 6 43
16 19   Gantner Matthias 2301 SUI Wohlen (AG) 6 42½
17 8 IM Filipovic Branko 2407 CRO Basel Sorab 6 40
18 23 FM Nuri Kambez 2270 SUI Winterthur SG 6 38½
19 38 WIM Seps Monika 2196 SUI Zürich Réti ASK 47
20 34   Grandadam Patrik 2215 SUI Riehen Schachgesellschaft 46
21 52   Lienhard Alex 2099 SUI Biel Sg 44½
22 10 IM Alvir Aco 2367 AUT Österreich 44½
23 12 FM Burnier David 2334 SUI Vevey Club 44
24 20 FM Misiano Franco 2300 ITA Lugano Bianco Nero 43½
25 27 IM Kelecevic Nedeljko 2264 SUI Winterthur SG 42
26 53   Zülle Bruno 2096 SUI Frauenfeld 42
27 18 IM Gara Anita 2312 HUN Ungarn 41
28 42   Salzgeber Frank 2171 SUI Brig 41
29 26   Duport Nicolas 2265 SUI Genève Club 39½
30 25 FM Hugentobler Patrik 2266 SUI Pfäffikon (ZH) 39½
31 21   Gähwiler Gabriel 2282 SUI Winterthur SG 39
32 36 FM Schmid Wolfgang 2208 GER Deutschland 38½
33 22   Antognini Francesco 2272 SUI Lugano Bianco Nero 38
34 33   Schiendorfer Florian 2216 SUI Bern Schwarz-Weiss 37
35 39   Kuhn Thomas 2192 SUI Herrliberg 37
36 37   Paleologu Vladimir 2204 SUI Lugano CS 36½
37 35   Skouvaklis Alexis 2214 SUI Genève Club 36½
38 31   Stoeri Simon 2246 SUI Payerne 5 43½
39 58   Keller Andreas 2079 SUI Spiez 5 40
40 45   Chiang Michael 2144 USA USA 5 39½
41 30   Rindlisbacher Jan 2249 SUI Bern 5 39½
42 43   Lipecki Alexander 2162 SUI Birseck 5 38
43 109   Wolfensberger Matthias 1855 SUI Winterthur SG 5 37½
44 57   Schweizer Simon 2090 SUI Bern Schwarz-Weiss 5 36½
45 59   Zaza Ludovic 2077 SUI Monthey 5 36
46 63   Knobel Mathias 2064 SUI March-Höfe 5 35
47 28 WGM Grinfeld Alla B 2253 USA USA 5 34½
48 91   Rosebrock Timotej Alexander 1948 SUI Basel SG 5 33
49 14   Kappeler Kaspar 2320 SUI Bern Schwarz-Weiss 46
50 86   Sukaylo Aleksey 1982 GER Deutschland 42
51 24 FM Colmenares Aurelio 2268 SUI Lugano Bianco Nero 41½
52 103   Hirstel Serge 1901 FRA Frankreich 40½
53 44   Zarri Florian 2150 SUI Payerne 40½
54 32   Leutwyler Martin 2227 SUI Bern Schwarz-Weiss 40
55 74   Noyer Olivier 2010 SUI Fribourg CE 40
56 76   Pomini Aurélien 2002 SUI Vevey Club 40
57 69   Berset Alan 2030 SUI Zürich SG 39½
58 66   Caldelari Andrea 2055 SUI Lugano Bianco Nero 39
59 70   Urban Lars 2029 GER Deutschland 38½
60 54   Marentini Marcel 2095 SUI Bodan 38
61 61   Arcuti Davide 2071 SUI Luzern Tribschen 37½
62 56   Meylan André 2090 SUI Echallens 37½
63 60   Saurer Matthias 2074 SUI Baden SG 37
64 51   Dürig Willi 2109 SUI Zug 36½
65 68   Deuber Roman 2032 SUI Zug 36
66 41 IM Illijin Neboisa 2185 ROU Rumänien 36
67 81   Züst Leonard 1996 SUI Wetzikon 35
68 82   Post Nikolai 1995 SUI Lausanne Grand Echiquier 33
69 112   Zahn Alina 1847 GER Bern Schwarz-Weiss 30½
70 114   Humburg Philipp 1839 GER Deutschland 4 40
71 67   Deubelbeiss René 2039 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 39
72 62   Turkmani Julian 2066 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 38
73 77   Angst Robin 2001 SUI Olten 4 37½
74 50   Preziuso Toni 2122 SUI Engadin 4 36½
75 83   Fleischer Eugen 1993 SUI Winterthur SG 4 36
76 72   Sprenger Manuel 2025 SUI Wil Sprengschach 4 35½
77 84   Monnerat David 1987 SUI Schönenwerd/Gösgen 4 35½
78 48   Leutwyler Mathias 2128 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 35½
79 71   Arquint Andri 2028 SUI Engadin 4 35
80 99   Petr Glenn 1927 SUI Zürich SG 4 35
81 100   Joncic Dragan 1925 SUI Herrliberg 4 33½
82 49   Vilaseca Laurent 2125 SUI Genève Bois-Gentil 4 31
83 107   Schäfer Annabelle 1860 GER Bern Schwarz-Weiss 4 31
84 65   Bühler Michael 2059 SUI Mutschellen 4 30½
85 98   Eschle Hubert 1928 GER Deutschland 4 27½
86 92   Schmidig Jean-Claude 1945 SUI Emmenbrücke 38½
87 75   Bodmer Marcel 2005 SUI Therwil 38
88 64 FM Kock Hans-Uwe 2060 LIE Buchs (SG) 38
89 85   Maffioli Massimo 1986 SUI Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti 37½
90 88   Vifian Heinz 1963 SUI Zürich Nimzowitsch 36½
91 102   Duruz Noé 1901 SUI Payerne 34
92 73   Moret Jean-Paul 2021 SUI Martigny 33
93 104 IM Elfert Aleksandr V 1900 RUS   32
94 105   Roth Daniel 1889 SUI Flims-Laax 31½
95 47   Schafer Ezio 2134 SUI Chiasso 29
96 46   Brunner André 2135 SUI Baden SG 29
97 80   Heeb Hanspeter 1996 SUI Romanshorn 3 40½
98 79   Zindel Ernst 1999 SUI Zug 3 35½
99 116   Catsiapis Yiannis 1799 SUI Genève Club 3 34½
100 78   Rölli Corinne 2000 SUI Luzern Tribschen 3 34
101 96   Bohrer Ruth 1936 SUI Basel Post 3 33½
102 55   Risch Paul 2092 SUI Flims-Laax 3 33
103 95   Graf Silvio 1942 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 32½
104 115   Bischofberger Dario 1820 SUI Chur SK 3 32
105 110   Schweizer Samuel 1854 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 32
106 101   Dietiker Manuel 1910 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 30½
107 87   Gerhard Walter 1980 GER Deutschland 3 29
108 106   Colchero Alejandro 1873 ESP Bern Schwarz-Weiss 3 27½
109 93   Olimpiev Alexey 1944 SUI Baar 3 26
110 117   Graf Clara Victoria 1757 GER Bern Schwarz-Weiss 38½
111 90   Rindlisbacher Ernst 1951 SUI Bern 35
112 113   Mueller Julian 1845 GER Deutschland 35
113 89   Meier Anton 1958 SUI Solothurn SK 26
114 111   Georgiadis Andreas 1853 SUI Wädenswil 2 30½
115 108   Hyötylä Tapio 1858 SUI Rhy-Rheinfelden 2 29
116 97   Notz Kurt 1931 SUI Basel Gundeldingen ½ 25½
117 94   Torricelli Arnold 1944 SUI Herrliberg 0 27½