11597: Mrkajic Cvjetko, (ehemalige Sektion Unterlimmattal)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1577

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05

Anzahl gefundene Partien: 70

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/05 SGM: 5. Runde 0 Kahlert, Heinrich 1877 1581 14.68 -3.52
2/05 SGM: 4. Runde 0 Paris, Jean 1673 1596 39.27 -9.42
2/05 SGM: 3. Runde 0 Gavilano, Jorge 1773 1596 26.57 -6.37
1/05 SGM: 2. Runde 0 Hugentobler, Niklaus 1700 1605 36.71 -8.81
5/04 SGM: 7. Runde 0 Hänggi-Steiner, Marie-Theres 1497 1621 66.94 -16.06
4/04 SGM: 6. Runde 0 Bugmann, Walter 1879 1626 18.55 -4.45
3/04 SGM: 5. Runde 1 Svacha, Benjamin 1600 1614 51.97 11.52
2/04 SGM: 3. Runde 0 Lustenberger, Josef 1716 1623 36.98 -8.87
1/04 SGM: 2. Runde 0 Burri, Roland 1643 1635 48.87 -11.72
3/03 SMM 4. Runde 0 Dumont, André 1696 1656 44.23 -10.61
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 ½ Klein, Frank 1887 1656 20.7 7.03
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Jenni, Felix 1693 1656 44.65 -10.71
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Wigger, Michael 2031 1656 9.18 -2.2
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Steffen, Erwin 1819 1656 28.22 -6.77
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 1 Kälber, Manuela 1266 1656 91.6 2.01
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 1 Gregorics, Imre 1557 1656 63.68 8.71
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Wilhelm, Karl 1748 1656 37.11 -8.9
2/03 SMM 2. Runde 0 Hoeffleur, Alain 1448 1676 78.99 -18.95
2/03 SMM 1. Runde 0 Geiser, Marcellus 1724 1676 43.12 -10.34
2/03 SGM 4. Runde 1 Pendinelli, Luca 1600 1676 60.59 9.45
1/03 SGM 2. Runde 1 Rossi, Dario 1600 1666 59.22 9.78
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel ½ Lienhard, Daniel 1767 1663 35.65 3.44
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Eichenberger, Hans 1639 1648 51.2 -0.29
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Herbke, Klaus 1745 1648 36.5 15.25
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Schwager, Josef 1578 1625 56.6 10.41
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Moritz, Doron 1639 1625 47.9 12.49
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Stauber, Jacques 1673 1632 44.2 -10.6
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Panizza, Josef 1517 1632 65.7 -15.77
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Röthlisberger, Walter 1741 1632 34.9 15.62
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Eckert, Florian 1385 1632 80.8 -7.38
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1632 54.5 10.93
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Vögeli, Max 1794 1639 29.1 -6.97
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Panizza, Josef 1512 1646 68.1 7.66
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Geiser, Marcellus 1730 1646 38.2 -9.17
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Keller, Felix 1770 1646 33 16.08
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Dal Prà, Romano 1578 1646 59.5 -14.29
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Orler, Lino 1399 1646 80.8 -7.38
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Panizza, Josef 1500 1644 69.4 7.35
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Stauber, Jacques 1661 1644 47.5 -11.4
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Meier, Linda 1688 1644 43.7 13.52
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Goldmann, Peter 1722 1644 39 -9.37
2/01 Badener Schachopen 0 Eriksen, Flemming 1911 1644 17.2 -4.13
2/01 Badener Schachopen 1 Kaufmann, Friedrich 1612 1644 54.5 10.91
2/01 Badener Schachopen 0 Flatz, Lothar 1908 1644 17.5 -4.21
2/01 Badener Schachopen 1 Bolliger, Willi 1601 1644 56 10.57
2/01 Badener Schachopen 1 Kröni, Max 1384 1644 82.1 4.3
2/01 Badener Schachopen 0 Schweizer, Robert 1995 1644 10.7 -2.57
2/01 Badener Schachopen 0 Stothert, Alec Gregory 1634 1644 51.3 -12.3
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Muster, Daniel 1812 1650 28.3 -6.78
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Ineichen, Marcel 1688 1662 46.3 -11.12
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Rüetschi, Peter 1682 1673 48.6 -11.67
3/00 WT+Einladungsturnier SG Baden 1 Gartner, Fritz 1431 1657 78.7 5.12
3/00 WT+Einladungsturnier SG Baden 0 Schmid, Peter E. 1782 1657 32.8 -7.88
3/00 WT+Einladungsturnier SG Baden 1 Stalder, Urs 1646 1657 51.5 11.63
3/00 WT+Einladungsturnier SG Baden 0 Kranz, Armin 2130 1657 4.7 -1.12
3/00 WT+Einladungsturnier SG Baden 0 Schweizer, Robert 1913 1657 18.2 -4.37
3/00 WT+Einladungsturnier SG Baden ½ Bolliger, Willi 1607 1657 56.9 -1.66
3/00 WT+Einladungsturnier SG Baden 1 Schärer, Rolf 1800 1657 30.6 16.65
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Flückiger, Hans 1631 1657 53.6 11.14
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Jecker, Marc-Henri 1622 1657 54.9 -13.18
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Heller, Ernst 1716 1682 45.2 -10.84
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Flückiger, Hans 1603 1682 61 -14.63
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Steck, Kurt 1794 1665 32.3 -11.62
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Kuehl, Richard 1911 1665 19.2 29.1
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Ajdacic, Kosta 1881 1673 23 -8.27
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1658 58.1 15.07
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1642 55.9 15.88
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1607 51 17.65
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1599 1607 51 17.65
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Ritter, Fredy 1586 1589 50.4 17.87
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2005 1 2 1 0 0 0 4
2004 1 1 1 1 1 0 5
2003 1 3 8 0 0 0 12
2002 0 5 2 0 2 1 10
2001 1 11 5 0 1 0 18
2000 0 2 9 1 1 0 13
1999 1 2 0 0 0 0 3
1998 1 2 1 0 1 0 5
1997 0 0 0 0 0