27084: Pisciotta Lucas M., SwissCHessAcademy

Elo: 1278

Erwartung: +3.75

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SERPIANO OPEN 0 Paleologu, Vladimir 2068 0 0
SERPIANO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1728 0.0558059 -1.33934
SERPIANO OPEN 0 Gilliéron, Kévin 1566 0.153445 -3.68268
SERPIANO OPEN 0 Sangiorgi, Luca 1643 0.0978318 -2.34796
SERPIANO OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1785 0.0365251 11.1234

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 35 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 Trivic, Zoran 1646 1288 10.28 -3.7
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 Cattomio, Roberto 1572 1288 15.77 -5.68
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 Spinella, Giandomenico 1461 1288 27.04 -9.73
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1626 1288 11.6 -4.18
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1812 1288 3.2 -1.15
6/23 Coppa Autunno 0 Morotti, Elisa 1578 1288 15.18 -5.46
6/23 Coppa Autunno 1 Donner, Enrico 1355 1288 40.64 21.37
6/23 Coppa Autunno 0 Scarfo, Domenico 1767 1288 4.52 -1.63
5/23 MENDRISIO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1718 1317 7.81 -2.81
5/23 MENDRISIO OPEN 0 Hies, Norbert 1528 1317 22.78 -8.2
5/23 MENDRISIO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1632 1317 13.27 -4.78
5/23 MENDRISIO OPEN 0 Scarfo, Domenico 1788 1317 4.79 -1.73
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 Cattomio, Roberto 1627 1317 13.73 -4.94
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 1 Schuler, Agatha 1432 1317 34.22 23.68
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 Tuor, Elena 1338 1317 47.18 -16.99
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 Paholok, Igor 1786 1317 4.86 -1.75
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1439 1317 33.31 -11.99
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Föllmi, Markus 1464 1421 43.82 -15.77
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1834 1421 7.21 -2.6
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1457 1421 44.94 -16.18
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Andjelkovic, Slavoljub 1786 1421 9.84 -3.54
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1371 1421 56.88 -20.48
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Hies, Norbert 1536 1421 34.22 -12.32
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Lanois, Hervé 1709 1421 15.43 -5.55
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1534 1421 34.48 -12.41
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Christoffel, Lina 1520 1421 36.32 -13.07
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Zecirovic, Giacomo 1925 1421 3.71 -1.34
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1351 50 -0
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1531 26.23 -0
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Tuor, Elena 1369 47.46 0.6
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Heron, Andrew 1800 5.62 -0
3/23 Coppa Primavera Open 0 Scarfo, Domenico 1816 18.74 -0
3/23 Coppa Primavera Open 0 Cattomio, Roberto 1644 39 -0
3/23 Coppa Primavera Open ½ Donner, Enrico 1565 50 0
3/23 Coppa Primavera Open 1 Ter-Zakharian, Anthony L. Nuovo 1401 71.9 0.6
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 10 9 8 27