2946: Jörger Markus, (ehemalige Sektion Flims-Laax)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1680

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14

Anzahl gefundene Partien: 43

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Van Schie, Alexander 1663 1697 54.78 -13.15
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 5. Runde ½ Zellweger, Igor 1578 1697 66.3 -3.91
6/13 SGM 2014: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Porrini, Andrea 1746 1707 44.52 -10.68
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 1 Poma, Gaetano 1650 1697 56.59 10.41
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Lütolf, Karl 1490 1691 76.13 5.72
3/05 SMM: 5. Runde ½ Paganini, Ramona 1444 1685 80.29 -7.26
3/05 SMM: 4. Runde 1 Kunz, Hans 1721 1685 44.93 13.21
2/05 SMM: 3. Runde 0 Flury, Ueli 1650 1708 58.12 -13.94
2/05 SMM: 2. Runde 0 Grass, Silvio 1806 1708 36.44 -8.74
1/05 SMM: 1. Runde 1 Dietrich, Maurus 1616 1699 61.4 9.26
3/04 SMM: 5. Runde 1 Wagner, Daniel 1650 1688 55.34 10.71
2/04 SMM: 3. Runde 0 Djamschedi, Madi 1650 1705 57.7 -13.85
2/04 SMM: 2. Runde ½ Wolfinger, Dominik 1605 1705 63.68 -3.28
1/04 SMM: 1. Runde 1 De Giacomi, Fabio 1650 1695 56.32 10.48
5/03 SMM 6. Runde 1 Mannai, Zaid 1650 1684 54.78 10.85
3/03 SMM 5. Runde 0 Seifert, Josef 1613 1688 60.31 -14.47
3/03 SMM 4. Runde 1 Paganini, Toni 1636 1688 57.15 10.28
2/03 SMM 2. Runde 1 Dietrich, Maurus 1576 1679 64.21 8.58
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Spälti, Bruno 1803 1687 34.08 -8.18
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Koch, Guido 1561 1679 66.1 8.14
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Schaniel, Domenic 1449 1674 78.6 5.15
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1650 1649 49.8 12.05
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1650 1649 49.8 12.05
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Schwab, Felix 1690 1649 44.1 1.41
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Schwab, Felix 1617 1662 56.3 -13.5
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Tobias, Istvan 1514 1668 70.6 -4.95
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Frei, Marco 1659 1668 51.2 -12.29
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1668 52.6 11.38
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1645 49.3 12.17
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Bischoff, Peter Heinz 1613 1645 54.4 10.95
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Lemmenmeier, Urs 1780 1653 32.6 -7.83
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Kuprecht, Dieter 1580 1643 58.8 -2.12
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1650 1643 48.9 12.25
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Klainguti, Göri 1578 1629 57.1 10.29
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Levy, Julius 1739 1629 34.8 3.65
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Bührer, Viktor 1769 1640 32.4 -11.67
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1659 51.3 -18.45
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Luzi, Andri 1680 1658 46.9 -16.89
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1658 51.2 17.58
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Vulevic, Dragan 1899 1618 16 12.23
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Lemmenmeier, Willi 1428 1618 74.9 9.05
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Klainguti, Göri 1639 1618 47 19.06
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1635 47.9 -17.23
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2014 2 0 0 0 0 2
2013 0 0 0 0 0 1 1
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 1 0 0 0 1 0 2
2005 1 2 2 0 0 0 5
2004 1 2 1 0 0 0 4
2003 0 1 2 0 1 0 4
2002 0 3 1 0 1 1 6
2001 0 2 3 0 1 0 6
2000 0 2 2 0 0 1 5
1999 0 2 1 0 1 0 4
1998 0 1 3 0 0 0 4
1997 0 0 0