Nationallige B

5. Runde



Rangliste

Rang Club MP EP
1 Winterthur SG 1 11 37.5
2 Lugano CS 1 10 27
3 St. Gallen SK 1 9 27.5
4 Zürich SG 2 6 24
5 Bodan 1 4 22
6 Luzern Tribschen 1 4 21
7 Lugano Bianco Nero 1 4 21
8 Engadin 1 0 12


Einzelresultate

Lugano CS 1 (2215) - Luzern Tribschen 1 (2061) 5.5 : 2.5
Erwartung 5.6 : 2.4
Bellini, Fabio (2487) - Lustenberger, Daniel (2232) 1 : 0
Borgo, Giulio (2402) - Herzog, Martin (2116) 1 : 0
Rosin, Federico (2193) - Bellmann, Rambert (2098) 0 : 1
Boschetti, Claudio (2201) - Hartmann, Armin (2125) 1 : 0
Colmenares, Aurelio (2204) - Fischer, Lukas (2056) 1 : 0
Herrera, Gustavo (2136) - Rölli, Corinne (1963) 1 : 0
Schneider, Antonio (1987) - Gabersek, Albert (1926) 0 : 1
Lepori, Antonio (2110) - Rölli, Sabrina (1973) ½ : ½


Engadin 1 (2003) - Winterthur SG 1 (2356) 0 : 8
Erwartung 1.03 : 6.97
Risch, Paul (2085) - Jussupow, Artur (2582) 0 : 1
Lawitsch, Günther (2300) - Forster, Richard (2484) 0 : 1
Faraone, Ettore (1930) - Kelecevic, Nedeljko (2387) 0 : 1
Arquint, Andri (2035) - Hochstrasser, Michael (2339) 0 : 1
Schwab, Felix (1871) - Ballmann, Martin (2402) 0 : 1
Brunold, Thomas (1970) - Bucher, Michael (2140) 0 : 1
Nogler, Samuel (1896) - Rüetschi, Urs (2292) 0 : 1
Grass, Silvio (1934) - Gattenlöhner, Sebastian (2225) 0 : 1


Bodan 1 (2183) - Zürich SG 2 (2201) 3.5 : 4.5
Erwartung 3.79 : 4.21
Zeller, Frank (2467) - Vucenovic, Dragomir (2284) 1 : 0
Knoedler, Dieter (2360) - Hug, Marcel (2297) 1 : 0
Rapparlie, Werner (2214) - Walther, Edgar (2286) 0 : 1
Plüss, Peter (2201) - Silberring, Pawel (2248) ½ : ½
Schmid, Michael (2143) - Csajka, Felix (2255) 0 : 1
Zwicky, Martin (2059) - Bernegger, Alfred (2103) 0 : 1
Knaus, Max (2035) - Hobuss, Wolfgang (2030) 1 : 0
Marentini, Marcel (1987) - Hänggi, Philipp (2108) 0 : 1


Lugano Bianco Nero 1 (2116) - St. Gallen SK 1 (2245) 3.5 : 4.5
Erwartung 3.04 : 4.96
Lanzani, Mario (2374) - Novkovic, Milan (2420) ½ : ½
Contin, Daniel (2408) - Umansky, Mikhail (2461) 1 : 0
Caldelari, Andrea (2003) - Mannhart, Marcel (2181) 0 : 1
Salvetti, Alec (2283) - Potterat, Marc (2199) 0 : 1
Sgnaolin, Davide (2162) - Leutwyler, Martin (2157) 1 : 0
Camponovo, David (1905) - Jenal, Jürg (2158) 0 : 1
Kruell, Joel (1790) - Thaler, Anton (2142) 0 : 1
Kruell, Gabriel (2002) - Sammelspieler (0) 1 : 0 F