15580: Meyer Markus, Aarau SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1438

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12

Anzahl gefundene Partien: 214

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/11 60. Aarauer Stadt-MS 11 Kat. B 0 Panizza, Josef 1451 1465 51.83 -12.43
3/11 60. Aarauer Stadt-MS 11 Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1450 1465 52.11 -12.5
3/11 60. Aarauer Stadt-MS 11 Kat. B 0 von Allmen, Werner 1473 1465 48.73 -11.69
3/11 60. Aarauer Stadt-MS 11 Kat. B 1 Sakthiyathasan, Kandasamy 1312 1465 70.45 7.09
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 0 Mazzoni, Livio 1873 1465 7.45 -1.78
3/11 12. Offene Badener StMS 10/11 1 Panizza, Josef 1451 1465 51.83 11.56
3/11 12. Offene Badener StMS 10/11 0 Meister, Philip 1627 1465 28.22 -6.77
3/11 12. Offene Badener StMS 10/11 ½ Wegmann, Ursula 1683 1465 21.93 6.73
3/11 12. Offene Badener StMS 10/11 0 Wehrle, Ferdi 1811 1465 10.99 -2.63
3/11 12. Offene Badener StMS 10/11 0 Ditten, Gernot 1721 1465 18.17 -4.36
1/11 SMM: 4. Liga 1. Runde ½ Schuler, Agatha 1581 1461 33.43 3.97
4/10 SMM: 4. Liga 6. Runde 1 Pasotti, Daniel 1257 1455 75.8 5.8
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Schuler, Agatha 1472 1400 39.81 -9.55
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 1 Lincke, Paul 1510 1400 34.86 15.63
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Jöri, Benjamin 1532 1400 31.9 -7.65
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Künzi, Anton 1619 1400 21.83 -5.24
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Jäggi, Fritz 1555 1400 29.06 -6.97
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 1 Wespi, Josef 1582 1400 25.88 17.78
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 1 Peter, Alfred 1528 1400 32.41 16.22
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Masquiren, Patrick 1591 1400 24.86 -5.96
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Panizza, Josef 1482 1400 38.45 -9.23
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Mienert, Petra 1467 1400 40.5 14.27
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Gharib, Mostafa 1384 1400 52.11 -12.5
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Suter, Moritz 1506 1400 35.26 -8.46
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1360 1400 55.62 10.65
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 1 Plüss, Stephan 1725 1400 12.45 21.01
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 ½ Andres, Erhard 1373 1400 53.66 -0.87
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 Pellaton, Fernand 1840 1400 5.94 -1.42
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 Angst, Markus 1819 1400 6.87 -1.65
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 1 Steiner, Gabriel 1428 1400 46.05 12.94
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 Fischer, Paul 1650 1400 18.83 -4.52
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1602 1400 23.64 -5.67
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Weber, Emil 1785 1400 8.61 -2.06
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Mares, Otakar 1693 1400 14.92 -3.58
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 1 Sigrist, Paul 1414 1400 47.88 12.5
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 1 Lang, Thomas 1408 1400 48.73 12.3
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Brandenberger, Walter 1627 1400 21 -5.04
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 1 Bolliger, Willi 1542 1400 30.65 16.64
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Wegmann, Ursula 1667 1400 17.16 -4.12
2/10 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Moor, Kurt 1460 1410 42.84 -10.28
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Milicevic, Milisav 1661 1433 20.9 -5.01
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Reichmuth, Vincenz 1607 1433 26.8 -6.43
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Hasenohr, Oliver 1443 1433 48.58 -11.66
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Lindenau, Angelika 1350 1433 61.54 9.23
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT ½ Jörger, Danuel 1441 1433 48.73 0.3
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Sach, Tomas 1793 1433 10.09 -2.42
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Britschgi, Michèle 1585 1433 29.54 -7.09
5/09 Team Cup 09/10: 3. Runde 0 Ducrest, Michel 1956 1444 3.48 -0.83
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde 0 Niederberger, Josef 1510 1444 40.63 -9.75
3/09 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Stutz, Franz 1650 1399 18.74 -4.49
3/09 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Kafka, Matthias 1647 1399 19.02 -4.56
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. D 1 Jaussi, Rafael 1382 1399 52.39 11.42
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. D 1 Sakthiyathasan, Kandasamy 1356 1399 56.04 10.54
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. D 1 Croisé, Christoph 1454 1399 42.15 13.88
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. D ½ Erzurumluoglu, Aret 1381 1399 52.53 -0.6
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. D 0 Bärtschi, Margrit 1401 1399 49.71 -11.93
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. D 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1364 1399 54.92 10.81
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. D 0 Bolliger, Bruno 1458 1399 41.73 -10.01
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1550 1399 29.67 16.87
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 0 Furginé, Claude 1627 1399 20.9 -5.01
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 ½ Mazzoni, Renzo 1595 1399 24.3 6.16
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 ½ Jecker, Marc-Henri 1623 1399 21.41 6.85
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 0 Pellegrini, Rolf 1777 1399 9.07 -2.17
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 1 Donghi, Silvio 1707 1399 13.8 20.68
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 0 Bieri, Philipp 1679 1399 16.1 -3.86
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Rudolf, Arthur 1754 1399 10.47 -2.51
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 ½ Lang, Thomas 1412 1399 48.02 0.47
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Schnegg, Laurent 1613 1399 22.35 -5.36
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Wilhelm, Karl 1654 1399 18.27 -4.38
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 1 Köfer, Albin 1287 1399 65.39 8.3
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Mares, Otakar 1700 1399 14.36 -3.44
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Barczyk, Janusz 1711 1399 13.49 -3.23
2/09 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Mutter, Kevin 1509 1412 36.44 -8.74
2/09 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Roos, Guido 1426 1412 47.88 12.5
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Hänggi-Steiner, Marie-Theres 1473 1412 41.32 -9.91
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Rosebrock, Timotej 1886 1412 4.68 -1.12
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Kolb, Roger 1622 1412 22.78 -5.46
2/09 8. LHSM Kat. Open ½ Kübler, Oskar 1463 1412 42.7 1.75
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Agustoni, Marco 1705 1412 14.92 -3.58
2/09 8. LHSM Kat. Open ½ Brandenberger, Walter 1706 1412 14.92 8.41
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Paliwoda, Felix 1595 1412 25.76 -6.18
3/08 SMM: 4.Liga 5. Runde 1 Rickmann, Raphael 1650 1351 14.52 20.51
3/08 SMM: 4.Liga 4. Runde 0 Dal Prà, Romano 1708 1351 10.34 -2.48
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Nellissen, Werner 1526 1351 26.8 -6.43
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Steiner, Andrin 1427 1351 39.4 14.54
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 ½ Lienhard, Sven 1489 1351 31.28 4.49
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 ½ Rohner, Céline 1467 1351 34.08 3.81
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Haensler, Andreas 1557 1351 23.32 -5.59
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Lehmann, Dominik 1575 1351 21.41 -5.14
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Jäggi, Fritz 1586 1351 20.3 19.12
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Steinmann, Peter 1671 1351 12.89 -3.09
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Bollhalder, Heinz 1692 1351 11.39 -2.73
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Roth, André 1559 1351 23.1 -5.54
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Geiser, Marcellus 1690 1351 11.53 -2.76
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Ditten, Gernot 1749 1351 7.96 -1.91
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Girardet, Enrico 1412 1351 41.46 -9.95
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 0 Suter, Moritz 1480 1351 32.41 -7.77
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1177 1351 73.07 6.46
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 1 Bärtschi, Margrit 1423 1351 39.95 14.41
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 0 Sakthiyathasan, Kandasamy 1439 1351 37.78 -9.06
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1308 1351 56.04 -13.45
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A ½ Zahnd, Alfred 1676 1351 12.52 8.99
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 0 Donghi, Silvio 1701 1351 10.79 -2.59
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 0 Birrer, Alfred 1603 1351 18.64 -4.47
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Furginé, Claude 1601 1351 18.83 19.47
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 0 Plüss, Stephan 1722 1351 9.48 -2.27
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1351 18.93 19.45
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1500 1351 29.91 16.81
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 0 Plüss, Toni 1698 1351 10.99 -2.63
2/08 SMM: 4.Liga 3. Runde 0 Guarisco, Renzo 1703 1374 10.73 -2.57
2/08 SMM: 4.Liga 2. Runde 0 Rudolf, Markus 1672 1374 12.89 -3.09
2/08 Korrektur: 7. LHSM Open 1 Ulmann, Dieter 1788 1374 8.12 -22.04
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Iseli, Dominik 1787 1374 6.2 -1.48
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Wicki, Johannes 1710 1374 10.28 -2.46
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Baumann, Kurt 1717 1374 9.84 -2.36
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 1 Seitz, Michael 1461 1374 34.99 15.6
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Rakosevic, Petar 1609 1374 18.17 -4.36
1/08 7. LHSM Kat. Open 1 Ulmann, Dieter 1788 1394 8.12 22.04
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Nollé, Heimito 1707 1394 13.34 -3.2
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Birbaum, Hans 1497 1394 35.78 -8.58
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Baumann, Kurt 1730 1394 11.67 -2.8
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Schoch, David 1350 1394 56.18 -13.48
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Paliwoda, Felix 1533 1394 31.15 -7.47
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Rohr, Kurt 1578 1394 25.65 -6.15
6/07 SGM: 3.RL 3. Runde 0 Matter, Andy 1831 1395 6.11 -1.46
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde ½ Steinmann, Peter 1664 1387 16.37 8.07
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Herbke, Klaus 1657 1307 10.79 -2.59
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Trusch, Daniel 1787 1307 4.48 -1.07
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Barczyk, Janusz 1667 1307 10.15 -2.43
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 ½ Rakosevic, Petar 1661 1307 10.47 9.48
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Hoeffleur, Alain 1542 1307 20.2 19.15
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Ferrari, Samuel 1350 1307 43.95 13.45
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Jenni, Felix 1738 1307 6.33 22.47
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 Senol, Ergie 1636 1307 12.16 -2.91
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 Librecz, Zoltan 1586 1307 16.1 -3.86
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1385 1307 39.13 14.6
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 1 Müller, Astrid 1346 1307 44.37 13.34
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 Schneider, Christian 1587 1307 16.02 -3.84
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 Suter, Moritz 1515 1307 22.99 -5.51
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1332 1307 46.47 -11.15
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Roos, Guido 1469 1307 28.22 -6.77
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Leka, Zenel 1720 1307 7.16 -1.71
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Kunz, Peter 1589 1307 15.93 20.17
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Wymann, Clemens 1614 1307 13.8 -3.31
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Stöckli, Robert 1600 1307 15.01 -3.6
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Kramer, Felix 1537 1307 20.7 19.03
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Berchtold, Hans 1662 1307 10.4 -2.49
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 0 Gisi, Raphael 1638 1310 12.3 -2.95
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Hänggi-Steiner, Marie-Theres 1499 1351 29.91 -7.18
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Caruso, Jorgé 1479 1351 32.41 -7.77
1/07 6. LHSM Kat. Open ½ Schoch, David 1272 1351 60.86 -2.6
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Rohr, Kurt 1583 1351 20.6 -4.94
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Kipfer, Werner 1432 1351 38.59 -9.26
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Ulmann, Dieter 1758 1351 7.5 -1.8
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Paliwoda, Felix 1488 1351 31.28 -7.5
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Abdelahad, Gebran 1593 1414 26.22 -6.29
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 ½ Meier, Paul 1829 1414 7.11 10.29
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Kull, Martin 1898 1414 4.31 -1.03
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Bolliger, Bruno 1415 1414 49.71 -11.93
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Abdulovski, Rasid 1641 1414 21 -5.04
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Weishaupt, Christoph 1532 1414 33.69 -8.08
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 0 Librecz, Zoltan 1587 1414 26.92 -6.46
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 0 Burri, Roland 1661 1414 19.12 -4.59
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 0 Stöckli, Robert 1604 1414 24.97 -5.99
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1369 1414 56.18 10.51
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 1 Müller, Astrid 1369 1414 56.18 10.51
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 0 Frei, Daniel 1585 1414 27.27 -6.54
3/06 41. Zofinger Meisterschaft 06 0 Furginé, Claude 1584 1414 27.39 -6.57
3/06 41. Zofinger Meisterschaft 06 0 Roos, Guido 1431 1414 47.46 -11.39
3/06 41. Zofinger Meisterschaft 06 0 Zbornik, Vaclav 1745 1414 12.02 -2.88
3/06 41. Zofinger Meisterschaft 06 0 Korell, Mario 1498 1414 38.18 -9.16
3/06 41. Zofinger Meisterschaft 06 0 Kälber, Manuela 1291 1414 66.81 -16.03
3/06 41. Zofinger Meisterschaft 06 1 Flückiger, Max 1567 1414 29.3 16.96
3/06 41. Zofinger Meisterschaft 06 0 Bissegger, Martin 1498 1414 38.18 -9.16
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Iseli, Dominik 1546 1437 34.99 -12.59
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Baran, Petar 1583 1437 30.28 -10.9
1/06 5. LHSM Kat. Open 1 Kübler, Oskar 1473 1443 45.63 19.57
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Schuster, Willi 1553 1443 34.73 -12.5
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Steffen, Erwin 1764 1443 12.74 -4.58
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Juchli, Kurt 1687 1443 19.41 -6.98
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Pfyffer, Bruno 1886 1443 5.82 -2.09
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Birbaum, Hans 1440 1443 50.42 -18.15
1/06 5. LHSM Kat. Open 1 Kipfer, Werner 1470 1443 46.19 19.36
3/05 SMM: 4. Runde 0 Mares, Otakar 1671 1405 17.34 -6.24
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 von Allmen, Werner 1511 1405 35.39 -12.74
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 Gloor, Roger 1663 1405 17.99 -6.47
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 Librecz, Zoltan 1603 1405 24.19 -8.71
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 1 Suter, Moritz 1474 1405 40.22 21.51
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1451 1405 43.4 20.37
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 Rüetschi, Peter 1683 1405 16.28 -5.86
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 1 Bärtschi, Margrit 1441 1405 44.79 19.87
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 1 Weingärtner, Günther 1388 1405 52.25 17.18
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1429 1405 46.47 19.26
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Zbornik, Vaclav 1765 1405 10.15 -3.65
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Kaeser, Paul 1682 1405 16.37 -5.89
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Otto, Herbert 1558 1405 29.42 -10.59
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Stierli, Peter 1558 1405 29.3 -10.55
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1622 1405 22.14 10.02
2/05 SMM: 2. Runde 0 Krüttli, Peter 1347 1444 63.41 -22.83
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Hänggi-Steiner, Marie-Theres 1536 1444 37.24 -13.4
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Agustoni, Cornelio 1603 1444 28.58 -10.28
2/05 4. LHSM Kat. Open 1 Kälber, Manuela 1363 1444 61.27 13.94
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Schuster, Willi 1570 1444 32.79 -11.8
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Geiser, Marcellus 1679 1444 20.3 -7.3
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Pfäffli, Fritz 1776 1444 12.02 -4.32
2/05 4. LHSM Kat. Open 1 Ackermann, Thomas 1423 1444 52.95 16.93
1/05 SMM: 1. Runde 0 Ulmann, Dieter 1730 1450 16.02 -5.76
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1462 43.26 0
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 von Allmen, Werner 1545 32.03 0
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Suter, Moritz 1437 46.61 0
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Su, John 1607 24.63 0
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Wiedemeier, Othmar 1450 44.93 0
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1316 63.41 0
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Stöckli, Robert 1618 23.42 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 1 0 10 0 0 0 11
2010 0 1 27 1 0 0 29
2009 0 9 23 0 2 7 41
2008 7 7 28 0 0 0 42
2007 7 1 21 0 1 1 31
2006 7 2 19 0 0 0 28
2005 1 8 15 0 0 0 24
2004 0 0 0 0 0