Hauptturnier III

Rangliste nach der 1. Runde

Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte MiBuc S
1.   Schnyder Josef 1615 Brunnen SUI 1.0 0.0 1
2.   Hammerschmidt Walte 1612 Basel SUI 1.0 0.0 1
3.   Zahnd Martin 1602 Gstaad SUI 1.0 0.0 1
4.   Schulthess Theodor 1596 Kempraten SUI 1.0 0.0 1
5.   Desboeufs Claude 1583 Courtedoux SUI 1.0 0.0 1
6.   Meili Martin 1582 Volketswil SUI 1.0 0.0 1
7.   Wüthrich Marlies 1580 Frutigen SUI 1.0 0.0 1
8.   Mink Hans 1579 Bolligen Dorf SUI 1.0 0.0 1
9.   Steinmann Peter 1571 Zürich SUI 1.0 0.0 1
10.   Eichmann Kilian 1566 Uznach SUI 1.0 0.0 1
11.   Pinggera Danny 1566 Buchs SG SUI 1.0 0.0 1
12.   Loeliger Peter 1563 Muttenz SUI 1.0 0.0 1
13.   Ruhle Ernst-Albrech 1558 Bargteheide GER 1.0 0.0 1
14.   Meier-Manetsch Alfr 1553 Romanshorn SUI 1.0 0.0 1
15.   Rölli Xaver 1553 Emmenbrücke SUI 1.0 0.0 1
16.   Fallegger Kurt 1546 Obermumpf SUI 1.0 0.0 1
17.   Zbinden Fritz 1544 Wallenwil SUI 1.0 0.0 1
18.   Reichelmeier Rudolf 1535 Seewen SUI 1.0 0.0 1
19.   Wild Christoph 1531 Zürich SUI 1.0 0.0 1
20.   Bochsler Yann 1531 Bern SUI 1.0 0.0 1
21.   Gschwend Fabian 1528 Niederhelfenschw SUI 1.0 0.0 1
22.   Joseph Hans 1521 Wil SUI 1.0 0.0 1
23.   Leuenberger Walter 1520 Samedan SUI 1.0 0.0 1
24.   Huber Ruth 1516 Winterthur SUI 1.0 0.0 1
25.   Kengelbacher Kurt 1515 Widnau SUI 1.0 0.0 1
26.   Wick August 1509 Gümligen SUI 1.0 0.0 1
27.   Del Val Josefa 1478 St-Aubin SUI 1.0 0.0 1
28.   Niegemeier Karl-Léo 1476 Le Grand-Saconne SUI 1.0 0.0 1
29.   Zigerova Petra 1475 Praha 2 CZE 1.0 0.0 1
30.   Cochand Gilbert 1460 Aubonne SUI 1.0 0.0 1
31.   Weinmann Alfred 1441 Zürich SUI 1.0 0.0 1
32.   Wolfinger Dominik 1431 Balzers SUI 1.0 0.0 1
33.   Moor Kurt 1391 Neuheim SUI 1.0 0.0 1
34.   Jörger Danuel 1351 Zürich SUI 1.0 0.0 1
35.   Angst Peter 1324 Zürich SUI 1.0 0.0 1
36.   Raetsky Kirill   Voronezh RUS 1.0 0.0 1
37.   Laska Heinz 1574 Belp SUI 0.5 0.5 0
38.   Gregg Robin 1538 Derendingen SUI 0.5 0.5 0
39.   Schlaepfer Heidi 1537 Heerbrugg SUI 0.5 0.5 0
40.   Sprenger Paul 1536 Rickenbach b. Wi SUI 0.5 0.5 0
41.   Troesch Martin 1454 St. Gallen SUI 0.5 0.5 0
42.   Plüss Willi 1404 Baar SUI 0.5 0.5 0
43.   Grünert Robert 1403 Liebefeld SUI 0.5 0.5 0
44.   Grolimund Paul 1403 Zürich SUI 0.5 0.5 0
45.   Maier René 1595 Allschwil SUI 0.0 1.0 0
46.   Bonauer Stephan 1593 Muttenz SUI 0.0 1.0 0
47.   Gretener Frieda 1588 Cham SUI 0.0 1.0 0
48.   Soltermann Jürg 1578 Grosshöchstetten SUI 0.0 1.0 0
49.   Arnold Marcel 1561 Hombrechtikon SUI 0.0 1.0 0
50.   Brütsch Jolanda 1556 Langnau am Albis SUI 0.0 1.0 0
51.   Mayer Demian 1533 Winterthur SUI 0.0 1.0 0
52.   Hättenschwiler Anni 1526 Flawil SUI 0.0 1.0 0
53.   Bornand Paul 1523 Ste-Croix SUI 0.0 1.0 0
54.   Caillet Gilles 1508 Herisau SUI 0.0 1.0 0
55.   Fenner Donat 1508 Regensdorf SUI 0.0 1.0 0
56.   Bücheler Walter 1495 Zürich SUI 0.0 1.0 0
57.   Pfluger Erwin 1487 Basel SUI 0.0 1.0 0
58.   Sibler Pius 1475 Winkel SUI 0.0 1.0 0
59.   Schlunke Hans-Peter 1474 Marly SUI 0.0 1.0 0
60.   Dennler Moritz 1474 Oetwil a. S. SUI 0.0 1.0 0
61.   Marti Tobias 1469 Münchenstein SUI 0.0 1.0 0
62.   Keller Joël 1450 Worb SUI 0.0 1.0 0
63.   Wiederkehr Aaron 1450 Herisau SUI 0.0 1.0 0
64.   Huber Dominik 1450 Niederhelfenschw SUI 0.0 1.0 0
65.   Götti Ruedi 1446 Marbach SG SUI 0.0 1.0 0
66.   Kammermann Hans 1439 Meilen SUI 0.0 1.0 0
67.   Dupuis Jean-Françoi 1430 La Sarraz SUI 0.0 1.0 0
68.   Angst Robin 1429 Dulliken SUI 0.0 1.0 0
69.   Eichmann Emanuel 1428 Uznach SUI 0.0 1.0 0
70.   Schmidlin Walter 1427 Grellingen SUI 0.0 1.0 0
71.   Sieber Ulrich 1393 Küblis SUI 0.0 1.0 0
72.   Birbaum Hans 1389 Widen SUI 0.0 1.0 0
73.   Maurer Felix 1382 Pully SUI 0.0 1.0 0
74.   Desboeufs Isabelle 1360 Courtedoux SUI 0.0 1.0 0
75.   Sharaf Amr   Genève SUI 0.0 1.0 0
76.   Cristiano Gerardo   Strengelbach SUI 0.0 1.0 0
77.   Meienberger Alphons   Sins SUI 0.0 1.0 0
78.   Laska Benedikt   Belp SUI 0.0 1.0 0
79.   Paganini Ramona   St. Moritz SUI 0.0 1.0 0