Hauptturnier III

Rangliste nach der 5. Runde

Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte MiBuc S
1.   Wild Christoph 1531 Zürich SUI 5.0 9.0 5
2.   Hammerschmidt Walte 1612 Basel SUI 4.5 9.5 4
3.   Zigerova Petra 1475 Praha 2 CZE 4.0 9.5 4
4.   Pinggera Danny 1566 Buchs SG SUI 4.0 9.0 3
5.   Schulthess Theodor 1596 Kempraten SUI 4.0 8.5 4
6.   Eichmann Kilian 1566 Uznach SUI 4.0 8.5 3
7.   Wüthrich Marlies 1580 Frutigen SUI 4.0 8.0 4
8.   Steinmann Peter 1571 Zürich SUI 4.0 8.0 4
9.   Laska Heinz 1574 Belp SUI 4.0 8.0 3
10.   Reichelmeier Rudolf 1535 Seewen SUI 4.0 7.0 4
11.   Gschwend Fabian 1528 Niederhelfenschw SUI 4.0 7.0 4
12.   Cochand Gilbert 1460 Aubonne SUI 3.5 9.0 3
13.   Maurer Felix 1382 Pully SUI 3.5 8.0 3
14.   Rölli Xaver 1553 Emmenbrücke SUI 3.5 7.5 3
15.   Gretener Frieda 1588 Cham SUI 3.5 7.0 3
16.   Meier-Manetsch Alfr 1553 Romanshorn SUI 3.5 6.5 3
17.   Bornand Paul 1523 Ste-Croix SUI 3.5 6.5 3
18.   Schnyder Josef 1615 Brunnen SUI 3.0 11.5 3
19.   Del Val Josefa 1478 St-Aubin SUI 3.0 11.5 2
20.   Zahnd Martin 1602 Gstaad SUI 3.0 10.5 3
21.   Ruhle Ernst-Albrech 1558 Bargteheide GER 3.0 9.5 2
22.   Huber Ruth 1516 Winterthur SUI 3.0 9.5 2
23.   Desboeufs Claude 1583 Courtedoux SUI 3.0 8.5 3
24.   Bochsler Yann 1531 Bern SUI 3.0 8.5 3
25.   Schlunke Hans-Peter 1474 Marly SUI 3.0 8.5 3
26.   Marti Tobias 1469 Münchenstein SUI 3.0 8.5 3
27.   Sharaf Amr   Genève SUI 3.0 8.5 3
28.   Mink Hans 1579 Bolligen Dorf SUI 3.0 8.0 3
29.   Wolfinger Dominik 1431 Balzers SUI 3.0 8.0 2
30.   Loeliger Peter 1563 Muttenz SUI 3.0 7.5 3
31.   Joseph Hans 1521 Wil SUI 3.0 7.5 3
32.   Meili Martin 1582 Volketswil SUI 3.0 7.0 3
33.   Schlaepfer Heidi 1537 Heerbrugg SUI 3.0 7.0 2
34.   Gregg Robin 1538 Derendingen SUI 3.0 5.5 2
35.   Sprenger Paul 1536 Rickenbach b. Wi SUI 2.5 9.0 2
36.   Maier René 1595 Allschwil SUI 2.5 8.0 2
37.   Leuenberger Walter 1520 Samedan SUI 2.5 8.0 2
38.   Soltermann Jürg 1578 Grosshöchstetten SUI 2.5 7.5 2
39.   Sibler Pius 1475 Winkel SUI 2.5 7.5 2
40.   Götti Ruedi 1446 Marbach SG SUI 2.5 7.5 2
41.   Grünert Robert 1403 Liebefeld SUI 2.5 7.5 2
42.   Pfluger Erwin 1487 Basel SUI 2.5 7.0 2
43.   Meienberger Alphons   Sins SUI 2.5 7.0 2
44.   Laska Benedikt   Belp SUI 2.5 7.0 2
45.   Fallegger Kurt 1546 Obermumpf SUI 2.5 6.5 2
46.   Cristiano Gerardo   Strengelbach SUI 2.5 6.5 2
47.   Schmidlin Walter 1427 Grellingen SUI 2.5 5.0 2
48.   Angst Peter 1324 Zürich SUI 2.0 10.5 2
49.   Niegemeier Karl-Léo 1476 Le Grand-Saconne SUI 2.0 10.0 2
50.   Moor Kurt 1391 Neuheim SUI 2.0 9.5 1
51.   Weinmann Alfred 1441 Zürich SUI 2.0 8.5 2
52.   Bonauer Stephan 1593 Muttenz SUI 2.0 7.0 2
53.   Wick August 1509 Gümligen SUI 2.0 7.0 2
54.   Brütsch Jolanda 1556 Langnau am Albis SUI 2.0 7.0 1
55.   Angst Robin 1429 Dulliken SUI 2.0 7.0 1
56.   Mayer Demian 1533 Winterthur SUI 2.0 6.5 2
57.   Wiederkehr Aaron 1450 Herisau SUI 2.0 6.5 2
58.   Desboeufs Isabelle 1360 Courtedoux SUI 2.0 6.5 1
59.   Dupuis Jean-Françoi 1430 La Sarraz SUI 2.0 6.0 2
60.   Arnold Marcel 1561 Hombrechtikon SUI 2.0 6.0 1
61.   Troesch Martin 1454 St. Gallen SUI 2.0 6.0 1
62.   Huber Dominik 1450 Niederhelfenschw SUI 2.0 5.5 2
63.   Birbaum Hans 1389 Widen SUI 2.0 5.0 2
64.   Caillet Gilles 1508 Herisau SUI 1.5 9.0 1
65.   Grolimund Paul 1403 Zürich SUI 1.5 8.0 1
66.   Dennler Moritz 1474 Oetwil a. S. SUI 1.5 7.5 1
67.   Zbinden Fritz 1544 Wallenwil SUI 1.5 7.0 1
68.   Kengelbacher Kurt 1515 Widnau SUI 1.5 7.0 1
69.   Plüss Willi 1404 Baar SUI 1.5 6.5 1
70.   Hättenschwiler Anni 1526 Flawil SUI 1.5 5.0 1
71.   Kammermann Hans 1439 Meilen SUI 1.0 7.5 1
72.   Bücheler Walter 1495 Zürich SUI 1.0 6.5 1
73.   Sieber Ulrich 1393 Küblis SUI 1.0 6.5 1
74.   Jörger Danuel 1351 Zürich SUI 1.0 6.5 1
75.   Raetsky Kirill   Voronezh RUS 1.0 6.5 1
76.   Keller Joël 1450 Worb SUI 1.0 6.0 1
77.   Paganini Ramona   St. Moritz SUI 1.0 4.5 1
78.   Eichmann Emanuel 1428 Uznach SUI 0.5 6.0 0
79.   Fenner Donat 1508 Regensdorf SUI 0.0 7.0 0