Hauptturnier III

Rangliste nach der 2. Runde

Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte MiBuc S
1.   Schnyder Josef 1615 Brunnen SUI 2.0 2.0 2
2.   Wüthrich Marlies 1580 Frutigen SUI 2.0 2.0 2
3.   Mink Hans 1579 Bolligen Dorf SUI 2.0 2.0 2
4.   Zigerova Petra 1475 Praha 2 CZE 2.0 2.0 2
5.   Wolfinger Dominik 1431 Balzers SUI 2.0 2.0 2
6.   Rölli Xaver 1553 Emmenbrücke SUI 2.0 1.5 2
7.   Fallegger Kurt 1546 Obermumpf SUI 2.0 1.5 2
8.   Huber Ruth 1516 Winterthur SUI 2.0 1.5 2
9.   Hammerschmidt Walte 1612 Basel SUI 2.0 1.0 2
10.   Zahnd Martin 1602 Gstaad SUI 2.0 1.0 2
11.   Schulthess Theodor 1596 Kempraten SUI 2.0 1.0 2
12.   Steinmann Peter 1571 Zürich SUI 2.0 1.0 2
13.   Ruhle Ernst-Albrech 1558 Bargteheide GER 2.0 1.0 2
14.   Reichelmeier Rudolf 1535 Seewen SUI 2.0 1.0 2
15.   Wild Christoph 1531 Zürich SUI 2.0 1.0 2
16.   Del Val Josefa 1478 St-Aubin SUI 1.5 2.5 1
17.   Cochand Gilbert 1460 Aubonne SUI 1.5 2.5 1
18.   Moor Kurt 1391 Neuheim SUI 1.5 2.5 1
19.   Eichmann Kilian 1566 Uznach SUI 1.5 1.5 1
20.   Pinggera Danny 1566 Buchs SG SUI 1.5 1.5 1
21.   Meier-Manetsch Alfr 1553 Romanshorn SUI 1.5 1.5 1
22.   Laska Heinz 1574 Belp SUI 1.5 1.0 1
23.   Gregg Robin 1538 Derendingen SUI 1.5 1.0 1
24.   Sprenger Paul 1536 Rickenbach b. Wi SUI 1.5 1.0 1
25.   Grünert Robert 1403 Liebefeld SUI 1.5 1.0 1
26.   Meili Martin 1582 Volketswil SUI 1.0 3.0 1
27.   Bochsler Yann 1531 Bern SUI 1.0 3.0 1
28.   Gschwend Fabian 1528 Niederhelfenschw SUI 1.0 3.0 1
29.   Joseph Hans 1521 Wil SUI 1.0 3.0 1
30.   Kengelbacher Kurt 1515 Widnau SUI 1.0 3.0 1
31.   Niegemeier Karl-Léo 1476 Le Grand-Saconne SUI 1.0 3.0 1
32.   Angst Peter 1324 Zürich SUI 1.0 3.0 1
33.   Desboeufs Claude 1583 Courtedoux SUI 1.0 2.5 1
34.   Weinmann Alfred 1441 Zürich SUI 1.0 2.5 1
35.   Jörger Danuel 1351 Zürich SUI 1.0 2.5 1
36.   Gretener Frieda 1588 Cham SUI 1.0 2.0 1
37.   Loeliger Peter 1563 Muttenz SUI 1.0 2.0 1
38.   Brütsch Jolanda 1556 Langnau am Albis SUI 1.0 2.0 1
39.   Zbinden Fritz 1544 Wallenwil SUI 1.0 2.0 1
40.   Leuenberger Walter 1520 Samedan SUI 1.0 2.0 1
41.   Wick August 1509 Gümligen SUI 1.0 2.0 1
42.   Caillet Gilles 1508 Herisau SUI 1.0 2.0 1
43.   Dennler Moritz 1474 Oetwil a. S. SUI 1.0 2.0 1
44.   Marti Tobias 1469 Münchenstein SUI 1.0 2.0 1
45.   Raetsky Kirill   Voronezh RUS 1.0 2.0 1
46.   Maier René 1595 Allschwil SUI 1.0 1.5 1
47.   Soltermann Jürg 1578 Grosshöchstetten SUI 1.0 1.5 1
48.   Mayer Demian 1533 Winterthur SUI 1.0 1.5 1
49.   Bonauer Stephan 1593 Muttenz SUI 1.0 1.0 1
50.   Bornand Paul 1523 Ste-Croix SUI 1.0 1.0 1
51.   Schlunke Hans-Peter 1474 Marly SUI 1.0 1.0 1
52.   Maurer Felix 1382 Pully SUI 1.0 1.0 1
53.   Desboeufs Isabelle 1360 Courtedoux SUI 1.0 1.0 1
54.   Sharaf Amr   Genève SUI 1.0 1.0 1
55.   Laska Benedikt   Belp SUI 1.0 1.0 1
56.   Schlaepfer Heidi 1537 Heerbrugg SUI 0.5 3.0 0
57.   Troesch Martin 1454 St. Gallen SUI 0.5 3.0 0
58.   Plüss Willi 1404 Baar SUI 0.5 3.0 0
59.   Grolimund Paul 1403 Zürich SUI 0.5 3.0 0
60.   Angst Robin 1429 Dulliken SUI 0.5 2.5 0
61.   Eichmann Emanuel 1428 Uznach SUI 0.5 2.5 0
62.   Meienberger Alphons   Sins SUI 0.5 2.5 0
63.   Arnold Marcel 1561 Hombrechtikon SUI 0.5 1.5 0
64.   Hättenschwiler Anni 1526 Flawil SUI 0.5 1.5 0
65.   Sibler Pius 1475 Winkel SUI 0.5 1.5 0
66.   Fenner Donat 1508 Regensdorf SUI 0.0 3.0 0
67.   Bücheler Walter 1495 Zürich SUI 0.0 3.0 0
68.   Pfluger Erwin 1487 Basel SUI 0.0 3.0 0
69.   Keller Joël 1450 Worb SUI 0.0 3.0 0
70.   Kammermann Hans 1439 Meilen SUI 0.0 3.0 0
71.   Sieber Ulrich 1393 Küblis SUI 0.0 3.0 0
72.   Birbaum Hans 1389 Widen SUI 0.0 3.0 0
73.   Wiederkehr Aaron 1450 Herisau SUI 0.0 2.5 0
74.   Huber Dominik 1450 Niederhelfenschw SUI 0.0 2.5 0
75.   Dupuis Jean-Françoi 1430 La Sarraz SUI 0.0 2.5 0
76.   Götti Ruedi 1446 Marbach SG SUI 0.0 2.0 0
77.   Schmidlin Walter 1427 Grellingen SUI 0.0 2.0 0
78.   Cristiano Gerardo   Strengelbach SUI 0.0 2.0 0
79.   Paganini Ramona   St. Moritz SUI 0.0 2.0 0