Hauptturnier III

Rangliste nach der 6. Runde

Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte MiBuc S
1.   Wild Christoph 1531 Zürich SUI 5.5 16.5 5
2.   Hammerschmidt Walte 1612 Basel SUI 5.0 16.0 4
3.   Schulthess Theodor 1596 Kempraten SUI 5.0 13.0 5
4.   Steinmann Peter 1571 Zürich SUI 5.0 13.0 5
5.   Reichelmeier Rudolf 1535 Seewen SUI 5.0 12.5 5
6.   Gschwend Fabian 1528 Niederhelfenschw SUI 5.0 12.5 5
7.   Wüthrich Marlies 1580 Frutigen SUI 4.5 14.5 4
8.   Pinggera Danny 1566 Buchs SG SUI 4.5 13.5 3
9.   Rölli Xaver 1553 Emmenbrücke SUI 4.5 11.5 4
10.   Schnyder Josef 1615 Brunnen SUI 4.0 17.5 4
11.   Zigerova Petra 1475 Praha 2 CZE 4.0 15.5 4
12.   Ruhle Ernst-Albrech 1558 Bargteheide GER 4.0 14.5 3
13.   Maurer Felix 1382 Pully SUI 4.0 14.0 3
14.   Gretener Frieda 1588 Cham SUI 4.0 13.5 3
15.   Laska Heinz 1574 Belp SUI 4.0 13.5 3
16.   Eichmann Kilian 1566 Uznach SUI 4.0 13.5 3
17.   Desboeufs Claude 1583 Courtedoux SUI 4.0 13.0 4
18.   Mink Hans 1579 Bolligen Dorf SUI 4.0 11.5 4
19.   Schlaepfer Heidi 1537 Heerbrugg SUI 4.0 11.5 3
20.   Zahnd Martin 1602 Gstaad SUI 3.5 17.0 3
21.   Huber Ruth 1516 Winterthur SUI 3.5 16.0 2
22.   Cochand Gilbert 1460 Aubonne SUI 3.5 15.0 3
23.   Schlunke Hans-Peter 1474 Marly SUI 3.5 14.0 3
24.   Bochsler Yann 1531 Bern SUI 3.5 13.0 3
25.   Loeliger Peter 1563 Muttenz SUI 3.5 12.5 3
26.   Götti Ruedi 1446 Marbach SG SUI 3.5 12.5 3
27.   Wolfinger Dominik 1431 Balzers SUI 3.5 12.5 2
28.   Bornand Paul 1523 Ste-Croix SUI 3.5 12.0 3
29.   Leuenberger Walter 1520 Samedan SUI 3.5 12.0 3
30.   Maier René 1595 Allschwil SUI 3.5 11.5 3
31.   Meili Martin 1582 Volketswil SUI 3.5 11.5 3
32.   Gregg Robin 1538 Derendingen SUI 3.5 11.5 2
33.   Meier-Manetsch Alfr 1553 Romanshorn SUI 3.5 11.0 3
34.   Del Val Josefa 1478 St-Aubin SUI 3.0 15.5 2
35.   Marti Tobias 1469 Münchenstein SUI 3.0 14.5 3
36.   Angst Peter 1324 Zürich SUI 3.0 13.5 3
37.   Sprenger Paul 1536 Rickenbach b. Wi SUI 3.0 13.5 2
38.   Joseph Hans 1521 Wil SUI 3.0 13.0 3
39.   Sharaf Amr   Genève SUI 3.0 13.0 3
40.   Grünert Robert 1403 Liebefeld SUI 3.0 13.0 2
41.   Soltermann Jürg 1578 Grosshöchstetten SUI 3.0 12.0 2
42.   Mayer Demian 1533 Winterthur SUI 3.0 11.0 3
43.   Fallegger Kurt 1546 Obermumpf SUI 3.0 11.0 2
44.   Laska Benedikt   Belp SUI 3.0 11.0 2
45.   Bonauer Stephan 1593 Muttenz SUI 3.0 10.5 3
46.   Dupuis Jean-Françoi 1430 La Sarraz SUI 3.0 10.0 3
47.   Troesch Martin 1454 St. Gallen SUI 3.0 10.0 2
48.   Cristiano Gerardo   Strengelbach SUI 3.0 10.0 2
49.   Huber Dominik 1450 Niederhelfenschw SUI 3.0 9.5 3
50.   Birbaum Hans 1389 Widen SUI 3.0 9.5 3
51.   Moor Kurt 1391 Neuheim SUI 2.5 13.5 1
52.   Caillet Gilles 1508 Herisau SUI 2.5 13.0 2
53.   Pfluger Erwin 1487 Basel SUI 2.5 12.0 2
54.   Sibler Pius 1475 Winkel SUI 2.5 12.0 2
55.   Grolimund Paul 1403 Zürich SUI 2.5 12.0 2
56.   Dennler Moritz 1474 Oetwil a. S. SUI 2.5 10.5 2
57.   Wiederkehr Aaron 1450 Herisau SUI 2.5 10.5 2
58.   Meienberger Alphons   Sins SUI 2.5 10.5 2
59.   Schmidlin Walter 1427 Grellingen SUI 2.5 9.5 2
60.   Arnold Marcel 1561 Hombrechtikon SUI 2.5 9.5 1
61.   Desboeufs Isabelle 1360 Courtedoux SUI 2.5 9.5 1
62.   Niegemeier Karl-Léo 1476 Le Grand-Saconne SUI 2.0 15.5 2
63.   Weinmann Alfred 1441 Zürich SUI 2.0 13.5 2
64.   Wick August 1509 Gümligen SUI 2.0 12.0 2
65.   Angst Robin 1429 Dulliken SUI 2.0 11.5 1
66.   Brütsch Jolanda 1556 Langnau am Albis SUI 2.0 10.5 1
67.   Kammermann Hans 1439 Meilen SUI 2.0 10.0 2
68.   Bücheler Walter 1495 Zürich SUI 2.0 9.0 2
69.   Kengelbacher Kurt 1515 Widnau SUI 1.5 12.0 1
70.   Zbinden Fritz 1544 Wallenwil SUI 1.5 11.0 1
71.   Keller Joël 1450 Worb SUI 1.5 10.5 1
72.   Plüss Willi 1404 Baar SUI 1.5 9.5 1
73.   Jörger Danuel 1351 Zürich SUI 1.5 9.5 1
74.   Hättenschwiler Anni 1526 Flawil SUI 1.5 8.0 1
75.   Eichmann Emanuel 1428 Uznach SUI 1.5 8.0 1
76.   Raetsky Kirill   Voronezh RUS 1.0 11.0 1
77.   Sieber Ulrich 1393 Küblis SUI 1.0 10.0 1
78.   Fenner Donat 1508 Regensdorf SUI 1.0 9.5 1
79.   Paganini Ramona   St. Moritz SUI 1.0 7.5 1