Hauptturnier III

Rangliste nach der 3. Runde

Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte MiBuc S
1.   Schnyder Josef 1615 Brunnen SUI 3.0 2.0 3
2.   Zahnd Martin 1602 Gstaad SUI 3.0 2.0 3
3.   Steinmann Peter 1571 Zürich SUI 3.0 2.0 3
4.   Wüthrich Marlies 1580 Frutigen SUI 3.0 1.5 3
5.   Schulthess Theodor 1596 Kempraten SUI 3.0 1.0 3
6.   Wild Christoph 1531 Zürich SUI 3.0 1.0 3
7.   Hammerschmidt Walte 1612 Basel SUI 2.5 2.0 2
8.   Del Val Josefa 1478 St-Aubin SUI 2.5 2.0 2
9.   Eichmann Kilian 1566 Uznach SUI 2.5 1.5 2
10.   Pinggera Danny 1566 Buchs SG SUI 2.5 1.5 2
11.   Ruhle Ernst-Albrech 1558 Bargteheide GER 2.5 1.0 2
12.   Cochand Gilbert 1460 Aubonne SUI 2.5 1.0 2
13.   Laska Heinz 1574 Belp SUI 2.5 0.5 2
14.   Mink Hans 1579 Bolligen Dorf SUI 2.0 2.0 2
15.   Rölli Xaver 1553 Emmenbrücke SUI 2.0 2.0 2
16.   Bochsler Yann 1531 Bern SUI 2.0 2.0 2
17.   Huber Ruth 1516 Winterthur SUI 2.0 2.0 2
18.   Desboeufs Claude 1583 Courtedoux SUI 2.0 1.5 2
19.   Zigerova Petra 1475 Praha 2 CZE 2.0 1.5 2
20.   Wolfinger Dominik 1431 Balzers SUI 2.0 1.5 2
21.   Gregg Robin 1538 Derendingen SUI 2.0 1.5 1
22.   Moor Kurt 1391 Neuheim SUI 2.0 1.5 1
23.   Maier René 1595 Allschwil SUI 2.0 1.0 2
24.   Fallegger Kurt 1546 Obermumpf SUI 2.0 1.0 2
25.   Reichelmeier Rudolf 1535 Seewen SUI 2.0 1.0 2
26.   Gschwend Fabian 1528 Niederhelfenschw SUI 2.0 1.0 2
27.   Bornand Paul 1523 Ste-Croix SUI 2.0 1.0 2
28.   Leuenberger Walter 1520 Samedan SUI 2.0 1.0 2
29.   Niegemeier Karl-Léo 1476 Le Grand-Saconne SUI 2.0 1.0 2
30.   Schlunke Hans-Peter 1474 Marly SUI 2.0 1.0 2
31.   Marti Tobias 1469 Münchenstein SUI 2.0 1.0 2
32.   Weinmann Alfred 1441 Zürich SUI 2.0 1.0 2
33.   Maurer Felix 1382 Pully SUI 2.0 1.0 2
34.   Sharaf Amr   Genève SUI 2.0 1.0 2
35.   Laska Benedikt   Belp SUI 2.0 1.0 2
36.   Meier-Manetsch Alfr 1553 Romanshorn SUI 1.5 2.0 1
37.   Gretener Frieda 1588 Cham SUI 1.5 1.5 1
38.   Brütsch Jolanda 1556 Langnau am Albis SUI 1.5 1.5 1
39.   Schlaepfer Heidi 1537 Heerbrugg SUI 1.5 1.5 1
40.   Sprenger Paul 1536 Rickenbach b. Wi SUI 1.5 1.5 1
41.   Caillet Gilles 1508 Herisau SUI 1.5 1.5 1
42.   Sibler Pius 1475 Winkel SUI 1.5 1.5 1
43.   Dennler Moritz 1474 Oetwil a. S. SUI 1.5 1.5 1
44.   Grünert Robert 1403 Liebefeld SUI 1.5 1.5 1
45.   Grolimund Paul 1403 Zürich SUI 1.5 1.5 1
46.   Meienberger Alphons   Sins SUI 1.5 1.5 1
47.   Hättenschwiler Anni 1526 Flawil SUI 1.5 0.5 1
48.   Bonauer Stephan 1593 Muttenz SUI 1.0 2.0 1
49.   Meili Martin 1582 Volketswil SUI 1.0 2.0 1
50.   Soltermann Jürg 1578 Grosshöchstetten SUI 1.0 2.0 1
51.   Loeliger Peter 1563 Muttenz SUI 1.0 2.0 1
52.   Zbinden Fritz 1544 Wallenwil SUI 1.0 2.0 1
53.   Mayer Demian 1533 Winterthur SUI 1.0 2.0 1
54.   Joseph Hans 1521 Wil SUI 1.0 2.0 1
55.   Kengelbacher Kurt 1515 Widnau SUI 1.0 2.0 1
56.   Wick August 1509 Gümligen SUI 1.0 2.0 1
57.   Pfluger Erwin 1487 Basel SUI 1.0 2.0 1
58.   Wiederkehr Aaron 1450 Herisau SUI 1.0 2.0 1
59.   Desboeufs Isabelle 1360 Courtedoux SUI 1.0 2.0 1
60.   Jörger Danuel 1351 Zürich SUI 1.0 2.0 1
61.   Angst Peter 1324 Zürich SUI 1.0 2.0 1
62.   Cristiano Gerardo   Strengelbach SUI 1.0 2.0 1
63.   Raetsky Kirill   Voronezh RUS 1.0 2.0 1
64.   Huber Dominik 1450 Niederhelfenschw SUI 1.0 1.0 1
65.   Götti Ruedi 1446 Marbach SG SUI 1.0 1.0 1
66.   Dupuis Jean-Françoi 1430 La Sarraz SUI 1.0 1.0 1
67.   Schmidlin Walter 1427 Grellingen SUI 1.0 1.0 1
68.   Arnold Marcel 1561 Hombrechtikon SUI 0.5 2.0 0
69.   Plüss Willi 1404 Baar SUI 0.5 2.0 0
70.   Troesch Martin 1454 St. Gallen SUI 0.5 1.5 0
71.   Angst Robin 1429 Dulliken SUI 0.5 1.5 0
72.   Eichmann Emanuel 1428 Uznach SUI 0.5 1.5 0
73.   Fenner Donat 1508 Regensdorf SUI 0.0 2.0 0
74.   Kammermann Hans 1439 Meilen SUI 0.0 2.0 0
75.   Sieber Ulrich 1393 Küblis SUI 0.0 2.0 0
76.   Birbaum Hans 1389 Widen SUI 0.0 1.5 0
77.   Bücheler Walter 1495 Zürich SUI 0.0 1.0 0
78.   Keller Joël 1450 Worb SUI 0.0 1.0 0
79.   Paganini Ramona   St. Moritz SUI 0.0 1.0 0