Hauptturnier III

Rangliste nach der 4. Runde

Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte MiBuc S
1.   Wüthrich Marlies 1580 Frutigen SUI 4.0 4.5 4
2.   Steinmann Peter 1571 Zürich SUI 4.0 4.5 4
3.   Wild Christoph 1531 Zürich SUI 4.0 3.0 4
4.   Hammerschmidt Walte 1612 Basel SUI 3.5 4.5 3
5.   Schnyder Josef 1615 Brunnen SUI 3.0 5.5 3
6.   Zahnd Martin 1602 Gstaad SUI 3.0 5.5 3
7.   Eichmann Kilian 1566 Uznach SUI 3.0 5.5 2
8.   Del Val Josefa 1478 St-Aubin SUI 3.0 5.5 2
9.   Desboeufs Claude 1583 Courtedoux SUI 3.0 5.0 3
10.   Zigerova Petra 1475 Praha 2 CZE 3.0 4.5 3
11.   Laska Heinz 1574 Belp SUI 3.0 4.5 2
12.   Schulthess Theodor 1596 Kempraten SUI 3.0 4.0 3
13.   Reichelmeier Rudolf 1535 Seewen SUI 3.0 4.0 3
14.   Gschwend Fabian 1528 Niederhelfenschw SUI 3.0 4.0 3
15.   Marti Tobias 1469 Münchenstein SUI 3.0 4.0 3
16.   Pinggera Danny 1566 Buchs SG SUI 3.0 4.0 2
17.   Schlunke Hans-Peter 1474 Marly SUI 3.0 3.5 3
18.   Sharaf Amr   Genève SUI 3.0 3.5 3
19.   Maurer Felix 1382 Pully SUI 3.0 3.0 3
20.   Huber Ruth 1516 Winterthur SUI 2.5 5.5 2
21.   Ruhle Ernst-Albrech 1558 Bargteheide GER 2.5 5.0 2
22.   Cochand Gilbert 1460 Aubonne SUI 2.5 5.0 2
23.   Rölli Xaver 1553 Emmenbrücke SUI 2.5 4.5 2
24.   Gretener Frieda 1588 Cham SUI 2.5 4.0 2
25.   Sprenger Paul 1536 Rickenbach b. Wi SUI 2.5 4.0 2
26.   Leuenberger Walter 1520 Samedan SUI 2.5 4.0 2
27.   Sibler Pius 1475 Winkel SUI 2.5 4.0 2
28.   Wolfinger Dominik 1431 Balzers SUI 2.5 4.0 2
29.   Meienberger Alphons   Sins SUI 2.5 4.0 2
30.   Meier-Manetsch Alfr 1553 Romanshorn SUI 2.5 3.5 2
31.   Bornand Paul 1523 Ste-Croix SUI 2.5 3.5 2
32.   Schlaepfer Heidi 1537 Heerbrugg SUI 2.5 3.0 2
33.   Laska Benedikt   Belp SUI 2.5 3.0 2
34.   Mink Hans 1579 Bolligen Dorf SUI 2.0 6.0 2
35.   Bochsler Yann 1531 Bern SUI 2.0 6.0 2
36.   Joseph Hans 1521 Wil SUI 2.0 5.5 2
37.   Angst Peter 1324 Zürich SUI 2.0 5.5 2
38.   Loeliger Peter 1563 Muttenz SUI 2.0 5.0 2
39.   Niegemeier Karl-Léo 1476 Le Grand-Saconne SUI 2.0 5.0 2
40.   Meili Martin 1582 Volketswil SUI 2.0 4.5 2
41.   Moor Kurt 1391 Neuheim SUI 2.0 4.5 1
42.   Maier René 1595 Allschwil SUI 2.0 4.0 2
43.   Fallegger Kurt 1546 Obermumpf SUI 2.0 4.0 2
44.   Wick August 1509 Gümligen SUI 2.0 4.0 2
45.   Weinmann Alfred 1441 Zürich SUI 2.0 4.0 2
46.   Gregg Robin 1538 Derendingen SUI 2.0 3.5 1
47.   Bonauer Stephan 1593 Muttenz SUI 2.0 3.0 2
48.   Götti Ruedi 1446 Marbach SG SUI 2.0 3.0 2
49.   Caillet Gilles 1508 Herisau SUI 1.5 5.0 1
50.   Grünert Robert 1403 Liebefeld SUI 1.5 5.0 1
51.   Pfluger Erwin 1487 Basel SUI 1.5 4.5 1
52.   Soltermann Jürg 1578 Grosshöchstetten SUI 1.5 4.0 1
53.   Brütsch Jolanda 1556 Langnau am Albis SUI 1.5 4.0 1
54.   Dennler Moritz 1474 Oetwil a. S. SUI 1.5 4.0 1
55.   Angst Robin 1429 Dulliken SUI 1.5 4.0 1
56.   Grolimund Paul 1403 Zürich SUI 1.5 4.0 1
57.   Desboeufs Isabelle 1360 Courtedoux SUI 1.5 4.0 1
58.   Cristiano Gerardo   Strengelbach SUI 1.5 4.0 1
59.   Arnold Marcel 1561 Hombrechtikon SUI 1.5 3.5 1
60.   Zbinden Fritz 1544 Wallenwil SUI 1.5 3.5 1
61.   Troesch Martin 1454 St. Gallen SUI 1.5 3.0 1
62.   Schmidlin Walter 1427 Grellingen SUI 1.5 3.0 1
63.   Hättenschwiler Anni 1526 Flawil SUI 1.5 1.5 1
64.   Mayer Demian 1533 Winterthur SUI 1.0 4.0 1
65.   Kengelbacher Kurt 1515 Widnau SUI 1.0 4.0 1
66.   Wiederkehr Aaron 1450 Herisau SUI 1.0 4.0 1
67.   Kammermann Hans 1439 Meilen SUI 1.0 4.0 1
68.   Jörger Danuel 1351 Zürich SUI 1.0 4.0 1
69.   Raetsky Kirill   Voronezh RUS 1.0 4.0 1
70.   Huber Dominik 1450 Niederhelfenschw SUI 1.0 3.5 1
71.   Birbaum Hans 1389 Widen SUI 1.0 3.5 1
72.   Bücheler Walter 1495 Zürich SUI 1.0 3.0 1
73.   Keller Joël 1450 Worb SUI 1.0 3.0 1
74.   Dupuis Jean-Françoi 1430 La Sarraz SUI 1.0 3.0 1
75.   Eichmann Emanuel 1428 Uznach SUI 0.5 3.5 0
76.   Plüss Willi 1404 Baar SUI 0.5 3.5 0
77.   Fenner Donat 1508 Regensdorf SUI 0.0 5.5 0
78.   Sieber Ulrich 1393 Küblis SUI 0.0 3.5 0
79.   Paganini Ramona   St. Moritz SUI 0.0 2.5 0