1773: Forster Urs, (ehemalige Sektion Basel Bâloise)

Elo: 1712

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14

Anzahl gefundene Partien: 403

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 3. Runde 0 Miladinovic, Radoslav-Bata 1650 1727 60.73 -14.57
2/14 SMM 2014: 4. Liga, 2. Runde 1 Sommeregger, Karl 1805 1706 36.45 15.25
2/14 SMM 2014: 4. Liga, 1. Runde 1 Halm, Bruno 1469 1706 80 4.8
1/14 NMM, 4. Liga, Runden 4-5 ½ Kilchling, Philipp 1732 1699 45.36 1.11
1/14 NMM, 4. Liga, Runden 4-5 1 Visnjic, Petar 1509 1699 75.03 5.99
6/13 NMM, 1.-4. Liga, Runden 1-3 1 Savic, Dusan 1360 1693 88.05 2.87
6/13 NEM 2013 ½ Sigrist, Patrick 1518 1693 73.31 -5.59
6/13 NEM 2013 ½ Amigo, Alberto 1617 1693 60.59 -2.54
6/13 NEM 2013 ½ Wirz, Bernard 1673 1693 52.82 -0.68
6/13 NEM 2013 1 Tschumi, Bernhard 1659 1693 54.78 10.85
6/13 NEM 2013 0 Mösch, Hans 1668 1693 53.52 -12.85
6/13 NEM 2013 ½ Willimann, Philipp 1737 1693 43.82 1.48
6/13 NEM 2013 1 Ruh, Ernst 1712 1693 47.32 12.64
5/13 SMM 2013: 3. Liga, 7. Runde ½ Ledermann, Wolfgang 1840 1688 29.67 4.88
4/13 Schachfestival Biel 0 Mühlemann, Walter 1597 1720 66.69 -16.01
4/13 Schachfestival Biel ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1606 1720 65.65 -3.76
4/13 Schachfestival Biel ½ Kopp, Günter 1599 1720 66.56 -3.97
4/13 Schachfestival Biel 1 Lucca, Kevin 1593 1720 67.33 7.84
4/13 Schachfestival Biel 1 Perréard, Nicolas 1444 1720 83.54 3.95
4/13 Schachfestival Biel 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1999 1720 16.2 -3.89
4/13 Schachfestival Biel 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1613 1720 64.74 -15.54
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 5. Runde 0 Chevalier, Marco 1888 1717 27.27 -6.55
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 4. Runde 1 Rohde, Bernhard 1714 1717 50.42 11.9
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 3. Runde ½ Maier, René 1642 1717 60.46 -2.51
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 2. Runde ½ Kratzer, Reinhard 1558 1726 72.37 -5.37
2/13 NMM, 3. Liga, Runden 4-5 ½ Grauer, Dietmar 1616 1726 65.13 -3.63
6/12 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde ½ Müller, Louis 1757 1745 48.16 0.43
6/12 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 0 Koch, Werner 1796 1745 42.84 -10.28
6/12 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 1 Jans, Thomas 1523 1745 78.37 5.19
6/12 NEM 2012 Kat. A 1 Briguet, Alexandre 1692 1745 57.43 10.21
6/12 NEM 2012 Kat. A 0 Schmid, Thomas 1795 1745 42.84 -10.28
6/12 NEM 2012 Kat. A 0 Amigo, Alberto 1692 1745 57.43 -13.78
6/12 NEM 2012 Kat. A ½ Hammerschmidt, Walter 1643 1745 63.94 -3.34
6/12 NEM 2012 Kat. A ½ Tschumi, Bernhard 1750 1745 49.29 0.16
6/12 NEM 2012 Kat. A 0 Blum, Martin 1839 1745 36.98 -8.87
6/12 NEM 2012 Kat. A 1 Helfrich, Ernst 1717 1745 53.94 11.05
4/12 SMM: 4. Liga 6. Runde 1 Hochkeppel, Stephan 1650 1763 65.52 8.27
4/12 45. Int. Open Biel ATO 1 Kopp, Günter 1580 1763 74.11 6.21
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Eigenmann, Walter 1899 1763 31.53 -7.56
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Frey, Matthias 1966 1763 23.64 -5.67
4/12 45. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1393 1763 90.45 2.28
4/12 45. Int. Open Biel ATO 1 Kern, Beat 1633 1763 67.71 7.74
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1655 1763 64.73 -15.53
4/12 45. Int. Open Biel ATO ½ Bagattini, Sandro 1655 1763 64.73 -3.53
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Todeschini, Gabriele 1826 1763 41.04 -9.85
3/12 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Fischer, André 1519 1757 79.89 4.82
3/12 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Zbinden, Paul 1285 1757 95.24 1.14
2/12 SMM: 4. Liga 3. Runde ½ Grunder, Jürg 1815 1747 40.5 2.27
2/12 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Bretscher, Robert 1622 1747 66.94 7.93
6/11 NMM 4.Liga / 1. - 3. Runde 0 Bissig, Urs 1629 1778 69.96 -16.79
6/11 NMM 4.Liga / 1. - 3. Runde 1 Hummel, Edgar 1370 1778 92.49 1.8
6/11 NMM 4.Liga / 1. - 3. Runde 1 Sommeregger, Karl 1845 1778 40.5 14.27
6/11 NEM 2010 Kat. A 0 Ruh, Ernst 1760 1778 52.39 -12.57
6/11 NEM 2010 Kat. A 1 Hammerschmidt, Walter 1624 1778 70.57 7.06
6/11 NEM 2010 Kat. A ½ Amigo, Alberto 1649 1778 67.45 -4.18
6/11 NEM 2010 Kat. A ½ Mäser, Rolf 1747 1778 54.22 -1.01
6/11 NEM 2010 Kat. A 0 Tschumi, Bernhard 1660 1778 66.04 -15.85
6/11 NEM 2010 Kat. A 1 Bürgisser, Peter 1650 1778 67.45 7.81
6/11 NEM 2010 Kat. A 0 Märki, Peter 1795 1778 47.46 -11.39
4/11 44. Int. Open Biel ATO 1 Schuler, Agatha 1522 1792 83.01 4.07
4/11 44. Int. Open Biel ATO 1 Pfister, Andreas 1693 1792 63.55 8.74
4/11 44. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1683 1792 65 8.39
4/11 44. Int. Open Biel ATO 1 Del Val, Josefa 1502 1792 84.73 3.66
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Tillmann, Marc 1919 1792 32.67 -7.84
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Jöri, Benjamin 1588 1792 76.46 -18.35
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Suri, Hans 1902 1792 34.86 -8.36
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Schmuki, Roman 2021 1792 20.9 -5.01
3/11 SMM: 4. Liga 5. Runde ½ Gogniat, Michel 1899 1742 28.94 5.05
3/11 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Keller, Thomas 1650 1742 62.75 8.93
3/11 REM 2011 Kat. A 1 Briguet, Alexandre 1669 1742 60.04 9.58
3/11 REM 2011 Kat. A 1 Koller, Stephan 1696 1742 56.32 10.48
3/11 REM 2011 Kat. A 1 Amigo, Alberto 1667 1742 60.45 9.49
3/11 REM 2011 Kat. A 1 Tschumi, Bernhard 1646 1742 63.28 8.81
3/11 REM 2011 Kat. A 0 Nyffeler, Ulrich 1718 1742 53.38 -12.81
3/11 REM 2011 Kat. A 1 Mäser, Rolf 1705 1742 55.2 10.75
3/11 REM 2011 Kat. A ½ Steck, Kurt 1742 1742 50 0
2/11 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 von Burg, Adrian 1650 1753 64.21 -15.41
2/11 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Budinski, Vladimir 1485 1753 82.74 4.14
1/11 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Bänziger, Werner 1635 1737 64.08 8.62
1/11 NMM 4.Liga / 4. - 5. Runde 1 Mettler, Andreas 1600 1737 68.59 7.53
6/10 NMM 4.Liga / 1. - 3. Runde 0 Bänziger, Werner 1605 1742 68.59 -16.46
6/10 NMM 4.Liga / 1. - 3. Runde 1 Jeker, Fridolin 1726 1742 52.25 11.45
4/10 43. Int. Open Biel ATO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1635 1771 68.46 -4.43
4/10 43. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1597 1771 73.07 6.46
4/10 43. Int. Open Biel ATO 0 Tanner, René 1881 1771 34.73 -8.33
4/10 43. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1682 1771 62.34 9.03
4/10 43. Int. Open Biel ATO 0 Pleininger, Rudolf 2048 1771 16.28 -3.9
4/10 43. Int. Open Biel ATO ½ Koppen, Willem 1565 1771 76.57 -6.37
4/10 43. Int. Open Biel ATO ½ Soltermann, Jürg 1621 1771 70.08 -4.81
4/10 43. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1637 1771 68.21 -16.37
3/10 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Bänziger, Werner 1649 1733 61.54 9.23
3/10 REM 2010 Kat. A 1 Hammerschmidt, Walter 1706 1733 53.66 11.12
3/10 REM 2010 Kat. A 0 Würgler, Dieter 1736 1733 49.57 -11.89
3/10 REM 2010 Kat. A ½ Hoppe, Sven 1643 1733 62.34 -2.96
3/10 REM 2010 Kat. A 1 Grunder, Benjamin 1659 1733 60.31 9.52
3/10 REM 2010 Kat. A 1 Helfrich, Ernst 1726 1733 50.84 11.79
3/10 REM 2010 Kat. A ½ Heitzmann, Markus 1739 1733 49.01 0.23
3/10 REM 2010 Kat. A 1 Christen, Reynald 1701 1733 54.5 10.91
2/10 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Rohde, Bernhard 1750 1742 48.87 -11.72
2/10 NMM 4.Liga / 4. - 5. Runde 1 Fischer, André 1401 1742 88.6 2.73
1/10 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Zanetti, Bruno 1991 1774 22.04 -5.29
1/10 12. Hilton Open Basel Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1517 1774 81.82 -19.63
1/10 12. Hilton Open Basel Sen. ½ Eidinger, Helmut 2094 1774 12.82 8.92
1/10 12. Hilton Open Basel Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1649 1774 67.07 7.9
1/10 12. Hilton Open Basel Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1618 1774 70.93 -17.02
1/10 12. Hilton Open Basel Sen. 0 Göttin, Gerhard 1938 1774 28.1 -6.74
6/09 NMM 4.Liga / 1. - 3. Runde ½ Dieffenbach, Max 1710 1737 53.8 -0.91
6/09 NMM 4.Liga / 1. - 3. Runde 0 Hänggi, Mario 1900 1737 28.22 -6.77
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 Christen, Reynald 1696 1737 55.76 10.61
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 Wirz, Bernard 1780 1737 43.81 13.48
6/09 NEM 2009 Kat. A ½ Würgler, Dieter 1727 1737 51.41 -0.33
6/09 NEM 2009 Kat. A 0 Sutter-Somm, Thomas 1633 1737 64.34 -15.44
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 Tschumi, Bernhard 1641 1737 63.15 8.84
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 Christen, Andreas 1761 1737 46.61 12.81
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 Janko, Daniel 1804 1737 40.5 14.27
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde ½ Wohlmann, Herbert 1750 1739 48.3 0.4
5/09 SMM: 4. Liga 6. Runde ½ Scherrer, Alex 1682 1739 57.84 -1.88
4/09 42. Int. Open Biel ATO ½ Lampert, Timm 1569 1718 70.08 -4.81
4/09 42. Int. Open Biel ATO 1 Lienin, Hans 1608 1718 65.13 8.36
4/09 42. Int. Open Biel ATO 0 Daverio, Edoardo 1982 1718 17.53 -4.2
4/09 42. Int. Open Biel ATO 0 Radt, Volker 2046 1718 12.3 -2.95
4/09 42. Int. Open Biel ATO ½ Leist, Georges 1672 1718 56.45 -1.55
4/09 42. Int. Open Biel ATO 1 Späti, Kurt 1742 1718 46.61 12.81
4/09 42. Int. Open Biel ATO 1 Lincke, Paul 1516 1718 76.24 5.7
4/09 42. Int. Open Biel ATO ½ Tillmann, Marc 1958 1718 19.8 7.24
3/09 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Koch, Werner 1855 1730 32.92 -7.9
3/09 SMM: 4. Liga 4. Runde ½ Fähndrich, Daniel 1601 1730 67.58 -4.22
2/09 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Herzig, Roland 1809 1728 38.59 2.73
1/09 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Donkers, Anton 1526 1704 73.54 6.34
1/09 NMM 4.Liga / 1. - 5. Runde 1 Straub, Peter 1542 1704 71.65 6.8
1/09 NMM 4.Liga / 1. - 5. Runde 1 Blickle, Michael 1646 1704 58.12 10.05
6/08 8. Luzerner Open 0 Kafka, Matthias 1535 1728 75.24 -18.05
6/08 8. Luzerner Open 1 Ziemssen, Erhard 1537 1728 75.02 5.99
6/08 8. Luzerner Open 1 Müller, Fredy 1603 1728 67.07 7.9
6/08 8. Luzerner Open 0 Schneider, Hanspeter 1612 1728 65.91 -15.81
6/08 8. Luzerner Open 0 Känel, Hansjürg 2329 1728 1.67 -0.4
6/08 8. Luzerner Open ½ Dautaj, Mahir 1698 1728 54.22 -1.01
6/08 8. Luzerner Open 0 Cavaletto, Massimo 2071 1728 11.26 -2.7
5/08 SMM: 3.Liga 7. Runde 0 Stuart, Robert 2045 1732 13.42 -3.22
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde ½ Märki, Peter 1715 1732 52.39 -0.57
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1683 1725 55.76 10.61
4/08 41. Int. Open Biel ATO ½ Peter, Raymond 1972 1725 19.02 7.43
4/08 41. Int. Open Biel ATO 0 Clerc, Alain 1865 1725 30.9 -7.41
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 Bernoulli, Jacques 1732 1725 48.87 12.27
4/08 41. Int. Open Biel ATO 0 Desboeufs, Claude 1606 1725 66.17 -15.88
4/08 41. Int. Open Biel ATO ½ Zaza, Ludovic 1629 1725 63.15 -3.15
4/08 41. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2003 1725 16.28 -3.9
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1592 1725 68.09 7.65
3/08 SMM: 3.Liga 5. Runde ½ Meyer, Willy 1797 1728 40.22 2.34
3/08 SMM: 3.Liga 4. Runde 0 Gosteli, Mike 1938 1728 22.78 -5.46
2/08 SMM: 3.Liga 3. Runde 1 Pollermann, Werner 1842 1697 30.4 16.7
2/08 SMM: 3.Liga 2. Runde 1 Ajdacic, Kosta 1799 1697 35.91 15.37
2/08 SMM: 3.Liga 1. Runde 0 Desancic, Miroslav 2184 1697 4.22 -1.01
1/08 NMM 3.Liga / 4. - 5. Runde 0 Lipecki, Alexander 2209 1690 3.29 -0.79
1/08 NMM 3.Liga / 4. - 5. Runde ½ Koch, Josef 1951 1690 17.71 7.74
6/07 NMM 3.Liga / 1.- 3. Runde 0 Hänggi, Mario 1889 1741 30.03 -7.2
6/07 NMM 3.Liga / 1.- 3. Runde 0 Herzfeld, Adam 1831 1741 37.51 -9
6/07 NMM 3.Liga / 1.- 3. Runde 0 Schaetti, Lukas 1861 1741 33.56 -8.05
6/07 NEM 2007 Kat. A 0 Lauterbach, James 1805 1741 41.04 -9.85
6/07 NEM 2007 Kat. A 1 Sutter-Somm, Thomas 1660 1741 61.27 9.29
6/07 NEM 2007 Kat. A 0 Rosebrock, Timotej 1803 1741 41.32 -9.91
6/07 NEM 2007 Kat. A 1 Saling, Imre 1563 1741 73.54 6.34
6/07 NEM 2007 Kat. A ½ Müller, Walter 1609 1741 67.96 -4.31
6/07 NEM 2007 Kat. A 0 Takacs, Bela 1732 1741 51.26 -12.3
6/07 7. Luzerner Open 1 Kafka, Matthias 1354 1741 91.43 2.05
6/07 7. Luzerner Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1902 1741 28.46 5.16
6/07 7. Luzerner Open ½ Lavanchy, Marc-Henri 1876 1741 31.65 4.4
6/07 7. Luzerner Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2169 1741 6.51 -1.56
6/07 7. Luzerner Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1663 1741 60.86 -14.6
6/07 7. Luzerner Open 1 Abgottspon, Pius 1467 1741 83.36 3.99
6/07 7. Luzerner Open 0 Bertola, Numa 1924 1741 25.88 -6.21
5/07 SMM: 4.Liga Aufstiegsspiele ½ Dieffenbach, Max 1723 1738 51.97 -0.47
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde 1 Halm, Bruno 1465 1738 83.18 4.03
4/07 40. Int. Open Biel ATO ½ Schweizer, Ulrich 1648 1736 62.21 -2.93
4/07 40. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2046 1736 13.65 -3.27
4/07 40. Int. Open Biel ATO 0 Pantillon, Patrick André 1829 1736 37.11 -8.9
4/07 40. Int. Open Biel ATO 1 Blaser, Peter 1515 1736 78.16 5.24
4/07 40. Int. Open Biel ATO 1 Morris, David 1654 1736 61.27 9.29
4/07 40. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1632 1736 64.34 8.55
4/07 40. Int. Open Biel ATO ½ Scherrer, Heinrich 1791 1736 42.15 1.88
4/07 40. Int. Open Biel ATO 0 Unternährer, Nicolas 1866 1736 32.16 -7.71
3/07 SMM: 4.Liga 5.Runde 1 Mienert, Ruth 1576 1745 72.49 6.6
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 0 Vujasinovic, Desimir 1627 1745 66.17 -15.88
2/07 SMM: 4.Liga 3.Runde 0 Pasagic, Mirsad 1882 1757 32.79 -7.87
2/07 NMM 3.Liga / 5. Runde 1 Schnyder, Robert 1477 1757 83.89 3.86
2/07 NMM 3.Liga / 4. Runde 0 Sommeregger, Karl 1866 1757 34.99 -8.39
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde 1 Gajic, Miladin 1782 1723 41.73 13.98
1/07 Baloise Amateur Open 2007 ½ Lachausse, Bruno 1842 1723 33.69 3.91
1/07 Baloise Amateur Open 2007 1 Fischer, Paul 1740 1723 47.6 12.57
1/07 Baloise Amateur Open 2007 0 Grunder, Benjamin 1697 1723 53.52 -12.84
1/07 Baloise Amateur Open 2007 1 Vögtlin, André 1505 1723 77.95 5.29
1/07 Baloise Amateur Open 2007 1 Seitz, Raphael 1819 1723 36.71 15.18
1/07 Baloise Amateur Open 2007 ½ Bischof, Simon 1848 1723 32.92 4.09
1/07 Baloise Amateur Open 2007 0 Grob, Hans 1856 1723 31.78 -7.62
6/06 NMM 3.Liga / 3. Runde 0 Lipecki, Alexander 2182 1666 3.4 -0.81
6/06 NMM 3.Liga / 1. Runde 0 Häner, Philipp 2181 1666 3.4 -0.81
6/06 NEM 2006 Kat. A ½ Würgler, Dieter 1762 1666 36.71 3.18
6/06 NEM 2006 Kat. A 1 Rüegger, Urs 1687 1666 46.9 12.74
6/06 NEM 2006 Kat. A 1 Hammerschmidt, Walter 1638 1666 53.94 11.05
6/06 NEM 2006 Kat. A ½ Olivier, Jean-Marc 1820 1666 29.3 4.96
6/06 NEM 2006 Kat. A 1 Sutter-Somm, Thomas 1721 1666 42.29 13.85
6/06 NEM 2006 Kat. A 1 Christen, Reynald 1682 1666 47.74 12.54
6/06 NEM 2006 Kat. A ½ Märki, Peter 1673 1666 49.01 0.23
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Nimptsch, Christoph 1650 1679 54.08 -12.97
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde ½ Griggio, Jean-Paul 1896 1678 21.93 6.73
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Notz, Kurt 1875 1678 24.3 -5.83
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde ½ Scherrer, Alex 1610 1679 59.63 -2.31
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Erb, Bernhard 1745 1679 40.77 -9.78
2/06 NMM 05/06 Aufstiegsspiele 1 Kamke, Werner 1648 1679 54.36 10.95
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Pasagic, Mirsad 1650 1753 64.21 -15.41
1/06 NMM 4.Liga / 5. Runde 0 Kamber, Urs 1562 1753 74.91 -17.97
1/06 Baloise Amateur Open 2006 1 Salfelder, Lukas 1576 1753 73.31 6.4
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Spoerri, Maximilian 1621 1753 67.83 -16.28
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Baumann, Kurt 1696 1753 57.98 -13.91
1/06 Baloise Amateur Open 2006 1 Dussy, Jean-François 1367 1753 91.32 2.08
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Künzi, Mark 1879 1753 32.67 -7.84
1/06 Baloise Amateur Open 2006 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1539 1753 77.53 5.39
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Somogyi, Karl 1629 1753 66.81 -16.03
6/05 NMM 4.Liga / 2. Runde 0 Frei, Gustav 1663 1816 70.57 -16.93
6/05 NMM 4.Liga / 1. Runde ½ Ackermann, Kurt 1697 1816 66.17 -3.88
6/05 NEM 2005 Kat. MK 0 Liphardt, Bodo 1930 1816 34.34 -8.24
6/05 NEM 2005 Kat. MK 0 Baur, Martin 1821 1816 49.29 -11.83
6/05 NEM 2005 Kat. MK 0 Grünberger, Mosko 1944 1816 32.41 -7.77
6/05 NEM 2005 Kat. MK 0 Chevalier, Marco 1813 1816 50.28 -12.06
6/05 NEM 2005 Kat. MK 1 Frey, Rudolf 1932 1816 34.08 15.81
6/05 NEM 2005 Kat. MK 0 Holzhauer, Björn 1982 1816 27.74 -6.65
6/05 NEM 2005 Kat. MK 0 Imhoff, René 1831 1816 47.88 -11.49
5/05 SMM: 7. Runde ½ Wehrle, Uwe 1987 1824 28.1 5.25
5/05 SMM: 6. Runde 0 Wenger, Lucas 1788 1824 54.92 -13.18
4/05 38. Int. Open Biel ATO 1 Varvat, Thierry 1719 1806 61.94 9.13
4/05 38. Int. Open Biel ATO 1 Pellaton, Fernand 1715 1806 62.48 9
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Knobel, Mathias 1990 1806 25.65 -6.15
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Radt, Volker 2026 1806 21.72 -5.21
4/05 38. Int. Open Biel ATO ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2014 1806 23.1 6.45
4/05 38. Int. Open Biel ATO 1 Saxer, Bruno 1697 1806 65 8.39
4/05 38. Int. Open Biel ATO 1 Clavadetscher, Thomas 1523 1806 84.06 3.82
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Marty, Fridolin 1951 1806 30.28 -7.26
3/05 SMM: 5. Runde 1 Balmer, Georg 1571 1760 74.8 6.04
3/05 SMM: 4. Runde ½ Rüegger, Urs 1739 1760 52.95 -0.71
3/05 REM 2005 NSV / Kat. MK 0 Deubelbeiss, René 2076 1760 13.19 -3.16
3/05 REM 2005 NSV / Kat. MK 1 Imhoff, René 1842 1760 38.59 14.73
3/05 REM 2005 NSV / Kat. MK 0 Jud, Marc 2011 1760 18.74 -4.49
3/05 REM 2005 NSV / Kat. MK 0 Hänggi, Mario 1940 1760 26.22 -6.29
3/05 REM 2005 NSV / Kat. MK ½ Janko, Daniel 1932 1760 27.15 5.48
3/05 REM 2005 NSV / Kat. MK 1 Krüttli, Markus 1954 1760 24.63 18.08
3/05 REM 2005 NSV / Kat. MK 1 Pongracz, Gabriel 1862 1760 35.91 15.37
2/05 SMM: 3. Runde ½ Birchmeier, Walter 1882 1770 34.6 3.69
2/05 SMM: 2. Runde 0 Holzhauer, Björn 1725 1770 56.32 -13.51
1/05 SMM: 1. Runde 0 Zanetti, Bruno 2009 1790 21.83 -5.24
1/05 NSV-Senioren-Open Basel 2005 ½ Ledermann, Wolfgang 1808 1790 47.32 0.64
1/05 NSV-Senioren-Open Basel 2005 ½ Mihajlovic, Aleksa 1749 1790 55.76 -1.38
1/05 NSV-Senioren-Open Basel 2005 1 Chao, A. Pablo 1284 1790 96.29 0.89
1/05 NSV-Senioren-Open Basel 2005 1 Pfluger, Erwin 1516 1790 83.27 4.01
1/05 NSV-Senioren-Open Basel 2005 0 Schweizer, Robert 1991 1790 23.86 -5.72
