26871: Gevorgyan Grigor, Wädenswil

Elo: 1936

Erwartung: +18.92

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: 2. Liga, 2. Runde ½ Theiler, Franz 1988 0.427066 1.75041
SMM 2024: 2. Liga, 1. Runde 1 Lussi, Florian 1784 0.704505 7.09189
Réti Amateur Open 2024 1 Strohmayer, Alissa 1569 0.902777 2.33334
Réti Amateur Open 2024 ½ Borner, Daniel 2090 0.293058 4.9666
Réti Amateur Open 2024 1 Duc, Jeremy 1810 0.672013 7.8717
Réti Amateur Open 2024 0 Federer, Colin 2010 0.396804 -9.52329
Réti Amateur Open 2024 1 Skobe, Jan 2008 0.400898 14.3784
Letzi-Open 2024 ½ Köhalmi-Szabo, Mihaly 1871 0.592253 -2.21408
Letzi-Open 2024 ½ Mikavica, Mirko 2027 0.373827 3.02814
Letzi-Open 2024 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1836 0.638163 8.68408
Letzi-Open 2024 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2079 0.306575 4.64219
Basel Easter Master Open 0 Rosen, Noah 1750 0.744605 -17.8705
Basel Easter Master Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1792 0.694665 7.32804
Basel Easter Master Open 1 Mallipudi, Jovin Nimaikarthik 1497 0.939681 1.44766
Basel Easter Master Open 1 Roth, Daniel 1606 0.878339 2.91985
Basel Easter Master Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1999 0.411869 -9.88487
Basel Easter Master Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2006 0.402266 -9.65437
Basel Easter Master Open 1 Vecchi, Jérôme 1515 0.93215 1.62841

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 53 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde ½ Küng, Ursula 1709 1926 77.85 -6.68
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Idrizi, Pajazit 1866 1926 58.26 10.02
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Stegmaier, Walter 1788 1926 68.59 7.54
6/23 ZSMM 2023 ½ Brown, Connor 1829 1930 63.95 -3.35
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Steiger, David 1864 1930 59.23 -2.21
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Vögeli, Gian-Andrea 1674 1930 81.82 4.36
6/23 Lugano 2DAYS Open ½ Cocconcelli, Lorenzo 2152 1930 21.63 6.81
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2239 1930 13.73 -3.3
6/23 Lugano 2DAYS Open 1 Cattomio, Roberto 1572 1930 89.72 2.47
6/23 Lugano 2DAYS Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1501 1930 93.53 1.55
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2163 1930 20.5 -4.92
6/23 Davos Ski Open 0 Chennaoui, Yasin 2182 1930 18.74 -4.5
6/23 Davos Ski Open 1 Navarini, Vincent 1619 1930 86.5 3.24
6/23 Davos Ski Open 1 Lanois, Hervé 1703 1930 78.89 5.07
6/23 Davos Ski Open 1 Rossier, Gilles 1858 1930 60.18 9.56
6/23 Davos Ski Open 1 von Krogh, Deniz 1467 1930 94.92 1.22
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 1 Pfister, Matthias 1814 1930 65.91 8.18
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 1 Trachsel, Peter 1712 1930 77.96 5.29
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1746 1930 74.23 -17.82
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0 Schellenberg, Pascal 1798 1930 68.09 -16.34
5/23 SMM 2023: 2. Liga, 7. Runde ½ Schulzke, Alex 1995 1918 39.27 2.57
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Scherrer, Heinrich 1851 1918 59.36 9.75
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2281 1881 7.86 -1.89
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 Menz, Jasmin 1292 1881 98.13 0.6
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2121 1881 19.81 7.25
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2110 1881 20.91 18.98
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Adzic, Slobodan 2094 1881 22.57 -5.42
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 Rappazzo, Johannes 2068 1881 25.43 17.9
4/23 DAVOS FESTIVAL ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1768 1881 65.52 -3.73
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Adzic, Slobodan 2094 1881 22.57 -5.42
4/23 DAVOS FESTIVAL 1 Lanois, Hervé 1709 1881 72.84 6.52
4/23 DAVOS FESTIVAL 1 Christoffel, Lina 1520 1881 89.91 2.42
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 5. Runde 1 Ismaili, Ridvan 1797 1794 49.58 12.1
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde 1 Deveci, Sinan 1999 1794 23.54 18.35
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 3. Runde 1 Nayvalt, Alex 1800 1794 49.15 12.2
3/23 Open International de Genève 1 Stierli, Jean-Paul 1586 1794 76.89 5.55
3/23 Open International de Genève 1 Baghirov, Elmar 1299 1794 95.99 0.96
3/23 Open International de Genève 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2014 1794 21.83 -5.24
3/23 Open International de Genève 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2157 1794 9.97 -2.39
3/23 Open International de Genève 1 Delmonico, Nils 1984 1794 25.09 17.98
3/23 Open International de Genève 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1605 1794 74.8 6.05
3/23 Basel Easter Experts Open 1 Bhingare, Rohit Satish 1336 1794 94.77 1.26
3/23 Basel Easter Experts Open 1 Zargarov, Mikayel 1947 1794 29.43 16.94
3/23 Basel Easter Experts Open 1 Ernst, Rolf 1923 1794 32.42 16.22
3/23 Basel Easter Experts Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1934 1794 31.03 -7.45
3/23 Basel Easter Experts Open 0 Delmonico, Nils 1984 1794 25.09 -6.02
2/23 Stein am Rhein Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1959 1759 23.97 6.25
2/23 Stein am Rhein Open 0 Boschetti, Claudio 2023 1759 17.53 -4.21
2/23 Stein am Rhein Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1659 1759 63.82 8.68
2/23 Stein am Rhein Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2066 1759 13.89 8.67
2/23 Stein am Rhein Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1659 1759 63.82 8.68
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 2. Runde 1 Jung, Fredy 1452 1759 86.11 3.33
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 1. Runde ½ Odermatt, Oswald 1876 1759 33.96 3.85
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 3 3
2023 0 7 14 10 2 17 50